Howlers revised 2006
~ CD-Stub von Richard Burdick
Kommentar
CD Baby id:richardburdick6
Titelliste
| Nr. | Titel | Länge |
|---|---|---|
| 1 | Gamme D Ut Majeur – Allegro vivace – Horns in G & F | 2:41 |
| 2 | Gamme D Ut Mineur - Allegro Moderato – Horns in F & Eb | 3:35 |
| 3 | Gamme De Re Majeur – Andante Poco Adagio – Horns in G & D | 2:52 |
| 4 | Gamme De Re Mineur et Majeur – Minuetto Moderato – Horns in F & | 4:34 |
| 5 | Même Gamme (Re Mineur) – Pastoral Andantino – Horns in C & D | 3:28 |
| 6 | Gamme De Mib Majeur - Allegretto – Horns in Eb & Bb | 2:04 |
| 7 | Gamme De Mi Majeur - Amoroso – Horns in D & E | 4:58 |
| 8 | Même Gamme (Mi Majeur) - Moderato in 2 – Horns in A & E | 2:41 |
| 9 | Gamme De Mi Mineur - Allegro – Horns in G & E | 1:40 |
| 10 | Gamme De Fa - Andantino – Horns in Eb & F | 3:20 |
| 11 | Gamme De Fa# Mineur - Romanza Lento – Horns in A & D | 2:32 |
| 12 | Gamme De Sol Majeur - Romanza Larghetto - Horns in C & D | 2:19 |
| 13 | Même Gamme (Sol Majeur) - Canto Religioso - Horns in E & D | 2:58 |
| 14 | Gamme De Sol Mineur et Majeur - Minuetto Moderato - Horns in G | 3:07 |
| 15 | Gamme De La b Majeur - Romanza poco Adagio - Horns in F & Eb | 2:00 |
| 16 | Gamme De La Majeur - Andante Religioso - Horns in A & Eb | 2:04 |
| 17 | Gamme De La Mineur - Minuetto Moderato - Horns in G & C | 3:38 |
| 18 | Même Gamme (La Mineur) - Agitato Moderato - Horns in F & C | 2:44 |
| 19 | Gamme De Si Mineur - Andante Siciliana - Horns in G & D | 2:18 |
| 20 | Gamme De Si b Majeur - Rondo Allegro Moderato - Horns in F & Eb | 2:20 |
| 21 | W. A. Mozart - 1 Allegro - Horns in Eb | 1:31 |
| 22 | W. A. Mozart - 2 Menuetto - Horns in Eb | 2:27 |
| 23 | W. A. Mozart – 3 Andante - Horns in Eb | 1:59 |
| 24 | W. A. Mozart – 12 Allegro - Horns in Eb | 1:33 |
Disc-ID-Informationen
| Disc-ID: | hafbPGAwOzgiwaddAA9_Wpbgsdc- |
|---|---|
| Gesamtanzahl Titel: | 24 |
| Gesamtlänge: | 1:05:22 |
| Volle TOC: | 1 24 294307 150 12193 28281 41181 61731 77350 86630 108947 120990 128453 143424 154857 165303 178632 192644 201644 210955 227320 239620 249982 260502 267354 278391 287346 |