| LMADP | Vollbluthustler | CD | 21 | | [none] | |
| 100% feinste Berliner Mische | Vollbluthustler | Digital Media | 26 | | [none] | |
| Der Doktor hat ein Mini-Mixtape gemacht | Dr. Surabi | Digital Media | 6 | | [none] | [none] |
| Keine heile Welt | p.t.k 3.6.1 | CD | 9 | | BP002 | [none] |
| Alte Zeiten, Alte Hits | PTK & Sadi Gent | Digital Media | 13 | | [none] | [none] |
| Ein Herz für Drogen | Herzog | CD | 22 | | | |
| Typisch Deutsch | PTK | CD | 20 | | BP-CD-0005 | 4260038529041 |
| Typisch Deutsch | PTK | Digital Media | 20 | | | 4260038529041 |
| Keine heile Welt | PTK | Digital Media | 9 | | | 3614979508404 |
| Bis dato | Sadi Gent | CD | 16 | | | 4018939247638 |
| Bis dato | Sadi Gent | Digital Media | 16 | | | |
| Das Produkt ist immer Bombe (Instrumentals #1) | 86kiloherz | Digital Media | 20 | | | |
| Gönn dir | Dr. Surabi | Digital Media | 8 | | | |
| Eine drogenlose Frechheit | Herzog | CD | 17 | | BP-CD-0009 | 4260038524312 |
| Eine drogenlose Frechheit | Herzog | 2×CD | 17 + 15 | | BP-CD-0009 | 4260038524329 |
| Eine drogenlose Frechheit | Herzog | Digital Media | 17 | | | [none] |
| Eine drogenlose Frechheit | Herzog | 2×Digital Media | 18 + 16 | | | |
| Den Umständen widersprechend | PTK | CD | 9 | | BP-CD-0010 | 4260038529058 |
| Den Umständen widersprechend | PTK | Digital Media | 9 | | | 4260038529058 |
| Auf Chemie und Natour | Various Artists | CD | 13 | | | |
| Auf Chemie und Natour | Various Artists | 2×Digital Media | 13 + 12 | | | |
| Geisterfahrer | Tayler | CD | 11 | | [none] | [none] |
| Geisterfahrer | Tayler | Digital Media | 11 | | [none] | |
| Geisterfahrer | Tayler | Digital Media | 23 | | | |
| Mintgold | Sadi Gent | CD | 14 | | BP-CD-0012 | 4260038524930 |
| Mintgold | Sadi Gent | 2×CD | 14 + 9 | | | 4260038524947 |
| Mintgold | Sadi Gent | 2×Digital Media | 14 + 14 | | | |
| Jib ihm noch eene | Said | CD | 7 | | | |
| Alles inklusive | TA|KS | Digital Media | 23 | | | |
| Reanimation | TA|KS | Digital Media | 15 | | | |
| EHFD | Herzog | CD + DVD | 22 + 4 | | BP-CD-0004 | 4260038528495 |
| EHFD | Herzog | Digital Media | 52 | | | |
| EHFD | Herzog | Digital Media | 26 | | | 4260038528495 |
| Stoffwechsel | Tayler | Digital Media | 7 | | | |
| Vollbluthustler (Dealer Box) | Herzog | 5×CD | 17 + 17 + 21 + 20 + 12 | | BPBOX-016-1 | 4260038528860 |
| Vollbluthustler (Konsumenten Box) | Herzog | 2×CD | 17 + 17 | | BPBOX-016-2 | 4260038528877 |
| Vollbluthustler | Herzog | CD | 17 | | BPCD 0016 | 4260038528853 |
| Off | Sadi Gent, Mo! & Yaniçar | Digital Media | 6 | | | 3614972687663 |
| Wenn mein Album kommt (100 Bars) | PTK | Digital Media | 1 | | | 4018939319373 |
| Babylon City | PTK | Digital Media | 1 | | | 4018939320713 |
| Das Haus wird besetzt | PTK | Digital Media | 1 | | | 4018939321598 |
| Ungerächte Welt | PTK | CD | 17 | | BP-PTK-CD-004 | 4260038529164 |
| Danke | PTK | Digital Media | 1 | | | 3614979721490 |
| Ungerächte Welt | PTK | Digital Media | 38 | | | 4018939317928 |
| Ungerächte Welt | PTK | Digital Media | 17 | | | 4018939324377 |
| Ungerächte Welt (special edition) | PTK | Digital Media | 38 | | | 4018939317928 |
| Das Produkt ist immer Bombe (Instrumentals #2) | 86kiloherz | Digital Media | 20 | | | |
| Kriminelle Energie | Tayler | Digital Media | 1 | | [none] | 3614979312131 |
| Kein Empfang | Sadi Gent | Digital Media | 1 | | [none] | 3615930919895 |
| Night Rider | Tayler x Luvre47 | Digital Media | 1 | | | 3615934388611 |
| Night Rider | Tayler x Luvre47 | Digital Media | 1 | | | 3615934388611 |
| Licht | Sadi Gent | Digital Media | 1 | | [none] | 3615935121750 |
| Fazit | Herzog | Digital Media | 1 | | [none] | 886447514610 |
| Dong macht bumm | Herzog | Digital Media | 1 | | [none] | 886447525906 |
| Lego | Herzog | Digital Media | 1 | - AT2019-02-15
- DE2019-02-15
- CH2019-02-15
| | 886447550816 |
| Bombenprodukt | Herzog | Digital Media | 10 | | | 886447566244 |
| Medusa | Tayler | Digital Media | 1 | | | 886447578902 |
| Medusa | Tayler | Digital Media | 1 | | | 198391011573 |
| Auf Masse | Tayler | Digital Media | 8 | | | 886447566251 |
| Auf Masse | Tayler | Digital Media | 8 | | | 197190867749 |
| Smokahontas | Herzog | Digital Media | 1 | | | 886447593189 |
| OG Mit Herz | Herzog | 2×CD | 14 + 10 | | [none] | 4260038529621 |
| OG Mit Herz | Herzog | CD | 14 | | [none] | 4260038529621 |
| OG mit Herz | Herzog | 2×Digital Media | 14 + 14 | | | 886447385524 |
| Herz OG | Herzog | Digital Media | 1 | - AT2019-04-19
- DE2019-04-19
- CH2019-04-19
| | 886447626153 |
| HHWMWMM | PTK | Digital Media | 1 | | | 3615938350928 |
| Kein Mensch ist digital | PTK | CD | 7 | | | 4260038529706 |
| Kein Mensch ist digital | PTK | Digital Media | 7 | | | 4260038529706 |
| Kein Mensch ist digital | PTK | CD | 7 | | | 4260038529713 |
| Mehr ist es nicht | S.I.A.D, Tayler & Serk | Digital Media | 1 | | | 3616402837129 |
| Herzog's Outdoor Season | Herzog | CD | 19 | | [none] | |
| Trip | Sadi Gent | Digital Media | 1 | | | 3616404159861 |
| Wüste aus Kristall | Sadi Gent | Digital Media | 1 | | | 3616404607447 |
| XO_PLANET | sadi. | Digital Media | 11 | | | 3616405020207 |
| Donner (136 Bars) | PTK | Digital Media | 1 | | | 3616407049534 |
| Drittes Auge | Herzog | Digital Media | 1 | - AT2020-09-11
- DE2020-09-11
- CH2020-09-11
| | 886448745051 |
| Hallo ich bin Herzog | Herzog | Digital Media | 1 | - AT2020-10-23
- DE2020-10-23
- CH2020-10-23
| | 886448829805 |
| Streife fahren | Tayler & Abiad | Digital Media | 1 | | | 4062851929493 |
| Lösch meine Nummer | Herzog feat. KKuba102 & Frauenarzt | Digital Media | 1 | - AT2020-12-11
- DE2020-12-11
- CH2020-12-11
| | 886448951278 |
| Früchte des Zorns | PTK | Digital Media | 1 | | | 4062851947077 |
| Eine Runde 2020 | PTK | Digital Media | 1 | | | 4062851947718 |
| Abgegrast | Herzog | Digital Media | 1 | - AT2021-01-08
- DE2021-01-08
- CH2021-01-08
| | 886448992028 |
| Hinterhofjunge | PTK | Digital Media | 1 | | | 4062851792219 |
| Herzi | Herzog | CD | 12 | | HZG003PB | 4260038529836 |
| 1000 Gründe | PTK | Digital Media | 1 | | | 4062851776448 |
| Rap zurück | PTK | Digital Media | 1 | | | 4062851607193 |
| Kreuzberg & Gomorrha | PTK | CD | 18 | | BP-PTK-BOX-006 | 4260038529973 |
| Kreuzberg & Gomorrha | PTK | Digital Media | 18 | | | 4260038529966 |
| Tsipouro | Sadi Gent | Digital Media | 1 | | | 4062851624725 |
| Unsichtbar | PTK & Thomas Kundt | Digital Media | 1 | | | 197187695751 |
| Letzter Tag | PTK | Digital Media | 1 | | | 197187861200 |
| Amazon Tower | PTK & Teuterekordz | Digital Media | 1 | | | 197187947171 |
| Atlantis | PTK | Digital Media | 1 | | | 197188069902 |
| Der Himmel sieht mir zu | PTK | Digital Media | 1 | | | 197188202491 |
| Cluster | PTK | Digital Media | 1 | | | 197188291594 |
| Lächeln 2 | PTK | Digital Media | 1 | | | 197188445577 |
| Hungerlohn & Peitsche | PTK | Digital Media | 1 | | | 197188567491 |
| Alles muss man selber hassen | PTK | Digital Media | 15 | | | 197188456405 |
| Manchmal muss man gehen | PTK | Digital Media | 1 | | | 197188986360 |
| Gruppenticket | PTK | Digital Media | 1 | | | 197189033049 |