| In Paradisu | Les Nouvelles Polyphonies Corses | CD | 20 | | 532453-2 | 731453245327 |
| Amerika | Mort Shuman | Digital Media | 10 | | | |
| Rester vrai | Florent Pagny | CD | 11 | | 522 284-2 | 731452228420 |
| Te garder près de moi | Alliage / Boyzone | CD | 2 | | 568 180-2 | 731456818023 |
| Lucy | Alliage | CD | 2 | | | 731457432426 |
| Ce que je sais | Johnny Hallyday | CD | 2 | | | |
| Labyrinth | Elisa | CD | 1 | | 3935 | |
| Foundation 98 | Pills | CD | 11 | | 558862.2 | 731455886221 |
| La Découverte ou l'Ignorance | Tri Yann | CD | 12 | | 836 414-2 | 042283641426 |
| Le Temps des Gitans / Kuduz | Goran Bregović | CD | 10 | | 842 764-9 | 042284276498 |
| Roméo & Juliette | Gérard Presgurvic | CD | 17 | | | 731454249522 |
| Un paradis / Un enfer | David Hallyday | CD | 12 | | 542 374-2 | 731454237420 |
| Music for Films | Goran Bregović | CD | 19 | | 546 204-2 | 731454620420 |
| Personne n'est parfait | Axel Bauer | CD | 2 | | 562 984-2 | 731456298429 |
| Ballades & mots d'amour | Georges Brassens | CD | 20 | | | 731454227926 |
| Bomba Latina | 2sweet | 12" Vinyl | 3 | | 0318 | |
| Henri Salvador chante pour les enfants | Henri Salvador | CD | 13 | | | 731454275927 |
| J’ai rendez‐vous avec vous : Entretiens et documents 1952‐1979 | Georges Brassens | 3×CD | 19 + 16 + 16 | | | 731458642824 |
| Jean Guidoni | Jean Guidoni | 4×CD | 17 + 18 + 14 + 13 | | 063 307-2 | 044006330723 |
| Édith Piaf chante Raymond Asso | Édith Piaf | CD | 12 | | 548 387-2 | 731454838726 |
| Un Homme Libre | David Hallyday | Enhanced CD | 3 | | | 044006382821 |
| Plein Sud | Jean‐Pascal | CD | 14 | | | 0602498106105 |
| Reste encore | L5 | CD | 2 | | 9813589 | 602498135891 |
| Pavillon de Paris | Johnny Hallyday | 2×CD | 13 + 15 | | 077 195-2 | 044007719527 |
| Prendre Racine | Calogero | CD | 2 | | 980021-1 | |
| Ailleurs Land | Florent Pagny | CD | 11 | | 983 001-8 | 602498300183 |
| L’Intégrale studio | Claude Nougaro | 14×CD | 9 + 25 + 22 + 16 + 21 + 22 + 20 + 19 + 20 + 10 + 17 + 14 + 12 + 12 | | | 602498223901 |
| Aucune personnalité | Doriand | CD | 1 | | 10 086 | [geen] |
| À force de prier, Volume 2 | Nana Mouskouri | CD | 24 | | 960 048-1 | 602498004814 |
| De Gainsbourg à Gainsbarre | Serge Gainsbourg | CD | 23 | | 981 422-5 | 602498142257 |
| Dans la chaleur de Bercy | Johnny Hallyday | 2×CD | 12 + 16 | | 981 806-8 | 602498180686 |
| Le Passage | Jenifer | Enhanced CD + DVD-Video | 12 + 7 | | 982 643 7 | 602498264379 |
| Best of Claude Nougaro | Claude Nougaro | CD | 22 | | | 731452623720 |
| Chante Michel Sardou | Star Academy 4 | 2×CD | 12 + 12 | | | 602498249376 |
| De lave et de sève | Elsa | CD | 12 | | | 602498195109 |
| Laissez-moi danser | Star Academy 4 | CD | 3 | | | 602498243633 |
| Le Passage | Jenifer | Digital Media | 2 | | | |
| Les Meilleurs Moments | Star Academy 4 | 2×CD | 12 + 12 | | | 602498265000 |
| Éternité | Elsa | CD | 1 | | 983 186 7 | [geen] |
| Ma religion dans son regard | Johnny Hallyday | CD | 2 | | | |
| Chante Daniel Balavoine | Star Academy 5 | CD | 12 | | 983 405 3 | 602498340530 |
| J'te reconnais pas | Mathieu Johann | CD | 2 | | 982804-9 | 602498280492 |
| I'll Remember You | Nana Mouskouri | CD | 22 | | 983 141-2 | 0602498314128 |
| Petit Rat Petit Loup | Lucie Bernardoni & Mathieu Johann | CD | 3 | | 983 367 0 | 602498336700 |
| Parade au Cirque Royal | William Sheller | DVD-Video | 30 | | 983 646-8 | 602498364680 |
| Histoires naturelles | Nolwenn Leroy | CD | 13 | | 984 068 5 | 602498406854 |
| Histoire naturelle | Nolwenn Leroy | Digital Media | 1 | | | 602498383315 |
| Le Cinéma | Claude Nougaro | CD | 13 | | | 602498302781 |
| Le Plein de tubes | Star Academy 6 | CD | 13 | | 984 507 5 | 602498450758 |
| La Paix | Johnny Hallyday | CD | 2 | | | |
| Un ami | Marc Lavoine et Florent Pagny | CD | 1 | | | |
| Le Pas d’un ange | Grégory Lemarchal | 2×Enhanced CD + CD + DVD-Video | 13 + 17 + 11 + 4 | | 530 441 9 | 600753044193 |
| Soft Power | Gonzales | Digital Media | 12 | | | |
| La Parenthèse | Cérena | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| Valérie Lagrange | Valérie Lagrange | CD | 12 | | 530 068-2 | 600753006825 |
| Sol en si – Le Concert des grands gamins au Zénith | Sol en si | 2×CD | 14 + 12 | | 5313810 | 600753138106 |
| Initials B.B. | Serge Gainsbourg | CD | 12 | | 530 915-7 | 600753091579 |
| Avatars | William Sheller | CD | 12 | | 5312734 | 600753127346 |
| Ballades, Volume 2 | Johnny Hallyday | CD | 19 | | | |
| La Semaine prochaine | Marc Lavoine | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| Reviens mon amour | Marc Lavoine | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| l'embellie | Calogero | CD | 12 | | | 600753172032 |
| Rue des Acacias | Marc Lavoine | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| Demande-moi | Marc Lavoine | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| La grande amour | Marc Lavoine et Valérie Lemercier | CD | 1 | | | |
| ...Dans un vieux rock'n'roll | William Sheller | CD | 11 | | 2753935 | [geen] |
| 4 albums originaux | Ange | 4×CD | 8 + 8 + 10 + 8 | | 532 646-7 | 600753264676 |
| Peace or Violence | Stromae | CD | 1 | | | |
| Le temps ne fait rien à l’affaire | Georges Brassens | 2×CD | 27 + 19 | | 2777325 | 602527773254 |
| Johnny History 1959★2006 | Johnny Hallyday | 23×CD | 24 + 24 + 23 + 22 + 17 + 22 + 18 + 19 + 20 + 16 + 15 + 15 + 17 + 17 + 24 + 22 + 21 + 18 + 17 + 9 + 12 + 12 + 14 | | | 0602537099955 |
| Un Homme heureux | Louane | Digital Media | 1 | | | |
| Melophobia | Cage the Elephant | CD-R | 10 | | [none] | [geen] |
| Les 50 Plus Belles Chansons | Georges Brassens | 3×CD | 17 + 16 + 16 | | 984 9823 | 602498498231 |
| Discold | Zazie | Digital Media | 1 | - BE2015-06-19
- FR2015-06-19
- CH2015-06-19
| | 0602547440082 |
| La Rencontre | Emmanuel Moire | CD | 13 | | 474 338-0 | 602547433800 |
| Gainsbourg & The Revolutionaries | Serge Gainsbourg & The Revolutionaries | 3×CD | 20 + 21 + 16 | | 4731756 | |
| zest of. Zazie 20 chansons | Zazie | CD | 20 | | 5368295 | 600753682951 |
| Adieu | Slimane | Digital Media | 1 | | | [geen] |
| Pour Mieux S’aimer | Patrick Fiori | (unknown) | 1 | | | |
| Carla | Carla | CD | 10 | | | |
| Blitz | Étienne Daho | CD | 12 | | 579 467-7 | 0602557946772 |
| 1000% | Doc Gynéco | CD | 11 | | 675116-6 | 602567511663 |
| Place | Luke Howard | Digital Media | 1 | | | |
| Quand on s'aime- Tribute to Michel Legrand | Nana Mouskouri | 2×CD | 19 + 15 | | | |
| VersuS | Vitaa & Slimane | CD | 19 | | 0809949 | 602508099496 |
| L’Album de sa vie 100 titres | Michel Sardou | 5×CD | 19 + 20 + 20 + 21 + 20 | | 5388071, 5388072, 5388073, 5388074, 5388075 | 600753880708 |
| 1966–1968 | Guy Béart | Digital Media | 18 | | | [geen] |
| Boby Lapointe a 100 ans | Boby Lapointe | 2×CD | 28 + 25 | | 456 999 3 | 602445699933 |
| Nana Mouskouri The Ultimate Collection | Nana Mouskouri | CD | 20 | | | 0600753033814 |