Burnin' It Down
~ Opname van Jason Aldean
Staat op uitgaven
| # | Titel | Duur | Nummerartiest | Titel van de uitgave | Artiest van de uitgave | Type uitgavegroep | Land/Datum | Platenmaatschappij | Catalogus# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Officieel | |||||||||
| 1.1 | Burnin' It Down | 3:42 | Jason Aldean | Burnin' It Down | Jason Aldean | Single |
| ||
| 1.3 | Burnin’ It Down | 3:39 | Jason Aldean | Old Boots, New Dirt | Jason Aldean | Album |
| Broken Bow Records | |
| 1.3 | Burnin' It Down | 3:39 | Jason Aldean | Old Boots, New Dirt (Target Exclusive) | Jason Aldean | Album |
| Broken Bow Records | BB- 71057T |
| 1.3 | Burnin' It Down | 3:39 | Jason Aldean | Old Boots, New Dirt | Jason Aldean | Album |
| Broken Bow Records | BB-71057 |
| 1.3 | Burnin’ It Down | 3:39 | Jason Aldean | Old Boots, New Dirt | Jason Aldean | Album |
| Broken Bow Records | |
| 1.16 | Burnin’ It Down | 3:40 | Jason Aldean | Now That’s What I Call Music! 52 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.16 | Burnin’ It Down | 3:44 | Jason Aldean | Now That’s What I Call Music! 52 | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music Group (has logo with just “Universal Music Group”) | B0021895-02 |
| 1.3 | Burnin' It Down | 3:39 | Jason Aldean | Old Boots, New Dirt | Jason Aldean | Album |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment) | 88875067432 |
| 1.1 | Burnin’ It Down | 3:41 | Jason Aldean | So Country 2016 | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.1 | Burnin’ It Down | 3:44 | Jason Aldean | So Country 2016 | Various Artists | Album + Compilation |
| Universal Music Australia | 88985309192 |
| 1.3 | Burnin’ It Down | 3:40 | Jason Aldean | NOW That’s What I Call Country #1s | Various Artists | Album + Compilation |
| ||
| 1.3 | Burnin’ It Down | 3:40 | Jason Aldean | Now That’s What I Call Country #1’s: 18 of the Biggest Country Hits on One Album! | Various Artists | Album + Compilation |
| Sony Music (global brand, excluding JP, owned by Sony Music Entertainment), Universal Music Group (has logo with just “Universal Music Group”) | B0025806-02 |
Relaties
| deel van: | Billboard Decade End Chart: Hot Country Songs (2010's) (nummer: 17) (volgorde: 17) |
|---|
Luisteren op ListenBrainz