| Offiziell |
|---|
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Crush Music, Universal Music New Zealand | 00602438176489, 3817650 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | 3817650 |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Crush Music, Universal Music New Zealand | 3817650 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | - CA2021-08-20
- XE2021-08-20
- NZ2021-08-20
- US2021-08-20
| Universal Music New Zealand, Crush Music | 00602438176489, 3817648 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand, Crush Music | 00602438176519, 3817651 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | - DE2021-08-20
- NZ2021-08-20
- GB2021-08-20
| Universal Music New Zealand, Crush Music | 00602438176557, 3817655 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | - XE2021-08-20
- GB2021-08-20
- US2021-08-20
| Universal Music New Zealand, Crush Music | 00602438176533, 3817653 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand, Crush Music | 000602438176540, 3817654 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | 00602438434800 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Crush Music, Universal Music New Zealand, Universal Music Taiwan | 00602438176489, 3817649, 3817650 |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Universal Music New Zealand | |
| Bootleg |
|---|
| 1.3 | California | 3:12 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Star Line | SL21025 |
| 1.3 | California | 3:11 | Lorde | Solar Power | Lorde | Album | | Crush Music , Universal Music New Zealand | 5901234123457 |