| Official |
|---|
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Polydor | POCP-7245 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP71CD |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP71 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Elektra | 62061-2 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records, Polydor | 539 166-2 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | 539 166-2, MUMCD9706 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | 539 560-2, MUMCD9706 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Elektra , BMG Direct Marketing, Inc. | 62061-2, D 120515 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | MUMCD 9706, STARCD6353 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP71CDL |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Elektra | CD 62061 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Columbia House , Elektra | E2 62061 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | 539 178-2, MUMXD9706 |
| 1.6 | 5 Years | 4:28 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | 539 166-2 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | 539 166-2, 539 166-2/4, MUMCD9706 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP71, Tplp71H |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Mother Records | 539 166-1 |
| 5.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | (____surrounded): | Björk | Album + Compilation | | One Little Indian Records | TPLP730CDBOX |
| 5.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | (____surrounded): | Björk | Album + Compilation | | Universal International | UIBP-9035~41 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Rhino | R2 73324 |
| 2.1 | 5 Years | ?:?? | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP71DMM |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Polydor | UICY-20155 |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Smekkleysa | |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | Elektra , Rhino | |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Independent Records | |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Indian Records | TPLP71CS |
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Independent Records | |
| 1.6 | 5 Years | ?:?? | Björk | Homogenic | Björk | Album | | One Little Independent Records | TPLP71 |
| Bootleg |
|---|
| 1.6 | 5 Years | 4:29 | Björk | Homogenic | Björk | Album | | | SOLO 4050 |
| 2.12 | 5 Years | 4:31 | Björk | MTV History 2000: Björk | Björk | Album + Compilation | | Invisible Halahup | HAL005 |
| 2.13 | 5 Years | 4:29 | Björk | The AUDIOPHILE Mix | Björk | Album + Compilation | | | |