| Offiziell |
|---|
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | 12" Vinyl | 10 | | Fantasy | 8397 | [none] |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | 12" Vinyl | 10 | | Liberty | LBS 83338 | [none] |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | 12" Vinyl | 10 | | Fantasy | ORC-4515 | [none] |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | VDP-5038 | 4988002103287 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | 98.504 | 3218030985045 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | DCC Compact Classics, Fantasy | GZS-1070 | 010963107029 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | D 33658 (D 20184) | 9399603365823 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | VICP-60541 | 4988002379422 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD-4515-2 | 025218451529 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD-613-8397 | 025218839723 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | BMG Direct Marketing, Inc. , Fantasy | D140757, FCD-8397-2 | [none] |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD 8397 | 02521883972 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | | FCD 8397-2 | 025218839723 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD-613-8397 | 025218839723 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | D33658 | 9399603365823 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy , Victor | VICP-62074 | |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | 12" Vinyl | 10 | | Analogue Productions | APP 8397 | 753088839719 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | Hybrid SACD (CD layer) + Hybrid SACD (SACD layer, 2 channels) | 10 + 10 | | Fantasy , Analogue Productions | 8397, CAPJ 8397 SA | 753088839764 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | Hybrid SACD | 10 | | Analogue Productions | CAPJ 8397 SA | 753088839764 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | 0025218451529 | 025218451529 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | VICP-63514 | 4988002507535 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 13 | | Fantasy | FAN-30879 | 888072308794 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 13 | | Fantasy | 0888072308794 | 888072308794 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 13 | | Fantasy , Universal Music Group | 0888072308794 | 888072308794 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | Digital Media | 10 | | Fantasy | | 888072356016 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | Digital Media | 10 | | Craft Recordings | | 888072358690 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | HQCD | 10 | | Universal Music | UCCO-40046 | 4988031396339 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD-8397-2 | 090204021352 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD 8397-2 | 090204021352 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | CDFE 504 | 029667090421 |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | F-8397, FCD-4515-2 | [none] |
| Willy and the Poor Boys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | Fantasy | FCD 8397 | 193300070000 |
| (unbekannt) |
|---|
| Willy and the Poorboys | Creedence Clearwater Revival | CD | 10 | | | | 9031769262 |