Streetnoise
~ Parution par Julie Driscoll, Brian Auger & the Trinity (afficher toutes les versions de cette parution, 5 proposées)
Liste de pistes
| || 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Tropic of Capricorn | 5:30 | |
| A2 | Czechoslovakia | 6:45 | |
| A3 | Take Me to the Water | 4:00 | |
| A4 | A Word About Color | 1:35 | |
| B1 | Light My Fire
| 4:30 | |
| B2 | Indian Rope Man
| 3:00 | |
| B3 | When I Was Young | 8:00 | |
| B4 | The Flesh Failures (Let the Sunshine In)
| 3:05 | |
| 2Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| C1 | Ellis Island | 4:10 | |
| C2 | In Search of the Sun | 4:25 | |
| C3 | Finally Found You Out | 4:15 | |
| C4 | Looking in the Eye of the World | 5:05 | |
| D1 | Vauxhall to Lambeth Bridge | 6:20 | |
| D2 | All Blues
| 5:40 | |
| D3 | I've Got Life | 4:30 | |
| D4 | Save the Country
| 4:00 | |
Crédits
Parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/704677 [info] |
|---|
Groupe de parution
| inclus dans : | Streetnoise / The Mod Years |
|---|
| Wikipédia : | en: Streetnoise [info] |
|---|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/96714 [info] |
| Wikidata : | Q730711 [info] |
Écouter sur ListenBrainz