Tracklist
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Hit-Pop | Numéro# | 3:58 | |
| 2 | Balance-toi | Numéro# | 3:10 | |
| 3 | Lâche ton style | Numéro# | 3:15 | |
| 4 | Star Model | Numéro# | 2:43 | |
| 5 | Journaliste | Numéro# | 3:23 | |
| 6 | La Vie d’artiste | Numéro# | 3:30 | |
| 7 | Chewing-gum fraise
| Numéro# feat. Omnikrom | 3:08 | |
| 8 | J'aime la bourgeoisie | Numéro# | 3:08 | |
| 9 | La Galerie d’art | Numéro# feat. Red Foxx | 2:27 | |
| 10 | C'est fini | Numéro# | 4:03 | |
| 11 | Monique | Numéro# | 2:28 | |
| 12 | J'aime la bourgeoisie (vive le rock) | Numéro# | 3:11 | |
| 13 | Chewing-gum fraise | Numéro# feat. Guillaume Lizotte | 2:37 | |
Credits
Release
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/990249 [info] |
|---|
Release group
| part of: | Gala de l’ADISQ: Album de l’année – Musique électronique (number: 2007) (order: 7) |
|---|
| Wikidata: | Q3203993 [info] |
|---|
Play on ListenBrainz