Nummerlijst
| 1cd | |||
|---|---|---|---|
| # | Titel | Waardering | Duur |
| 1 | Sirius B | 10:46 | |
| 2 | Shirley's Song Part I
| 12:46 | |
| 3 | Shirley's Song Part II / San Antonio / The Ancestors
| 21:08 | |
Relaties
Uitgave
| altsaxofoon: | Tim Berne (American jazz saxophonist) |
|---|---|
| contrabas: | Ed Schuller |
| drumstel: | Paul Motian (US jazz drummer, percussionist & composer) |
| klaroen, kornet en trompet: | Herb Robertson |
| sopraansaxofoon en tenorsaxofoon: | Mack Goldsbury |
| trombone en tuba: | Ray Anderson (US jazz trumpeter/trombonist) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/3192548 [info] |
|---|---|
| AllMusic: | https://www.allmusic.com/album/release/mr0001311004 [info] |
Luisteren op ListenBrainz