When You Feel the Feeling You Was Feeling
~ Pubblicazione di Champion Jack Dupree (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 1 disponibile)
Elenco tracce
| 1Vinile 12" (30 cm) | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| A1 | See My Milk Cow | 5:30 | |
| A2 | Mr. Dupree Blues | 5:40 | |
| A3 | Yellow Pocahontas | 3:40 | |
| A4 | Gutbucket Blues – Ugly Woman | 4:35 | |
| A5 | Street Walking Woman | 4:35 | |
| B1 | Income Tax | 4:50 | |
| B2 | Roll On | 4:15 | |
| B3 | I’ve Been Mistreated | 3:40 | |
| B4 | A Racehorse Called Mae | 2:40 | |
| B5 | My Home’s in Hell | 4:55 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/2218232 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/480722 [info] |
|---|
Riproduci su ListenBrainz