How Blue Can We Get?
~ Uitgave van Various Artists (Bekijk alle versies van deze uitgave, 1 beschikbaar)
Nummerlijst
| || 212″-vinyl: Volume II: Black | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
| C1 | Hand in Hand
| Elmore James | 3:00 | |
| C2 | That’s Alright | Arthur ’Big Boy’ Crudup | 2:19 | |
| C3 | All Your Love
| Magic Sam | 2:56 | |
| C4 | Catfish Blues | Larry Johnson | 2:34 | |
| C5 | My Love Depends on You | Otis Spann | 5:18 | |
| C6 | Casey Jones | Furry Lewis | 2:30 | |
| C7 | Grandma (You’re a Bit Too Slow) | Champion Jack Dupree | 3:15 | |
| D1 | No Time for Jive | George Smith | 7:22 | |
| D2 | Deal the Cards | Johnny Young | 3:45 | |
| D3 | Little Bitty Woman | Roosevelt Holts | 3:04 | |
| D4 | Bed Spring Blues | Bukka White | 2:48 | |
| D5 | On My Last Go Round | Mississippi Joe Callicott | 3:45 | |
| D6 | Jump Sister Bessie | Otis Rush | 2:26 | |
Relaties
Uitgave
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/1532062 [info] |
|---|
Uitgavegroep
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/497778 [info] |
|---|---|
| andere databases: | https://rateyourmusic.com/release/comp/various-artists/how-blue-can-we-get/ [info] |
Luisteren op ListenBrainz