25 Dobro and Steel Guitar Favorites
~ Veröffentlichung von Clarence Jackson & Fiddlin' Mutt Poston and the Farm Hands (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Titelliste
| 112"-Vinyl | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
| A1 | Two Different Worlds | 1:31 | |
| A2 | Roadside Rag | 1:54 | |
| A3 | Steel Guitar Stomp | 2:10 | |
| A4 | Steel Guitar Rag | 2:30 | |
| A5 | Georgia Steel Guitar
| 1:38 | |
| A6 | Born to Lose | 2:13 | |
| A7 | Rubber Dolly | 1:52 | |
| A8 | Maggie | 1:42 | |
| A9 | B. Bowman Hop | ?:?? | |
| A10 | Lamp Lighting Time in the Valley | 1:44 | |
| A11 | Old Southern Moon | 1:43 | |
| A12 | I Was Seeing Nellie Home | 1:22 | |
| B1 | Pan Handle Rag | 2:24 | |
| B2 | Bury Me Beneath the Willow | 1:52 | |
| B3 | You Are My Sunshine | 1:33 | |
| B4 | Hawaiian Honeymoon | 1:36 | |
| B5 | Meet Me Somewhere in Your Dreams | 1:27 | |
| B6 | Hilo March | 1:12 | |
| B7 | Aloha | 1:56 | |
| B8 | Beach at Waikiki | 1:35 | |
| B9 | Hawaiian Sunset | 1:18 | |
| B10 | Coconut Grove | 1:58 | |
| B11 | Harbor Lights | 1:50 | |
| B12 | I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes | 1:54 | |
| B13 | 'Neath Hawaiian Palms
| 1:57 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| Bass: | J.Q. Spell |
|---|---|
| Fiddle: | Fiddlin' Mutt Poston |
| Gitarre: | Red Ferrell |
| Resonatorgitarre [dobro]: | Clarence Jackson (bluegrass) |
| Steel-Gitarre: | William "Hot Wire" Smith (William "Hot Wire" Smith) |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/7123276 [Info] |
|---|---|
| Diskografieeintrag: | http://www.ibiblio.org/hillwilliam/BGdiscography/?v=fullrecord&albumid=12446 [Info] |
Spiele auf ListenBrainz