Laid Back (Deluxe Edition)
~ Pubblicazione di Gregg Allman (visualizza tutte le versioni di questa pubblicazione: 8 disponibili)
Annotazione
Co-producer – John Lynskey
Compilation Producer – Bill Levenson
Mastered By – Kevin Reeves
Annotazione modificata l'ultima volta il 2019-09-04 17:30 UTC.
Elenco tracce
| || 1CD: Remastered | |||
|---|---|---|---|
| # | Titolo | Valutazione | Durata |
| 1 | Midnight Rider
| 4:27 | |
| 2 | Queen of Hearts
| 6:16 | |
| 3 | Please Call Home
| 2:47 | |
| 4 | Don't Mess Up a Good Thing
| 4:12 | |
| 5 | These Days
| 3:58 | |
| 6 | Multi-Colored Lady
| 4:56 | |
| 7 | All My Friends
| 4:33 | |
| 8 | Will the Circle Be Unbroken
| 4:53 | |
| 9 | Midnight Rider (early mix)
| 4:29 | |
| 10 | Queen of Hearts (early mix)
| 6:15 | |
| 11 | Please Call Home (early mix)
| 2:59 | |
| 12 | Don't Mess Up a Good Thing (early mix)
| 4:23 | |
| 13 | These Days (early mix)
| 3:55 | |
| 14 | Multi Colored Lady (early mix)
| 4:54 | |
| 15 | All My Friends (early mix)
| 4:34 | |
| 16 | Will the Circle Be Unbroken (early mix)
| 5:14 | |
| 2CD: Demos, Outtakes & Alternates | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
| 1 | Never Knew How Much (demo)
| Gregg Allman | 4:26 | |
| 2 | All My Friends (demo)
| Gregg Allman | 4:13 | |
| 3 | Please Call Home (demo)
| Gregg Allman | 3:31 | |
| 4 | Queen of Hearts (demo)
| Gregg Allman | 5:05 | |
| 5 | God Rest His Soul (Solo Guitar & vocal demo)
| Gregg Allman | 4:59 | |
| 6 | Rollin’ Stone (Catfish Blues)
| Gregg Allman | 4:05 | |
| 7 | Will the Circle Be Unbroken (Solo Guitar & vocal demo)
| Gregg Allman | 3:43 | |
| 8 | Multi-Colored Lady (Solo Guitar & vocal demo)
| Gregg Allman | 4:40 | |
| 9 | These Days (Solo Guitar, piano & vocal demo)
| Gregg Allman | 2:58 | |
| 10 | Shadow Dream Song (Solo Guitar & vocal demo)
| Gregg Allman | 2:28 | |
| 11 | Wasted Words
| Gregg Allman feat. Johnny Winter, Berry Oakley & Buddy Miles | 4:48 | |
| 12 | These Days (alternate version with Pedal Steel Guitar)
| Gregg Allman | 3:57 | |
| 13 | Multi-Colored Lady (Rough mix)
| Gregg Allman | 4:53 | |
| 14 | These Days (Rough mix)
| Gregg Allman | 3:55 | |
| 15 | God Rest His Soul (Rough mix)
| Gregg Allman | 5:33 | |
| 16 | Midnight Rider (rehearsal)
| Gregg Allman | 4:52 | |
| 17 | Song for Adam / Shadow Dream Song (Solo Guitar & vocal demo)
| Gregg Allman | 4:08 | |
| 18 | Melissa (live at the Capitol Theatre, 1974)
| Gregg Allman | 4:45 | |
Accreditamenti
Pubblicazione
| direzione artistica: | Vartan (art direction) |
|---|---|
| fotografia: | Peter Harron James F. Higgins (photographer) Herb Kossover Jeffrey Mayer (Photographer) Neal Preston (photographer) |
| note di libretto: | John P. Lynskey |
| assistente tecnico: | Frank Hubach |
| tecnico: | Jim Reeves (engineer) |
| produttore: | Bill Levenson (Producer, primarily for compilations and reissues) |
| produttore associato: | John Lynskey |
| arrangiatore archi e arrangiatore corno : | Ed Freeman (producer, arranger, musician, and photographer) |
| tecnico di mastering: | George Marino (mastering engineer) Kevin Reeves (engineer) |
| basso : | David Brown (US bassist for Santana/Allman Brothers/31st of February) Charlie Hayward (Member of The Charlie Daniels Band) Johnny Sandlin (recording engineer, producer and VP at Capricorn Records) |
| batteria : | Bill Stewart (American southern rock drummer, producer, mixer and engineer) |
| cabassa [cabasa] : | Butch Trucks |
| chitarra acustica : | Gregg Allman Scott Boyer (American guitarist and singer) Tommy Talton |
| chitarra elettrica : | Scott Boyer (American guitarist and singer) Buzzy Feiten Jimmy Nalls Tommy Talton |
| chitarra resofonica [dobro] , chitarra slide e tamburello : | Tommy Talton |
| chitarra steel : | Scott Boyer (American guitarist and singer) |
| clavinet : | Paul Hornsby |
| congas : | Jaimoe |
| organo : | Gregg Allman Paul Hornsby |
| pianoforte e vibrafono : | Chuck Leavell |
| pianoforte elettrico : | Scott Boyer (American guitarist and singer) Chuck Leavell |
| sassofono : | David Newman (American jazz saxophonist) |
| direttore d'orchestra: | Ed Freeman (producer, arranger, musician, and photographer) |
| remixer: | Johnny Sandlin (recording engineer, producer and VP at Capricorn Records) Ovie Sparks |
| voce: | Gregg Allman |
| voce di accompagnamento: | Emily Houston Eileen Gilbert Carl Hall Hilda Harris June McGruder Lynda November Helene Miles Albert Robinson Maeretha Stewart |
| illustrazioni: | Abdul Mati Klarwein |
| design: | Mike Diehl (graphic designer) |
| fabbricata da e distribuito da: | Universal Music Enterprises (not for release label use; catalog/reissue division of UMG Recordings, Inc.) |
|---|---|
| copyright (©) detenuto da e diritti fonografici (℗) detenuti da: | UMG Recordings, Inc. (operational headquarters of Universal Music Group, based in Santa Monica, USA; read annotations) (nel 2019) |
| registrata presso: | The Record Plant (New York) in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti |
|---|---|
| mastering effettuato presso: | Sterling Sound (original NYC studio; split/relocated to Nashville and Edgewater in 2018) in Chelsea, New York, New York, Stati Uniti Universal Mastering Studios in New York, New York, Stati Uniti |
| Discogs: | https://www.discogs.com/release/14070844 [info] |
|---|
Gruppo di pubblicazioni
| Discogs: | https://www.discogs.com/master/217373 [info] |
|---|---|
| pagina di testi: | https://genius.com/albums/Gregg-allman/Laid-back [info] |
| altri database: | https://rateyourmusic.com/release/album/gregg-allman/laid-back/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/gregg-allman-laid-back-175402/ [info] |
| Allmusic: | https://www.allmusic.com/album/mw0000188948 [info] |
| Wikidata: | Q6473748 [info] |
Riproduci su ListenBrainz