Rappa Ternt Sanga (Expanded Edition)
~ Parution par T‐Pain (afficher toutes les versions de cette parution, 5 proposées)
Annotation
℗ «2005 Zomba Recording, LLC»
Countries excluded (Deezer + Spotify)
(As of 2021-04-09).
- South America: 🇫🇰 Falkland Islands (Malvinas) (fk)
- Northern Europe: 🇸🇯 Svalbard and Jan Mayen (sj)
- Eastern Africa: 🇮🇴 British Indian Ocean Territory (io)
- Oceania: 🇨🇨 Cocos (Keeling) Islands (cc) 🇨🇽 Christmas Island (cx) 🇳🇫 Norfolk Island (nf)
- Polynesia: 🇨🇰 Cook Islands (ck) 🇳🇺 Niue (nu) 🇹🇰 Tokelau (tk)
Annotation modifiée en dernier le 2021-04-09 19:16 UTC.
Liste de pistes
| 1Support numérique | ||||
|---|---|---|---|---|
| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
| 1 | Rappa Ternt Sanga (intro) | T-Pain | 1:48 | |
| 2 | I’m Sprung | T-Pain | 3:51 | |
| 3 | I’m n Luv (Wit a Stripper) | T-Pain feat. Mike Jones | 3:59 | |
| 4 | Studio Luv | T-Pain | 3:37 | |
| 5 | You Got Me | T-Pain feat. Akon | 3:35 | |
| 6 | Let’s Get It On | T-Pain | 3:53 | |
| 7 | Como Estas | T-Pain feat. Taino | 3:34 | |
| 8 | Have It (interlude) | T-Pain | 3:16 | |
| 9 | Fly Away | T-Pain | 3:55 | |
| 10 | Going Thru a Lot | T-Pain feat. Bone Crusher & MempHitz Wright | 4:28 | |
| 11 | Say It | T-Pain | 4:00 | |
| 12 | Dance Floor | T-Pain feat. Tay Dizm | 5:09 | |
| 13 | Ur Not the Same | T-Pain feat. Akon | 4:18 | |
| 14 | My Place | T-Pain | 3:40 | |
| 15 | Blow Ya Mind | T-Pain | 4:17 | |
| 16 | Ridge Road | T-Pain | 4:35 | |
| 17 | I’m Hi | T-Pain feat. Styles P | 4:32 | |
| 18 | I’m Sprung 2 | T-Pain feat. YoungBloodZ & Trick Daddy | 4:20 | |
| 19 | Real Good Muzik | T-Pain | 3:54 | |
| 20 | I’m Sprung (UK remix) | T-Pain feat. Dizzee Rascal) (UK Remix | 4:43 | |
Crédits
Parution
| acheter pour télécharger : | https://itunes.apple.com/mx/album/id1555749617 [info] |
|---|---|
| diffusion gratuite en flux continu : | https://open.spotify.com/album/21dqbZplVbX1gMMdqOLvWI [info] https://www.deezer.com/album/210789142 [info] |
Groupe de parution
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/275884 [info] |
|---|---|
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000645643 [info] |
| Wikidata : | Q1063102 [info] |
Écouter sur ListenBrainz