Annotation
1989 CD release (Disc ID: v53Rai6fPyrD6qWC6UvivVpJpOc- and gc8_Wk6hx9ftuzSo9jcx68w3dkc-):
Recorded at Music American Recording Studios, may 1983.
Liste de pistes
| 1Vinyle 30 cm (12 po) | |||
|---|---|---|---|
| no | Titre | Évaluation | Durée |
| A1 | Hit the Lights
| 4:17 | |
| A2 | The Four Horsemen
| 7:13 | |
| A3 | Motorbreath
| 3:08 | |
| A4 | Jump in the Fire
| 4:41 | |
| A5 | (Anesthesia) – Pulling Teeth
| 4:15 | |
| A6 | Whiplash
| 4:09 | |
| B1 | Phantom Lord
| 5:02 | |
| B2 | No Remorse
| 6:27 | |
| B3 | Seek & Destroy
| 6:56 | |
| B4 | Metal Militia
| 5:11 | |
Crédits
Parution
| fabriqué à : | Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands |
|---|
| conception/illustration : | Gary L. Heard |
|---|---|
| photographie : | Kevin Hodapp |
| conception graphique : | Harold Risch Shari Risch |
| producteur délégué : | Jon Zazula |
| matriçage : | Bob Ludwig (mastering engineer) |
| droits phonographiques (℗) par : | Roadrunner Productions B.V. (do not use as label/imprint) (le 1983) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/release/823627 [info] |
|---|
Groupe de parution
| singles/EP associés : | Jump in the Fire Whiplash |
|---|---|
| reprises : | A Tribute to Kill ’Em All par Various Artists (Multi‐interprètes, add compilations to this artist) |
| interprétations en public : | 2013-06-08: Orion Music + More, Detroit, MI, USA |
| inclus dans : | Limited‐Edition Vinyl Box Set The Metallica Collection |
| partie de : | Rye Coalition’s 10 Albums (numéro : 5) (ordre : 5) Rolling Stone: 100 Best Albums of the Eighties (published November 16, 1989) (numéro : 35) (ordre : 35) Rolling Stone: The 100 Greatest Metal Albums of All Time (numéro : 35) (ordre : 35) Rolling Stone: 100 Best Debut Albums of All Time (2022-07-01) (numéro : 83) (ordre : 83) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/6387 [info] |
|---|---|
| page des paroles : | https://genius.com/albums/Metallica/Kill-em-all [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/metallica/kill_em_all/ [info] https://www.musik-sammler.de/album/1419/ [info] https://www.offiziellecharts.de/charts/album-details-10893 [info] https://www.progarchives.com/album.asp?id=19917 [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0000651567 [info] |
| Wikidata : | Q182826 [info] |
Écouter sur ListenBrainz