Album
Relations
| singles/EP associés : | Oblivion |
|---|
| partie de : | Juno Awards: Electronic Album of the Year (numéro : 2013) (ordre : 3) NME’s Greatest Albums of The Decade: The 2010s (numéro : 8) (ordre : 8) Nuorgam: Maailman parhaat levyt vuonna 2012 (numéro : 10) (ordre : 10) The A.V. Club: The 50 best albums of the 2010s (numéro : 12) (ordre : 12) Paste: The 50 Greatest Synth-Pop Albums of All Time (numéro : 24) (ordre : 24) Vice: The 100 Best Albums of the 2010s (numéro : 39) (ordre : 39) Pitchfork: The 200 Best Albums of the 2010s (numéro : 50) (ordre : 50) Polaris Music Prize nominees (Finalistes du Prix de musique Polaris) (numéro : 2012) (ordre : 96) |
|---|
| Discogs : | https://www.discogs.com/master/411575 [info] |
|---|---|
| critiques : | https://www.bbc.co.uk/music/reviews/v6gw [info] |
| autres bases de données : | https://rateyourmusic.com/release/album/grimes_f1/visions/ [info] |
| Allmusic : | https://www.allmusic.com/album/mw0002289255 [info] |
| Wikidata : | Q605854 [info] |
Écouter sur ListenBrainz