| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Airwolf Theme | | 1:19 |
| 2 | Aladdin - Arabian Nights | | 1:34 |
| 3 | Aladdin - Stage 4 | | 2:22 |
| 4 | Attack on Titan - Guren no Yumiya | | 1:57 |
| 5 | Avicii - Levels | | 2:07 |
| 6 | Bach - Little Fugue | | 4:23 |
| 7 | Beauty and the Beast - Gaston | | 2:33 |
| 8 | Beethoven - Moonlight Sonata | | 5:02 |
| 9 | Beverly Hills Cop Theme | | 2:58 |
| 10 | Carol of the Bells | | 1:11 |
| 11 | Cowboy Bebop - Tank! | | 2:12 |
| 12 | Daft Punk - Aerodynamic | | 3:31 |
| 13 | Daft Punk - Digital Love | | 2:25 |
| 14 | Daft Punk - Doing It Right | | 3:57 |
| 15 | Daft Punk - One More Time | | 3:53 |
| 16 | Daft Punk - Something About Us | | 3:54 |
| 17 | Darude - Sandstorm | | 4:18 |
| 18 | Donkey Kong Country 2 - Lockjaw's Saga | | 2:08 |
| 19 | Doctor Who Theme | | 0:53 |
| 20 | Doom - E1M1 | | 1:39 |
| 21 | DuckTales Theme | | 1:00 |
| 22 | Duke Nukem Theme | | 2:04 |
| 23 | Final Fantasy V - Battle Theme | | 1:37 |
| 24 | Final Fantasy VI - The Decisive Battle | | 2:00 |
| 25 | Final Fantasy VII - Those Who Fight Further | | 3:48 |
| 26 | Game of Thrones Theme | | 2:01 |
| 27 | Ghostbuster's Theme | | 3:53 |
| 28 | Haddaway - What Is Love | | 4:44 |
| 29 | Halo Theme | | 3:03 |
| 30 | Inception - Dream Is Collapsing | | 1:50 |
| 31 | James Bond Theme | | 1:56 |
| 32 | Karl Jenkins - Palladio | | 3:03 |
| 33 | Kingdom Hearts - Hollow Bastion | | 2:24 |
| 34 | Lion King - Be Prepared | | 3:30 |
| 35 | Mega Man Collection | | 52:05 |
| 36 | Metroid - Brinstar | | 4:04 |
| 37 | Monkey Island Theme | | 2:08 |
| 38 | Mortal Kombat Theme | | 3:07 |
| 39 | Mega Man X - Spark Mandrill | | 1:54 |
| 40 | Metal Gear Solid - Encounter | | 2:25 |
| 41 | Mega Man 9 - Galaxy Man | | 2:06 |
| 42 | Mega Man X - Chill Penguin | | 2:33 |
| 43 | Mega Man X - Chill Penguin (drums) | | 2:34 |
| 44 | Mega Man X - Intro Stage | | 2:48 |
| 45 | Nightmare Before Christmas - This Is Halloween | | 3:03 |
| 46 | Owl City - Fireflies | | 3:39 |
| 47 | Pachelbel's Canon in D | | 5:57 |
| 48 | Pirates of the Caribbean - He's a Pirate | | 1:20 |
| 49 | Power Rangers Theme | | 2:35 |
| 50 | PSY - Gangnam Style | | 2:17 |
| 51 | Rick Astley - Never Going To Give You Up- floppy disk drive programming:
- MrSolidSnake745
- floppy disk drive arranger:
- MrSolidSnake745
- instrumental cover recording of:
- Never Gonna Give You Up
- writer:
- Matt Aitken, Mike Stock and Pete Waterman
- publisher:
- All Boys Music Ltd., BMG Music, Copyright Control , Hammer Music , Mike Stock Publishing Limited, Sid’s Songs Limited, Songs of Kobalt Music Publishing, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Universal Music Careers, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックEH(CM) , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and Terrace Music (in 1987)
| | 4:09 |
| 52 | Savant - Melody Circus | | 2:00 |
| 53 | Sherlock Holmes - Discombobulate | | 2:25 |
| 54 | Skrillex - Scary Monsters And Nice Sprites | | 2:07 |
| 55 | Sonic 3 - Ice Cap Zone Act 1 | | 2:55 |
| 56 | Sons of Skyrim Remake | | 2:21 |
| 57 | Sons of Skyrim | | 2:22 |
| 58 | Star Trek: The Next Generation Theme | | 1:18 |
| 59 | Star Spangled Banner | | 1:13 |
| 60 | Star Wars - Imperial March | | 3:12 |
| 61 | Streets of Rage - Stage 8 | | 3:49 |
| 62 | Super Mario World - Athlete's Rag | | 1:39 |
| 63 | Super Mario World - Castle Theme | | 2:53 |
| 64 | Superman Theme | | 10:02 |
| 65 | System of a Down - Aerials | | 3:44 |
| 66 | Tetris Theme | | 1:11 |
| 67 | Tohou - Bad Apple | | 3:23 |
| 68 | Undertale - MEGALOVANIA | | 2:44 |
| 69 | USSR Theme | | 1:24 |
| 70 | Yoshi's Island - Athletic Theme | | 2:13 |
| 71 | Zelda Collection | | 8:31 |
| 72 | The Legend of Zelda: Wind Walker - Dragon Roost Island Theme | | 2:37 |