| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | With a Little Help From My Friends | Wet Wet Wet | | 2:40 |
| 2 | Circle in the Sand | Belinda Carlisle | 3.5 | 3:42 |
| 3 | Wild World | Maxi Priest | 3.5 | 3:36 |
| 4 | Give a Little Love | Aswad | | 3:55 |
| 5 | Love Changes (Everything) | Climie Fisher | 3.85 | 4:30 |
| 6 | I Don’t Wanna Go On With You Like That | Elton John | 4.35 | 4:34 |
| 7 | Oh Patti (Don’t Feel Sorry for Loverboy) | Scritti Politti | | 4:22 |
| 8 | In the Air Tonight (’88 remix) | Phil Collins | | 5:09 |
| 9 | Don’t Go | Hothouse Flowers | | 3:30 |
| 10 | Everyday Is Like Sunday | Morrissey | 4.5 | 3:35 |
| 11 | Mary’s Prayer | Danny Wilson | 3 | 3:49 |
| 12 | Heart of Gold | Johnny Hates Jazz | | 3:25 |
| 13 | Don’t Call Me Baby | Voice of the Beehive | | 3:04 |
| 14 | Can I Play With Madness | Iron Maiden | 4.65 | 3:32 |
| 15 | These Dreams- engineer and producer:
- Ron Nevison
- arranger:
- Ron Nevison
- phonographic copyright (℗) by:
- Capitol Records, Inc. (in 1985)
- recording of:
- These Dreams
- writer:
- Martin Page and Bernie Taupin
- publisher:
- Imagem London Ltd., Intersong Music Ltd., Rouge Booze, Inc., Universal Music–Z Tunes LLC, Zomba Music Publ , Zomba Enterprises, Inc. (from 1984 to ????), Zomba Music Publishers Ltd. (from 1984 to ????), Intersong U.S.A. (from 1984 to present) and Little Mole Music (from 1984 to present)
- sub-publisher:
- シンコーミュージック・エンタテイメント and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Heart | 4 | 3:47 |
| 16 | I Will Be With You | T’Pau | 3.5 | 4:04 |