| recordings |
|---|
| 2009-02 | Sonata for "The Doll Master of Bucuresti" | cover | Lobgesang | 5:47 |
| 「ブクレシュティの人形師」旧作アレンジ | cover | ここから先、34小節目。 | 4:07 |
| A Girl's Oblivion | cover | UtAGe | 8:39 |
| A stray children | cover | Kraster | 4:58 |
| Alice Bit Tune | cover | heric | 2:36 |
| Alice In The Wonderland | cover | WAVE | 3:53 |
| Alice in the Wonderland ~ 女王裁判 | cover | WAVE | 3:55 |
| Alice in Winterland | cover | Sinon | 6:25 |
| Alice with 四つ打ち | cover | Burutti | 4:34 |
| ALiCE'S COMMOTiON | cover | C.H.S | 5:22 |
| Alice's Rave Night | cover | でぃすとーしょん | ?:?? |
| Alice's Rave Night[BMS edit] | cover | アベ | 1:55 |
| ancient dolls visit to Tokyo | cover | Req | 5:32 |
| ariceSpeeeeeeeed | cover | アベ | 1:02 |
| Ayakashi set 05 〜 ブクレシュティの人形師 | cover | 凛 | 4:41 |
| Back to the Future!!! | cover | アベ | 3:53 |
| Blue Solitudism | cover | 梶迫迅八 | 5:01 |
| Breeds PuPPet | cover | Pizuya's Cell × MyonMyon | 4:50 |
| broken-dolls | cover | Scinicade | 5:55 |
| Bucuresti | cover | Jud | 4:12 |
| by the book | cover | Tsubusare BOZZ | 4:14 |
| Chill Doll Ren | cover | OrangeCoffee | ?:?? |
| Chilling Rhapsody | cover | haLRu | 4:07 |
| Chinensis | cover | Czk | 6:16 |
| Cruel Verdad | cover | nam5 | 6:25 |
| Crush | cover | Dr.J | 4:45 |
| Decree770 | cover | 荒御霊 | 6:54 |
| Disillusioned Bucharest | cover | ハルヒ | 2:21 |
| Dolar Magister | cover | eS=S | 6:53 |
| Doll Maker of Bucuresti | cover | sweez | 3:38 |
| Doll Master Girl [決戦はホワイトデーに] | cover | 趣味工房にんじんわいん | 2:29 |
| doll miraceti | cover and partial | pemhem | 4:55 |
| Dollmaker's Assault | cover | MOUNTAIN | 2:01 |
| Dolls March | cover | heric | 2:32 |
| Dolls Requiem ~賛美の生け贄と祈り~ | cover | Rico Rico Alice | 2:18 |
| flowing flowering | cover | Sinon | 1:41 |
| GETB | cover | mitsushige | 3:24 |
| Heartless Girl | cover | 魂音泉 | ?:?? |
| Hypoxyphilia | cover | sasakusa | 3:49 |
| Impression Management | cover | R-CORE | 5:18 |
| Kick The Dolls | cover | pocotan | 3:43 |
| Liberation <Vo> | cover and medley | 玖原イヅナ | 2:30 |
| Living Doll Maker | cover | Pigu | 4:48 |
| master of avatar | cover | OrangeCoffee | 3:40 |
| Meditation -人形師の冥想- | cover | CTBR | 4:25 |
| Midnight Tea-Party | cover | a-TTTempo | 5:06 |
| my hope to automate. | cover | MAJI a.k.a. GATCH | 6:32 |
| natural disruptive signal | cover | くらげUFO | 1:20 |
| Near the Puppeteer House | cover | torash | ?:?? |
| Out Of Phase | cover | FELT | 4:29 |
| puppet code | cover | Aktk | 4:49 |
| Puppet of the Magus, Pt.2: Doll in Your Hand | cover | CROW'SCLAW | 6:15 |
| Puppeteer | cover | BLANKFIELD | 2:07 |
| rainbow puppeteer | cover | アベニュールーム | 4:21 |
| Retrolice | cover | 水月やまと | 3:27 |
| Revenge in Bucharest: –White– Malice (Part №1/"False" Edition!) | cover | Erica-Angelina Kanarska-Sabat | 4:41 |
| s-size doll | cover | Seo | 3:17 |
| SCENE5 二人で道を - ばればれの嘘だものね | cover | Azure & Sands | 3:32 |
| Seven Color Puppter | cover | MUZIK SERVANT | 5:40 |
| Strings for Grimoire | cover | cruss | 6:24 |
| The Doll Maker of Bucuresti | cover | +tek | 4:32 |
| The Doll Maker of Bucuresti (86) | cover | HertzDevil | 6:01 |
| The Doll Maker of Ceausescu | cover | Kefy | 5:15 |
| The Dolls Core | cover | WILD CAT RECORD | 4:47 |
| The rebellion of the fake (dolls war) | cover | 狐狗狸 | 3:45 |
| Unmanned Armored Doll"G.O.R.I.A.T.E." | cover | 餅屋 | 5:57 |
| Vivid Monochrome | cover | KINZOK ON | 5:42 |
| Você e Eu | cover | 発熱巫女〜ず | 4:54 |
| Voice that Echoes from Ruins, Op. 626 | cover | 霧島静久 | 3:20 |
| Volar | cover | Alstroemeria Records | 5:17 |
| Volar | cover | REDALiCE | 5:23 |
| アリスの狂気 | cover | Presence∝fTVA | 3:40 |
| ありちゅ。 | cover | NeuzKraft | 5:35 |
| ヴェルメヱル | cover | しーぷ | 4:09 |
| ヴェルメヱル | cover | しーぷ | 4:08 |
| ブカレストの雨傘 | cover | ゆっきー | 3:40 |
| ブクレシュティのDS-10師 | cover | スタジオネネム | 4:19 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | arua | 6:39 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | ALTERNATIVE | 4:15 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | Sensitive Heart | 3:33 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | 骨折飲料 | 4:07 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | 黄昏フロンティア/上海アリス幻樂団 | 3:28 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | NKZ | 4:05 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | WORRY | 3:19 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | gp-ln | 4:12 |
| ブクレシュティの人形師 | | 上海アリス幻樂団 | 5:00 |
| ブクレシュティの人形師 | | 上海アリス幻樂団 | 4:22 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | TAM | 3:48 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | alex | 2:19 |
| ブクレシュティの人形師 | | 上海アリス幻樂団 | 4:21 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | DDBY | 4:08 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | 絃奏水琴樂章 | 5:04 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | TAMUSIC | 3:26 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | TAMUSIC | 4:09 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | Alstroemeria Records | 4:28 |
| ブクレシュティの人形師 | cover | TAMUSIC | 2:22 |
| プクレシュティの人形師 | cover | RIO | ?:?? |
| ブクレシュティの人形師 -Maesrto Marionetta- | cover | WAVEDRIVE | 4:31 |
| ブクレシュティの人形師 <Retro Atmosphere> Ver1.1 | cover | efs | 6:01 |
| ブクレシュティの人形師 <Retro Atmosphere> Ver1.2 (Instrumental) | cover | efs | 6:11 |
| See all 122 relationships |