Database statistics
Last updated: 2025-07-12
All other available languages and scripts have 0 releases and works.
Languages
| Rank | Language | Releases | Works | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | English | 3,140,207 ![]() | 595,839 ![]() | 3,736,046 |
| 2 | Unknown language | 614,431 ![]() | 863,062 ![]() | 1,477,493 |
| 3 | [No linguistic content] | 5,296 ![]() | 444,125 ![]() | 449,421 |
| 4 | Japanese | 215,101 ![]() | 120,755 ![]() | 335,856 |
| 5 | German | 125,054 ![]() | 67,086 ![]() | 192,140 |
| 6 | Spanish | 134,146 ![]() | 47,181 ![]() | 181,327 |
| 7 | French | 107,891 ![]() | 56,971 ![]() | 164,862 |
| 8 | [Multiple languages] | 141,887 ![]() | 3,790 ![]() | 145,677 |
| 9 | Italian | 36,892 ![]() | 20,403 ![]() | 57,295 |
| 10 | Russian | 33,712 ![]() | 22,893 ![]() | 56,605 |
| 11 | Dutch | 27,698 ![]() | 27,914 ![]() | 55,612 |
| 12 | Portuguese | 33,567 ![]() | 9,240 ![]() | 42,807 |
| 13 | Finnish | 26,387 ![]() | 16,312 ![]() | 42,699 |
| 14 | Swedish | 18,872 ![]() | 9,442 ![]() | 28,314 |
| 15 | Chinese | 20,633 ![]() | 2,431 ![]() | 23,064 |
| 16 | Hebrew | 5,878 ![]() | 15,611 ![]() | 21,489 |
| 17 | Greek | 6,663 ![]() | 13,337 ![]() | 20,000 |
| 18 | Korean | 10,883 ![]() | 9,109 ![]() | 19,992 |
| 19 | Polish | 13,022 ![]() | 3,717 ![]() | 16,739 |
| 20 | Hindi | 8,644 ![]() | 7,486 ![]() | 16,130 |
| 21 | Norwegian | 7,878 ![]() | 6,495 ![]() | 14,373 |
| 22 | Latin | 3,368 ![]() | 9,674 ![]() | 13,042 |
| 23 | Turkish | 9,415 ![]() | 3,418 ![]() | 12,833 |
| 24 | Latvian | 2,267 ![]() | 9,716 ![]() | 11,983 |
| 25 | Indonesian | 5,197 ![]() | 6,378 ![]() | 11,575 |
| 26 | Czech | 6,348 ![]() | 3,873 ![]() | 10,221 |
| 27 | Danish | 5,825 ![]() | 3,135 ![]() | 8,960 |
| 28 | Yue Chinese | 45 ![]() | 8,630 ![]() | 8,675 |
| 29 | Hungarian | 5,883 ![]() | 1,649 ![]() | 7,532 |
| 30 | Mandarin Chinese | 1,746 ![]() | 5,692 ![]() | 7,438 |
| 31 | Estonian | 3,378 ![]() | 3,633 ![]() | 7,011 |
| 32 | German, Swiss | 2,377 ![]() | 4,284 ![]() | 6,661 |
| 33 | Welsh | 1,796 ![]() | 3,738 ![]() | 5,534 |
| 34 | Arabic | 3,919 ![]() | 802 ![]() | 4,721 |
| 35 | Basque | 1,743 ![]() | 2,920 ![]() | 4,663 |
| 36 | Vietnamese | 2,063 ![]() | 2,416 ![]() | 4,479 |
| 37 | Slovenian | 2,434 ![]() | 1,387 ![]() | 3,821 |
| 38 | Punjabi | 2,741 ![]() | 1,018 ![]() | 3,759 |
| 39 | Romanian | 3,338 ![]() | 396 ![]() | 3,734 |
| 40 | Catalan | 2,693 ![]() | 928 ![]() | 3,621 |
| 41 | Bengali | 1,411 ![]() | 2,107 ![]() | 3,518 |
| 42 | Tamil | 2,326 ![]() | 706 ![]() | 3,032 |
| 43 | Slovak | 2,048 ![]() | 937 ![]() | 2,985 |
| 44 | Lithuanian | 2,310 ![]() | 650 ![]() | 2,960 |
| 45 | Serbian | 2,786 ![]() | 129 ![]() | 2,915 |
| 46 | Gujarati | 1,208 ![]() | 1,597 ![]() | 2,805 |
| 47 | Bulgarian | 2,336 ![]() | 360 ![]() | 2,696 |
| 48 | Ukrainian | 2,263 ![]() | 390 ![]() | 2,653 |
| 49 | Persian | 2,115 ![]() | 530 ![]() | 2,645 |
| 50 | Filipino | 2,157 ![]() | 297 ![]() | 2,454 |
| 51 | Croatian | 2,241 ![]() | 146 ![]() | 2,387 |
| 52 | Icelandic | 1,662 ![]() | 621 ![]() | 2,283 |
| 53 | Telugu | 1,196 ![]() | 979 ![]() | 2,175 |
| 54 | Thai | 1,453 ![]() | 233 ![]() | 1,686 |
| 55 | [Artificial (Other)] | 779 ![]() | 806 ![]() | 1,585 |
| 56 | Yiddish | 577 ![]() | 877 ![]() | 1,454 |
| 57 | Afrikaans | 1,265 ![]() | 110 ![]() | 1,375 |
| 58 | Burmese | 776 ![]() | 301 ![]() | 1,077 |
| 59 | Turkish, Ottoman | 105 ![]() | 930 ![]() | 1,035 |
| 60 | Urdu | 578 ![]() | 419 ![]() | 997 |
| 61 | Galician | 558 ![]() | 402 ![]() | 960 |
| 62 | Marathi | 379 ![]() | 487 ![]() | 866 |
| 63 | Tagalog | 341 ![]() | 331 ![]() | 672 |
| 64 | Kölsch | 574 ![]() | 95 ![]() | 669 |
| 65 | Malay | 502 ![]() | 145 ![]() | 647 |
| 66 | Assamese | 385 ![]() | 213 ![]() | 598 |
| 67 | Breton | 492 ![]() | 73 ![]() | 565 |
| 68 | Occitan | 367 ![]() | 160 ![]() | 527 |
| 69 | Braj | 110 ![]() | 406 ![]() | 516 |
| 70 | Irish | 261 ![]() | 238 ![]() | 499 |
| 71 | Neapolitan | 355 ![]() | 132 ![]() | 487 |
| 72 | Belarusian | 375 ![]() | 99 ![]() | 474 |
| 73 | Malayalam | 412 ![]() | 40 ![]() | 452 |
| 74 | Bosnian | 424 ![]() | 26 ![]() | 450 |
| 75 | Sanskrit | 212 ![]() | 226 ![]() | 438 |
| 76 | Kazakh | 410 ![]() | 19 ![]() | 429 |
| 77 | Limburgish | 209 ![]() | 220 ![]() | 429 |
| 78 | Scottish Gaelic | 220 ![]() | 200 ![]() | 420 |
| 79 | Hawaiian | 295 ![]() | 115 ![]() | 410 |
| 80 | Lingala | 196 ![]() | 213 ![]() | 409 |
| 81 | Norwegian Bokmål | 247 ![]() | 106 ![]() | 353 |
| 82 | French, Old (842-ca.1400) | 23 ![]() | 321 ![]() | 344 |
| 83 | Macedonian | 299 ![]() | 34 ![]() | 333 |
| 84 | Haitian Creole | 302 ![]() | 30 ![]() | 332 |
| 85 | Kannada | 230 ![]() | 95 ![]() | 325 |
| 86 | Zulu | 240 ![]() | 82 ![]() | 322 |
| 87 | Esperanto | 160 ![]() | 143 ![]() | 303 |
| 88 | Armenian | 205 ![]() | 91 ![]() | 296 |
| 89 | Maori | 242 ![]() | 45 ![]() | 287 |
| 90 | Réunion Creole French | 133 ![]() | 149 ![]() | 282 |
| 91 | Swahili | 220 ![]() | 59 ![]() | 279 |
| 92 | Albanian | 261 ![]() | 17 ![]() | 278 |
| 93 | Faroese | 171 ![]() | 92 ![]() | 263 |
| 94 | Jamaican Creole English | 115 ![]() | 144 ![]() | 259 |
| 95 | Norwegian Nynorsk | 100 ![]() | 150 ![]() | 250 |
| 96 | Georgian | 202 ![]() | 30 ![]() | 232 |
| 97 | Asturian | 190 ![]() | 37 ![]() | 227 |
| 98 | Cajun French | 88 ![]() | 126 ![]() | 214 |
| 99 | Amharic | 172 ![]() | 29 ![]() | 201 |
| 100 | Scots | 73 ![]() | 110 ![]() | 183 |
| 101 | Toki Pona | 134 ![]() | 49 ![]() | 183 |
| 102 | Tamashek | 111 ![]() | 67 ![]() | 178 |
| 103 | Sinhala | 146 ![]() | 32 ![]() | 178 |
| 104 | Min Nan Chinese | 64 ![]() | 113 ![]() | 177 |
| 105 | Norse, Old | 84 ![]() | 89 ![]() | 173 |
| 106 | Church Slavic | 22 ![]() | 151 ![]() | 173 |
| 107 | Sardinian | 165 ![]() | 7 ![]() | 172 |
| 108 | Frisian, Western | 94 ![]() | 64 ![]() | 158 |
| 109 | Azerbaijani | 137 ![]() | 16 ![]() | 153 |
| 110 | Mongolian | 122 ![]() | 29 ![]() | 151 |
| 111 | Bavarian | 33 ![]() | 114 ![]() | 147 |
| 112 | Corsican | 136 ![]() | 9 ![]() | 145 |
| 113 | Sami, Northern | 96 ![]() | 42 ![]() | 138 |
| 114 | Shona | 85 ![]() | 51 ![]() | 136 |
| 115 | Hausa | 128 ![]() | 5 ![]() | 133 |
| 116 | Yoruba | 56 ![]() | 77 ![]() | 133 |
| 117 | Kurdish | 88 ![]() | 40 ![]() | 128 |
| 118 | Greenlandic | 116 ![]() | 8 ![]() | 124 |
| 119 | Bambara | 81 ![]() | 39 ![]() | 120 |
| 120 | German, Middle High (ca.1050-1500) | 10 ![]() | 110 ![]() | 120 |
| 121 | Romany | 49 ![]() | 70 ![]() | 119 |
| 122 | Wolof | 70 ![]() | 48 ![]() | 118 |
| 123 | Romansh | 27 ![]() | 89 ![]() | 116 |
| 124 | Walloon | 78 ![]() | 32 ![]() | 110 |
| 125 | Nepali | 81 ![]() | 21 ![]() | 102 |
| 126 | Malagasy | 86 ![]() | 16 ![]() | 102 |
| 127 | Sicilian | 65 ![]() | 29 ![]() | 94 |
| 128 | Quechua | 32 ![]() | 60 ![]() | 92 |
| 129 | Bhojpuri | 90 ![]() | 1 ![]() | 91 |
| 130 | Ladino | 40 ![]() | 50 ![]() | 90 |
| 131 | Uzbek | 85 ![]() | 5 ![]() | 90 |
| 132 | German, Low | 70 ![]() | 16 ![]() | 86 |
| 133 | Kabuverdianu | 10 ![]() | 70 ![]() | 80 |
| 134 | Khmer, Central | 32 ![]() | 42 ![]() | 74 |
| 135 | Javanese | 30 ![]() | 41 ![]() | 71 |
| 136 | Tahitian | 35 ![]() | 34 ![]() | 69 |
| 137 | Cebuano | 67 ![]() | 1 ![]() | 68 |
| 138 | Tibetan | 31 ![]() | 36 ![]() | 67 |
| 139 | Innu | 48 ![]() | 14 ![]() | 62 |
| 140 | English, Middle (1100-1500) | 7 ![]() | 53 ![]() | 60 |
| 141 | Balinese | 59 ![]() | 0 ![]() | 59 |
| 142 | Guadeloupean Creole French | 44 ![]() | 14 ![]() | 58 |
| 143 | Xhosa | 37 ![]() | 21 ![]() | 58 |
| 144 | Rundi | 55 ![]() | 2 ![]() | 57 |
| 145 | Luxembourgish | 41 ![]() | 16 ![]() | 57 |
| 146 | Cornish | 25 ![]() | 31 ![]() | 56 |
| 147 | Sundanese | 31 ![]() | 24 ![]() | 55 |
| 148 | Tuvinian | 49 ![]() | 3 ![]() | 52 |
| 149 | Maltese | 48 ![]() | 2 ![]() | 50 |
| 150 | Lakota | 4 ![]() | 44 ![]() | 48 |
| 151 | Inuktitut | 35 ![]() | 13 ![]() | 48 |
| 152 | Kinyarwanda | 46 ![]() | 2 ![]() | 48 |
| 153 | Greek, Ancient | 23 ![]() | 22 ![]() | 45 |
| 154 | Kabyle | 41 ![]() | 1 ![]() | 42 |
| 155 | Somali | 35 ![]() | 7 ![]() | 42 |
| 156 | Tatar | 12 ![]() | 27 ![]() | 39 |
| 157 | Syriac | 27 ![]() | 12 ![]() | 39 |
| 158 | Mandingo | 16 ![]() | 20 ![]() | 36 |
| 159 | Sindarin | 1 ![]() | 32 ![]() | 33 |
| 160 | Pushto | 28 ![]() | 4 ![]() | 32 |
| 161 | Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) | 0 ![]() | 32 ![]() | 32 |
| 162 | Chichewa | 27 ![]() | 4 ![]() | 31 |
| 163 | Twi | 22 ![]() | 8 ![]() | 30 |
| 164 | Võro | 23 ![]() | 6 ![]() | 29 |
| 165 | Fon | 1 ![]() | 28 ![]() | 29 |
| 166 | Turkmen | 27 ![]() | 2 ![]() | 29 |
| 167 | Ewe | 22 ![]() | 6 ![]() | 28 |
| 168 | English, Old (ca.450-1100) | 16 ![]() | 12 ![]() | 28 |
| 169 | Akan | 18 ![]() | 9 ![]() | 27 |
| 170 | Walser | 2 ![]() | 25 ![]() | 27 |
| 171 | Navajo | 6 ![]() | 21 ![]() | 27 |
| 172 | Igbo | 16 ![]() | 10 ![]() | 26 |
| 173 | Klingon | 16 ![]() | 9 ![]() | 25 |
| 174 | Oriya | 4 ![]() | 20 ![]() | 24 |
| 175 | Luba-Lulua | 3 ![]() | 20 ![]() | 23 |
| 176 | Friulian | 22 ![]() | 0 ![]() | 22 |
| 177 | Manx | 13 ![]() | 8 ![]() | 21 |
| 178 | Gupapuyngu | 1 ![]() | 20 ![]() | 21 |
| 179 | Rajasthani | 17 ![]() | 4 ![]() | 21 |
| 180 | Gronings | 7 ![]() | 14 ![]() | 21 |
| 181 | Quenya | 7 ![]() | 13 ![]() | 20 |
| 182 | Sotho, Southern | 18 ![]() | 2 ![]() | 20 |
| 183 | Guarani | 9 ![]() | 10 ![]() | 19 |
| 184 | Venda | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 185 | Udmurt | 6 ![]() | 12 ![]() | 18 |
| 186 | Fulah | 10 ![]() | 8 ![]() | 18 |
| 187 | Liv | 4 ![]() | 14 ![]() | 18 |
| 188 | Lojban | 2 ![]() | 16 ![]() | 18 |
| 189 | Samoan | 8 ![]() | 9 ![]() | 17 |
| 190 | Papiamento | 14 ![]() | 3 ![]() | 17 |
| 191 | Ainu | 14 ![]() | 2 ![]() | 16 |
| 192 | Yakut | 16 ![]() | 0 ![]() | 16 |
| 193 | Fijian | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 194 | Kashmiri | 12 ![]() | 3 ![]() | 15 |
| 195 | Kikuyu | 14 ![]() | 1 ![]() | 15 |
| 196 | Ndebele, North | 1 ![]() | 13 ![]() | 14 |
| 197 | Guyanese Creole English | 9 ![]() | 5 ![]() | 14 |
| 198 | Luo | 11 ![]() | 3 ![]() | 14 |
| 199 | Ladin | 10 ![]() | 4 ![]() | 14 |
| 200 | Hmong | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 201 | Tokelau | 8 ![]() | 5 ![]() | 13 |
| 202 | Lao | 12 ![]() | 1 ![]() | 13 |
| 203 | Tigrinya | 10 ![]() | 3 ![]() | 13 |
| 204 | Wolaitta | 1 ![]() | 12 ![]() | 13 |
| 205 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | 1 ![]() | 11 ![]() | 12 |
| 206 | Rusyn | 10 ![]() | 2 ![]() | 12 |
| 207 | Kongo | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 208 | Kirghiz | 8 ![]() | 4 ![]() | 12 |
| 209 | Oromo | 11 ![]() | 1 ![]() | 12 |
| 210 | Duala | 9 ![]() | 3 ![]() | 12 |
| 211 | Konkani | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 212 | Mapudungun | 11 ![]() | 0 ![]() | 11 |
| 213 | Bini | 8 ![]() | 3 ![]() | 11 |
| 214 | Serbo-Croatian | 8 ![]() | 2 ![]() | 10 |
| 215 | Tswana | 7 ![]() | 3 ![]() | 10 |
| 216 | Aragonese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 217 | Sotho, Northern | 7 ![]() | 2 ![]() | 9 |
| 218 | Achinese | 5 ![]() | 4 ![]() | 9 |
| 219 | Coptic | 6 ![]() | 3 ![]() | 9 |
| 220 | German, Old High (ca.750-1050) | 2 ![]() | 6 ![]() | 8 |
| 221 | Tajik | 5 ![]() | 3 ![]() | 8 |
| 222 | Divehi | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 223 | Ganda | 7 ![]() | 1 ![]() | 8 |
| 224 | Soninke | 1 ![]() | 7 ![]() | 8 |
| 225 | Pulaar | 8 ![]() | 0 ![]() | 8 |
| 226 | Southern Altai | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 227 | Uighur | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 228 | Garifuna | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 229 | Central Yupik | 1 ![]() | 6 ![]() | 7 |
| 230 | Sami, Southern | 6 ![]() | 1 ![]() | 7 |
| 231 | Provençal, Old (to 1500) | 5 ![]() | 2 ![]() | 7 |
| 232 | Louisiana Creole French | 4 ![]() | 3 ![]() | 7 |
| 233 | Mongo | 0 ![]() | 7 ![]() | 7 |
| 234 | Sranan Tongo | 7 ![]() | 0 ![]() | 7 |
| 235 | Cree | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 236 | Chechen | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 237 | Frisian, Northern | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 238 | Tsonga | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 239 | Gothic | 5 ![]() | 1 ![]() | 6 |
| 240 | Gondi | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 241 | Abkhazian | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 242 | Aymara | 3 ![]() | 3 ![]() | 6 |
| 243 | Central Okinawan | 1 ![]() | 5 ![]() | 6 |
| 244 | Shan | 6 ![]() | 0 ![]() | 6 |
| 245 | Karelian | 4 ![]() | 2 ![]() | 6 |
| 246 | Akkadian | 2 ![]() | 3 ![]() | 5 |
| 247 | Egyptian (Ancient) | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 248 | Atikamekw | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 249 | Susu | 4 ![]() | 1 ![]() | 5 |
| 250 | Western Arrarnta | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 251 | Aromanian | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 252 | Erzya | 5 ![]() | 0 ![]() | 5 |
| 253 | Zapotec | 3 ![]() | 2 ![]() | 5 |
| 254 | Sea Island Creole English | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 255 | Chuvash | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 256 | Algonquin | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 257 | Luba-Katanga | 1 ![]() | 3 ![]() | 4 |
| 258 | Adangme | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 259 | Laz | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 260 | Tonga (Tonga Islands) | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 261 | Sami, Inari | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 262 | Zaza | 0 ![]() | 4 ![]() | 4 |
| 263 | Baluchi | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 264 | Tetum | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 265 | Buriat | 4 ![]() | 0 ![]() | 4 |
| 266 | Bashkir | 3 ![]() | 1 ![]() | 4 |
| 267 | Veps | 2 ![]() | 2 ![]() | 4 |
| 268 | Frisian, Eastern | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 269 | Awadhi | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 270 | Geez | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 271 | Sango | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 272 | Yucateco | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 273 | Sami, Skolt | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 274 | Mende | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 275 | Basa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 276 | Luyia | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 277 | Washo | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 278 | Komi | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 279 | Warlpiri | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 280 | Nepal Bhasa | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 281 | Zuni | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 282 | Ume Sami | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 283 | Ndebele, South | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 284 | Svan | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 285 | Bislama | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 286 | Prussian | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 287 | Adyghe | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 288 | Crimean Tatar | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 289 | Madurese | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 290 | Mina (Cameroon) | 0 ![]() | 3 ![]() | 3 |
| 291 | Iloko | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 292 | Norn | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 293 | Dzongkha | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 294 | Khasi | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 295 | Puyuma | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 296 | Kimbundu | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 297 | Bemba | 1 ![]() | 2 ![]() | 3 |
| 298 | Pitjantjatjara | 2 ![]() | 1 ![]() | 3 |
| 299 | Rapanui | 3 ![]() | 0 ![]() | 3 |
| 300 | Burushaski | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 301 | Eastern Arrernte | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 302 | Bikol | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 303 | Dogri | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 304 | Mari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 305 | Pohnpeian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 306 | Arapaho | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 307 | Ga | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 308 | Tok Pisin | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 309 | Ingrian | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 310 | Nauru | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 311 | Mansi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 312 | Tuvalu | 0 ![]() | 2 ![]() | 2 |
| 313 | Rarotongan | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 314 | Delaware | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 315 | Sorbian, Upper | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 316 | Swati | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 317 | Mohawk | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 318 | Yaeyama | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 319 | Zarma | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 320 | Khanty | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 321 | Buginese | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 322 | Karachay-Balkar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 323 | Mossi | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 324 | Afar | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 325 | Kabardian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 326 | Chamorro | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 327 | Kashubian | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 328 | Marwari | 1 ![]() | 1 ![]() | 2 |
| 329 | Santali | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 330 | Angika | 2 ![]() | 0 ![]() | 2 |
| 331 | Mirandese | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 332 | Nhengatu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 333 | Cherokee | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 334 | Sindhi | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 335 | Caddo | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 336 | Dargwa | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 337 | Beja | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 338 | Herero | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 339 | Miyako | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 340 | Pampanga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 341 | Fang | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 342 | Ndonga | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 343 | Celtiberian | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 344 | Acoli | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 345 | Moksha | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 346 | Nogai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 347 | Yoron | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 348 | Fanti | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 349 | Pahlavi | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 350 | Dyula | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 351 | Dinka | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 352 | Votic | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 353 | Vai | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 354 | Elamite | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 355 | Nzima | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 356 | Tachelhit | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 357 | Sami, Lule | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 358 | Creek | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 359 | Mandar | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 360 | Hiligaynon | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 361 | Baeggu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 362 | Umbundu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 363 | Judeo-Arabic | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 364 | Wyandot | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 365 | Manchu | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 366 | Kunigami | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 367 | Buamu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 368 | Ardhamāgadhī Prākrit | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 369 | Hiri Motu | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 370 | Avaric | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 371 | Osage | 0 ![]() | 1 ![]() | 1 |
| 372 | Serer | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 373 | Kalmyk | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
| 374 | Dakota | 1 ![]() | 0 ![]() | 1 |
Scripts
| Rank | Script | Releases |
|---|---|---|
| 1 | Latin | 3,874,403 ![]() |
| 2 | Unknown script | 663,384 ![]() |
| 3 | Japanese | 194,009 ![]() |
| 4 | Cyrillic | 36,220 ![]() |
| 5 | [Multiple scripts] | 29,482 ![]() |
| 6 | Han (Traditional variant) | 14,097 ![]() |
| 7 | Hebrew | 6,735 ![]() |
| 8 | Korean | 5,791 ![]() |
| 9 | Greek | 5,736 ![]() |
| 10 | Han (Simplified variant) | 5,232 ![]() |
| 11 | Hangul | 3,060 ![]() |
| 12 | Arabic | 2,352 ![]() |
| 13 | Katakana | 1,626 ![]() |
| 14 | Thai | 1,371 ![]() |
| 15 | Mathematical notation | 1,119 ![]() |
| 16 | Han (Hanzi, Kanji, Hanja) | 952 ![]() |
| 17 | Bengali | 607 ![]() |
| 18 | Symbols | 580 ![]() |
| 19 | Myanmar | 346 ![]() |
| 20 | Devanagari | 264 ![]() |
| 21 | Hiragana | 158 ![]() |
| 22 | Georgian | 116 ![]() |
| 23 | Gujarati | 114 ![]() |
| 24 | Tamil | 78 ![]() |
| 25 | Armenian | 71 ![]() |
| 26 | Ethiopic | 59 ![]() |
| 27 | Telugu | 50 ![]() |
| 28 | Kannada | 40 ![]() |
| 29 | Japanese syllabaries | 26 ![]() |
| 30 | Sinhala | 24 ![]() |
| 31 | Runic | 16 ![]() |
| 32 | Canadian Syllabics | 12 ![]() |
| 33 | Gurmukhi | 12 ![]() |
| 34 | Khmer | 9 ![]() |
| 35 | Syriac | 7 ![]() |
| 36 | Tibetan | 6 ![]() |
| 37 | Coptic | 5 ![]() |
| 38 | Lao | 5 ![]() |
| 39 | Braille | 4 ![]() |
| 40 | Cuneiform, Sumero-Akkadian | 3 ![]() |
| 41 | Egyptian hieroglyphs | 3 ![]() |
| 42 | Buginese | 3 ![]() |
| 43 | Malayalam | 2 ![]() |
| 44 | Phags-pa | 1 ![]() |
| 45 | Old Turkic | 1 ![]() |
| 46 | Cherokee | 1 ![]() |
| 47 | Thaana | 1 ![]() |
| 48 | Vai | 1 ![]() |
