Dernière mise à jour : 2025-07-12
Relations
| De ce type uniquement | Sous-types inclus | |
|---|
| Relations : | | 52 693 217  | |
|---|
| Région-Région |
|---|
| Relations de Région-Région : | 119 605  | 0,2 % |
|---|
| a une partie | 119 605  | 119 605  | 100,0 % |
|---|
| Région-Artiste |
|---|
| Relations de Région-Artiste : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Événement |
|---|
| Relations de Région-Événement : | 6 530  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu en {entity0} | 6 530  | 6 530  | 100,0 % |
|---|
| Région-Genre |
|---|
| Relations de Région-Genre : | 1 234  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après la région {entity0} | 77  | 77  | 6,2 % |
|---|
| {entity1} est un genre de {entity0} | 1 157  | 1 157  | 93,8 % |
|---|
| Région-Instrument |
|---|
| Relations de Région-Instrument : | 619  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est un instrument de {entity0} | 619  | 619  | 100,0 % |
|---|
| Région-Label |
|---|
| Relations de Région-Label : | 128  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a son siège à/en {entity0} | 128  | 128  | 100,0 % |
|---|
| Région-Lieu |
|---|
| Relations de Région-Lieu : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Enregistrement |
|---|
| Relations de Région-Enregistrement : | 177 549  | 0,3 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 6 242  | 6 242  | 3,5 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 764  | 2 764  | 1,6 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 750  | 167 119  | 94,1 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 161 020  | 161 020  | 96,4 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 3 621  | 3 621  | 2,2 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 634  | 634  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 94  | 94  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été tourné {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1 424  | 1 424  | 0,8 % |
|---|
| Région-Parution |
|---|
| Relations de Région-Parution : | 43 936  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 6  | 35  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 6  | 6  | 17,1 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 23  | 23  | 65,7 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été fabriqué en {entity0} | 29 903  | 29 903  | 68,1 % |
|---|
| {entity1} a été imprimé en {entity0} | 10 827  | 10 827  | 24,6 % |
|---|
| {entity1} a été produit {additional:supplémentairement} en {entity0} | 314  | 314  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} a été techniquement conçu {additional:supplémentairement} en {entity0} | 111  | 2 857  | 6,5 % |
|---|
| {entity1} a été enregistré {additional:supplémentairement} en {entity0} | 2 027  | 2 027  | 70,9 % |
|---|
| {entity1} a été mixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 220  | 220  | 7,7 % |
|---|
| {entity1} a été monté {additional:supplémentairement} en {entity0} | 53  | 53  | 1,9 % |
|---|
| {entity1} a été remixé {additional:supplémentairement} en {entity0} | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} {pre:pre-}{re}mastered in {entity0} | 427  | 431  | 15,1 % |
|---|
| La laque de {entity1} a été gravé en {entity0} | 4  | 4  | 0,9 % |
|---|
| {entity1} was {additional:additionally} transferred in {entity0} | 14  | 14  | 0,5 % |
|---|
| Région-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Région-Groupe de parution : | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Série |
|---|
| Relations de Région-Série : | 589  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été tenu à {entity0} | 589  | 589  | 100,0 % |
|---|
| Région-URL |
|---|
| Relations de Région-URL : | 268 050  | 0,5 % |
|---|
| est une page dans une base de données à | 11  | 268 050  | 100,0 % |
|---|
| a une page Geonames sur | 148 494  | 148 494  | 55,4 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 119 545  | 119 545  | 44,6 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 0  | 0  | 0,0 % |
|---|
| Région-Œuvre |
|---|
| Relations de Région-Œuvre : | 7 265  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1 428  | 5 003  | 68,9 % |
|---|
| {entity1} a {additional:de plus} été composé en {entity0} | 3 048  | 3 048  | 60,9 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} arrangé en {entity0} | 73  | 73  | 1,5 % |
|---|
| {entity1} a été {additional:de plus} traduit à {entity0} | 6  | 6  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} a été révisé en {entity0} | 21  | 21  | 0,4 % |
|---|
| Le livret de {entity1} a été {additional:de plus} écrit en {entity0} | 1  | 1  | 0,0 % |
|---|
| Les paroles de {entity1} a été {additional:de plus} écrit à {entity0} | 426  | 426  | 8,5 % |
|---|
| {entity1} a été donné pour la première fois en {entity0} | 1 784  | 1 784  | 24,6 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 124  | 124  | 1,7 % |
|---|
| {entity1} est/était un hymne de {entity0} | 351  | 351  | 4,8 % |
|---|
| a commandé | 3  | 3  | 0,0 % |
|---|
| Artiste-Artiste |
|---|
| Relations de Artiste-Artiste : | 764 724  | 1,5 % |
|---|
| relation musicale | 0  | 725 102  | 94,8 % |
|---|
| a apporté une collaboration {minor:mineure} {additional:complémentaire} sur | 8 415  | 8 415  | 1,2 % |
|---|
| a enseigné à | 27 203  | 27 203  | 3,8 % |
|---|
| a été renommé en | 1 350  | 1 350  | 0,2 % |
|---|
| a fondé | 6 455  | 6 455  | 0,9 % |
|---|
| a interprété la voix de | 10 275  | 10 275  | 1,4 % |
|---|
| est paru en tant que | 68 693  | 68 693  | 9,5 % |
|---|
| est un hommage à | 2 265  | 2 265  | 0,3 % |
|---|
| est/était le directeur artistique de | 1 063  | 1 063  | 0,1 % |
|---|
| est/était un artiste de soutien pour | 2 260  | 9 179  | 1,3 % |
|---|
| apporte/a apporté une {vocal:%|voix} de soutien pour | 1 326  | 1 326  | 14,4 % |
|---|
| soutien {instrument} pour | 5 593  | 5 593  | 60,9 % |
|---|
| est/était un chef d’orchestre {assistant} {principal} {guest:invité} {emeritus:émérite} de | 6 702  | 6 702  | 0,9 % |
|---|
| est/était un sous-groupe de | 3 164  | 3 164  | 0,4 % |
|---|
| est/fut un membre {additional:supplémentaire} {original} {eponymous:éponyme} de | 580 118  | 580 118  | 80,0 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 220  | 220  | 0,0 % |
|---|
| relation personnelle | 0  | 39 622  | 5,2 % |
|---|
| a pour {half:demi-}{step:beau-}frère ou {half:demi-}{step:belle-}sœur | 13 876  | 13 876  | 35,0 % |
|---|
| est le {step:beau-}père ou la {step:belle-}mère de | 14 393  | 14 393  | 36,3 % |
|---|
| est nommé d’après l’artiste | 749  | 749  | 1,9 % |
|---|
| est/était en relation romantique avec | 1 653  | 1 653  | 4,2 % |
|---|
| est/était marié(e) à | 8 951  | 8 951  | 22,6 % |
|---|
| Artiste-Événement |
|---|
| Relations de Artiste-Événement : | 278 512  | 0,5 % |
|---|
| a participé à | 1 728  | 1 728  | 0,6 % |
|---|
| enseigna à | 84  | 84  | 0,0 % |
|---|
| était chef d’orchestre à | 2 070  | 2 070  | 0,7 % |
|---|
| était en première partie à | 33 527  | 33 527  | 12,0 % |
|---|
| était un DJ de soutien à | 561  | 561  | 0,2 % |
|---|
| était un interprète principal à | 226 573  | 226 573  | 81,4 % |
|---|
| était un orchestre à | 1 707  | 1 707  | 0,6 % |
|---|
| hôte à | 3 117  | 3 117  | 1,1 % |
|---|
| interprète invité à | 8 453  | 8 453  | 3,0 % |
|---|
| relations sans performance | 0  | 605  | 0,2 % |
|---|
| a été {co:co-}ingénieur {additional:supplémentaire} {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} à | 25  | 25  | 4,1 % |
|---|
| a été membre de jury à | 95  | 95  | 15,7 % |
|---|
| a eu un événement hommage | 236  | 236  | 39,0 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 54  | 249  | 41,2 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 56  | 56  | 22,5 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 9  | 139  | 55,8 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 130  | 130  | 93,5 % |
|---|
| was a VJ at | 87  | 87  | 0,0 % |
|---|
| Artiste-Genre |
|---|
| Relations de Artiste-Genre : | 1  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 1  | 1  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Instrument |
|---|
| Relations de Artiste-Instrument : | 94  | 0,0 % |
|---|
| inventa | 94  | 94  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Label |
|---|
| Relations de Artiste-Label : | 57 609  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 34  | 34  | 0,1 % |
|---|
| est nommé d’après le label | 17  | 17  | 0,0 % |
|---|
| propriété | 0  | 33 259  | 57,7 % |
|---|
| a fondé | 20 181  | 20 181  | 60,7 % |
|---|
| a un éditeur personnel | 4 855  | 4 855  | 14,6 % |
|---|
| a un label personnel | 5 018  | 5 018  | 15,1 % |
|---|
| possède | 3 205  | 3 205  | 9,6 % |
|---|
| was employed by | 230  | 24 299  | 42,2 % |
|---|
| à eu un contrat d’enregistrement avec | 18 473  | 18 473  | 76,0 % |
|---|
| a eu un poste créatif | 2 058  | 2 058  | 8,5 % |
|---|
| à eu un poste d’ingénieur | 440  | 440  | 1,8 % |
|---|
| a eu une poste de producteur | 2 339  | 2 339  | 9,6 % |
|---|
| had an artists and repertoire position at | 448  | 448  | 1,8 % |
|---|
| had an executive position at | 311  | 311  | 1,3 % |
|---|
| Artiste-Lieu |
|---|
| Relations de Artiste-Lieu : | 44 798  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 322  | 322  | 0,7 % |
|---|
| {entity1} est/était la principale salle de concert de {entity0} | 708  | 708  | 1,6 % |
|---|
| a fondé | 3 305  | 3 305  | 7,4 % |
|---|
| est lié à l’établissement scolaire | 0  | 29 577  | 66,0 % |
|---|
| a étudié à | 21 995  | 21 995  | 74,4 % |
|---|
| enseigna à | 6 808  | 6 808  | 23,0 % |
|---|
| est associé à | 625  | 625  | 2,1 % |
|---|
| était directeur d’école à | 149  | 149  | 0,5 % |
|---|
| est nommé d’après le lieu | 4  | 4  | 0,0 % |
|---|
| possède | 2 030  | 2 030  | 4,5 % |
|---|
| residence position | 0  | 1 490  | 3,3 % |
|---|
| était {assistant:assistant d’}organiste à | 945  | 945  | 63,4 % |
|---|
| était {assistant} carillonneur à | 7  | 7  | 0,5 % |
|---|
| fut compositeur en résidence à | 538  | 538  | 36,1 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur à | 5 569  | 7 362  | 16,4 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de matriçage à | 1 071  | 1 071  | 14,5 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur de mixage à | 258  | 258  | 3,5 % |
|---|
| travaille en tant qu’ingénieur du son à | 464  | 464  | 6,3 % |
|---|
| Artiste-Enregistrement |
|---|
| Relations de Artiste-Enregistrement : | 16 828 222  | 31,9 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 509 441  | 607 608  | 3,6 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 38 015  | 85 242  | 14,0 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 47 227  | 47 227  | 55,4 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 12 925  | 12 925  | 2,1 % |
|---|
| production | 0  | 5 323 426  | 31,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 2 111 010  | 2 111 010  | 39,7 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 857  | 857  | 0,0 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 21 689  | 108 823  | 2,0 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 28  | 28  | 0,0 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 368  | 368  | 0,3 % |
|---|
| a assuré la direction artistique {additional:supplémentaire} sur | 4 274  | 4 274  | 3,9 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 3 441  | 3 441  | 3,2 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique pour | 152  | 152  | 0,1 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 79  | 79  | 0,1 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 2 360  | 2 360  | 2,2 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 56 173  | 56 173  | 51,6 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 20 180  | 20 180  | 18,5 % |
|---|
| holds copyright (©) for video | 65  | 65  | 0,1 % |
|---|
| publié | 14  | 14  | 0,0 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 797 411  | 3 102 736  | 58,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}matricé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 2 157  | 2 157  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 837 671  | 837 671  | 27,0 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 296 288  | 296 288  | 9,5 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 110 163  | 110 163  | 3,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 14 153  | 14 153  | 0,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 97 996  | 97 996  | 3,2 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 841 030  | 843 680  | 27,2 % |
|---|
| recorded field recordings for | 2 650  | 2 650  | 0,3 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 103 217  | 103 217  | 3,3 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 333 180  | 2,0 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 254 456  | 254 456  | 76,4 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 3 287  | 3 287  | 1,0 % |
|---|
| a mixé comme DJ | 73 544  | 73 544  | 22,1 % |
|---|
| compilé | 1 893  | 1 893  | 0,6 % |
|---|
| représentation | 0  | 10 536 306  | 62,6 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 930 955  | 930 955  | 8,8 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 320 666  | 8 806 998  | 83,6 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 6 051 090  | 6 051 090  | 68,7 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 2 435 242  | 2 435 242  | 27,7 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 16 652  | 16 652  | 0,2 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 746 424  | 746 424  | 7,1 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 31 297  | 31 297  | 0,3 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 3 980  | 3 980  | 0,0 % |
|---|
| vidéo | 0  | 27 703  | 0,2 % |
|---|
| a assuré l’animation {additional:supplémentaire} sur | 730  | 730  | 2,6 % |
|---|
| apparaît dans la vidéo | 11 762  | 11 762  | 42,5 % |
|---|
| était {assistant:assistant} chorégraphe de | 166  | 166  | 0,6 % |
|---|
| était cinématographe pour | 106  | 106  | 0,4 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 517  | 1 553  | 5,6 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 713  | 713  | 45,9 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 149  | 323  | 20,8 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 174  | 174  | 53,9 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 13 386  | 13 386  | 48,3 % |
|---|
| Artiste-Parution |
|---|
| Relations de Artiste-Parution : | 1 419 953  | 2,7 % |
|---|
| authorship | 0  | 64 349  | 4,5 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit | 17 188  | 45 313  | 70,4 % |
|---|
| {additional:aussi} composé | 19 857  | 19 857  | 43,8 % |
|---|
| {additional:aussi} écrit les paroles pour | 7 590  | 7 590  | 16,8 % |
|---|
| {additional:aussi} traduit | 582  | 582  | 1,3 % |
|---|
| a {additional:de plus} écrit le livret de | 96  | 96  | 0,2 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {associate:en tant qu’associé associé} | 11 362  | 19 036  | 29,6 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé {instrument:%|les instruments} {associate:, en tant qu’associé} sur | 4 556  | 6 929  | 36,4 % |
|---|
| {additional:aussi} orchestré | 2 373  | 2 373  | 34,2 % |
|---|
| a {additional:aussi} {co:co-}arrangé les {vocal:%|voix} {associate:en tant qu’associé} sur | 745  | 745  | 3,9 % |
|---|
| production | 0  | 804 999  | 56,7 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}produit {executive:(délégué)} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:, en tant qu’associé} | 142 470  | 142 470  | 17,7 % |
|---|
| a fait les effets sonores de | 1 002  | 1 002  | 0,1 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 19 588  | 402 591  | 50,0 % |
|---|
| {entity1} a une photographie {additional:supplémentaire} par {entity0} | 92 126  | 92 126  | 22,9 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 557  | 557  | 0,1 % |
|---|
| {translator:traducteur|a rédigé} des notes {additional:complémentaires} à | 54 247  | 54 247  | 13,5 % |
|---|
| a assuré la représentation juridique {additional:supplémentaire} pour | 1 836  | 1 836  | 0,5 % |
|---|
| a assuré le placement pour | 1 640  | 1 640  | 0,4 % |
|---|
| a édité le livret de | 3 300  | 3 300  | 0,8 % |
|---|
| détient les droits d’auteur (©) de | 22 370  | 22 370  | 5,6 % |
|---|
| détient les droits phonographiques (℗) de | 19 358  | 19 358  | 4,8 % |
|---|
| était le technicien en {instrument:%|instruments} pour | 945  | 945  | 0,2 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} art direction on | 28 404  | 28 404  | 7,1 % |
|---|
| provided {additional} artwork on | 30 280  | 157 473  | 39,1 % |
|---|
| a assuré l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 24 959  | 24 959  | 15,8 % |
|---|
| a assuré la conception/l’illustration {additional:supplémentaire} sur | 25 063  | 25 063  | 15,9 % |
|---|
| provided {additional} {assistant} design on | 49 644  | 77 171  | 49,0 % |
|---|
| a assuré la conception graphique {additional:supplémentaire} sur | 27 527  | 27 527  | 35,7 % |
|---|
| sous licence | 509  | 509  | 0,1 % |
|---|
| was the production coordinator for | 238  | 238  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} {executive:exécutif} | 47 049  | 258 936  | 32,2 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} {associate} {co:co-}{pre:pre-}{re}mastered | 124 462  | 126 082  | 48,7 % |
|---|
| a gravé la matrice sur laque pour | 1 620  | 1 620  | 1,3 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}mixé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 35 327  | 35 327  | 13,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}monté {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 6 630  | 6 630  | 2,6 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}régisseur musical {assistant} {associate:associé} | 217  | 217  | 0,1 % |
|---|
| {additional:aussi} {co:co-}sonorisateur {assistant} {associate:associé} | 1 288  | 1 288  | 0,5 % |
|---|
| a {additional:aussi} programmé {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} {instrument:% sur} | 8 063  | 8 063  | 3,1 % |
|---|
| a {co:co-}transféré {additional:en plus} {assistant:en tant qu’assistant} {associate:en tant qu’associé} | 310  | 310  | 0,1 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}ingénieur du son {assistant} {associate:associé} pour | 31 306  | 31 441  | 12,1 % |
|---|
| recorded field recordings for | 135  | 135  | 0,4 % |
|---|
| était {additional:aussi} {co:co-}preneur de son {assistant} {associate:associé} | 2 529  | 2 529  | 1,0 % |
|---|
| remixes et compilations | 0  | 29 974  | 2,1 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} remixed | 2 420  | 2 420  | 8,1 % |
|---|
| {entity1} contient des échantillons {additional:additionnels} par {entity0} | 728  | 728  | 2,4 % |
|---|
| a mixé comme DJ le {medium:% de} | 15 574  | 15 574  | 52,0 % |
|---|
| compilé | 11 252  | 11 252  | 37,5 % |
|---|
| représentation | 0  | 520 189  | 36,6 % |
|---|
| {additional:additionally} {assistant} conducted | 4 777  | 4 777  | 0,9 % |
|---|
| {additional:aussi} interprété {guest:en tant qu’invité} {solo} | 15 973  | 508 981  | 97,8 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {instrument:%|instruments} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 346 547  | 346 547  | 68,1 % |
|---|
| a {additional:aussi} interprété {vocal:%|voix} {guest:en tant qu’invité} {solo} sur | 146 461  | 146 461  | 28,8 % |
|---|
| était le premier violon {guest:invité} pour | 591  | 591  | 0,1 % |
|---|
| orchestre a {additional:aussi} interprété | 2 529  | 2 529  | 0,5 % |
|---|
| performed {additional} {assistant} chorus master on | 596  | 596  | 0,1 % |
|---|
| was {assistant} audio director for | 2 715  | 2 715  | 0,5 % |
|---|
| vidéo | 0  | 442  | 0,0 % |
|---|
| was {assistant} video director for | 442  | 442  | 100,0 % |
|---|
| Artiste-Groupe de parution |
|---|
| Relations de Artiste-Groupe de parution : | 15 124  | 0,0 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 1 373  | 1 373  | 9,1 % |
|---|
| {entity1} est un hommage à {entity0} | 6 779  | 6 779  | 44,8 % |
|---|
| a assuré la direction créative {additional:supplémentaire} sur | 1 387  | 1 387  | 9,2 % |
|---|
| a fourni le soutien artiste & répertoire pour | 5 496  | 5 496  | 36,3 % |
|---|
| est nommé d’après le groupe de parution | 89  | 89  | 0,6 % |
|---|
| Artiste-Série |
|---|
| Relations de Artiste-Série : | 41 041  | 0,1 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 188  | 188  | 0,5 % |
|---|
| a fondé | 311  | 311  | 0,8 % |
|---|
| event artists | 0  | 2 392  | 5,8 % |
|---|
| {entity1} est une résidence de {entity0} | 85  | 85  | 3,6 % |
|---|
| {entity1} est une tournée de {entity0} | 2 307  | 2 307  | 96,4 % |
|---|
| fait partie de | 36 697  | 36 697  | 89,4 % |
|---|
| is/was a host for | 566  | 566  | 1,4 % |
|---|
| work cataloguing | 0  | 887  | 2,2 % |
|---|
| {entity1} catalogue l’œuvre de {entity0} | 655  | 655  | 73,8 % |
|---|
| catalogué | 232  | 232  | 26,2 % |
|---|
| Artiste-URL |
|---|
| Relations de Artiste-URL : | 5 397 376  | 10,2 % |
|---|
| a des paroles proposées sur | 36 602  | 36 602  | 0,7 % |
|---|
| a un site Web officiel sur | 300 505  | 300 505  | 5,6 % |
|---|
| a une page dans une base de données sur | 554 045  | 2 569 980  | 47,6 % |
|---|
| a un ID VIAF à | 119 127  | 119 127  | 4,6 % |
|---|
| a une page Allmusic sur | 143 759  | 143 759  | 5,6 % |
|---|
| a une page Bandsintown à | 11 501  | 11 501  | 0,4 % |
|---|
| a une page BookBrainz à | 834  | 834  | 0,0 % |
|---|
| a une page CPDL sur | 286  | 286  | 0,0 % |
|---|
| a une page Discogs sur | 1 184 489  | 1 184 489  | 46,1 % |
|---|
| a une page IMDb sur | 76 646  | 76 646  | 3,0 % |
|---|
| a une page IMSLP sur | 7 311  | 7 311  | 0,3 % |
|---|
| a une page Last.fm sur | 74 577  | 74 577  | 2,9 % |
|---|
| a une page SecondHandSongs sur | 14 603  | 14 603  | 0,6 % |
|---|
| a une page setlist.fm sur | 32 671  | 32 671  | 1,3 % |
|---|
| a une page Songkick sur | 37 195  | 37 195  | 1,4 % |
|---|
| a une page VGMdb sur | 19 923  | 19 923  | 0,8 % |
|---|
| a une page Wikidata à | 271 093  | 271 093  | 10,5 % |
|---|
| a une page Wikipédia sur | 21 920  | 21 920  | 0,9 % |
|---|
| discographie | 0  | 143 093  | 2,7 % |
|---|
| a une interview sur | 8 785  | 8 785  | 6,1 % |
|---|
| a une page biographique sur | 68 502  | 68 502  | 47,9 % |
|---|
| a une page de fans à | 12 667  | 12 667  | 8,9 % |
|---|
| a une page discographique sur | 25 012  | 25 012  | 17,5 % |
|---|
| a une page musicale BBC sur | 6 760  | 6 760  | 4,7 % |
|---|
| a une photo à | 21 367  | 21 367  | 14,9 % |
|---|
| données en ligne | 0  | 1 230 430  | 22,8 % |
|---|
| a un blogue à | 24 790  | 24 790  | 2,0 % |
|---|
| a une galerie d’art à | 1 795  | 1 795  | 0,1 % |
|---|
| a une page de billetterie à | 930  | 930  | 0,1 % |
|---|
| a une page de communauté en ligne sur | 6 690  | 6 690  | 0,5 % |
|---|
| a une page de financement participatif à | 481  | 481  | 0,0 % |
|---|
| a une page de parrainage à | 4 356  | 4 356  | 0,4 % |
|---|
| a une page de réseau social sur | 759 832  | 1 191 388  | 96,8 % |
|---|
| a une chaîne vidéo officielle à | 10 219  | 175 248  | 14,7 % |
|---|
| a une chaîne officielle YouTube à | 165 029  | 165 029  | 94,2 % |
|---|
| a une page Myspace sur | 88 102  | 88 102  | 7,4 % |
|---|
| a une page PureVolume sur | 1 843  | 1 843  | 0,2 % |
|---|
| a une page SoundCloud sur | 166 363  | 166 363  | 14,0 % |
|---|
| trouver de la musique | 0  | 1 116 766  | 20,7 % |
|---|
| a une chaîne YouTube Music à | 13 700  | 13 700  | 1,2 % |
|---|
| a une page Apple Music à | 39  | 39  | 0,0 % |
|---|
| a une page Bandcamp sur | 166 297  | 166 297  | 14,9 % |
|---|
| a une page CD Baby sur | 3 148  | 3 148  | 0,3 % |
|---|
| diffusée en flux continu à | 228 257  | 228 257  | 20,4 % |
|---|
| la musique peut être achetée par correspondance sur | 9 084  | 9 084  | 0,8 % |
|---|
| la musique peut être achetée pour téléchargement sur | 178 287  | 178 287  | 16,0 % |
|---|
| la musique peut être téléchargée gratuitement sur | 6 569  | 6 569  | 0,6 % |
|---|
| musique diffusée gratuitement en flux continu à | 511 385  | 511 385  | 45,8 % |
|---|
| Artiste-Œuvre |
|---|
| Relations de Artiste-Œuvre : | 4 009 959  | 7,6 % |
|---|
| a un rôle divers sur | 806  | 14 631  | 0,4 % |
|---|
| {entity1} est dédicacé à {entity0} | 6 241  | 6 241  | 42,7 % |
|---|
| {entity1} est nommé d’après l’artiste {entity0} | 142  | 142  | 1,0 % |
|---|
| {sub:sous-}a publié | 3 911  | 3 911  | 26,7 % |
|---|
| a commandé | 1 700  | 1 700  | 11,6 % |
|---|
| est nommé d’après l’œuvre | 172  | 172  | 1,2 % |
|---|
| La première de {entity1} a été donnée par {entity0} | 1 659  | 1 659  | 11,3 % |
|---|
| authorship | 0  | 3 995 328  | 99,6 % |
|---|
| {additional:additionally} adapted | 96  | 96  | 0,0 % |
|---|
