Het laatst bijgewerkt op 2025-07-12
Relaties
| Alleen dit type | Inclusief subtypes | |
|---|
| Relaties: | | 52.693.217  | |
|---|
| Gebied-Gebied |
|---|
| Gebied-Gebied-relaties: | 119.605  | 0,2% |
|---|
| heeft deel | 119.605  | 119.605  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Artiest |
|---|
| Gebied-Artiest-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Evenement |
|---|
| Gebied-Evenement-relaties: | 6.530  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden in {entity0} | 6.530  | 6.530  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Genre |
|---|
| Gebied-Genre-relaties: | 1.234  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een genre uit {entity0} | 1.157  | 1.157  | 93,8% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar het gebied {entity0} | 77  | 77  | 6,2% |
|---|
| Gebied-Instrument |
|---|
| Gebied-Instrument-relaties: | 619  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een instrument uit {entity0} | 619  | 619  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij |
|---|
| Gebied-Platenmaatschappij-relaties: | 128  | 0,0% |
|---|
| {entity1} heeft een hoofdkantoor in {entity0} | 128  | 128  | 100,0% |
|---|
| Gebied-Plaats |
|---|
| Gebied-Plaats-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Opname |
|---|
| Gebied-Opname-relaties: | 177.549  | 0,3% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 6.242  | 6.242  | 3,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 2.764  | 2.764  | 1,6% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 1.750  | 167.119  | 94,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 634  | 634  | 0,4% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 3.621  | 3.621  | 2,2% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 94  | 94  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 161.020  | 161.020  | 96,4% |
|---|
| de videoclip van {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 1.424  | 1.424  | 0,8% |
|---|
| Gebied-Uitgave |
|---|
| Gebied-Uitgave-relaties: | 43.936  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geproduceerd in {entity0} | 314  | 314  | 0,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 6  | 35  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 23  | 23  | 65,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 6  | 6  | 17,1% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gedrukt in {entity0} | 10.827  | 10.827  | 24,6% |
|---|
| {entity1} werd gefabriceerd in {entity0} | 29.903  | 29.903  | 68,1% |
|---|
| de techniek van {entity1} werd {additional:aanvullend} verzorgd in {entity0} | 111  | 2.857  | 6,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} ge{pre:pre}{re}masterd in {entity0} | 427  | 431  | 15,1% |
|---|
| de lakplaat voor {entity1} werd gesneden in {entity0} | 4  | 4  | 0,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geëdit in {entity0} | 53  | 53  | 1,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gemixt in {entity0} | 220  | 220  | 7,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geremixt in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} opgenomen in {entity0} | 2.027  | 2.027  | 70,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} overgezet in {entity0} | 14  | 14  | 0,5% |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep |
|---|
| Gebied-Uitgavegroep-relaties: | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Serie |
|---|
| Gebied-Serie-relaties: | 589  | 0,0% |
|---|
| {entity1} werd gehouden bij {entity0} | 589  | 589  | 100,0% |
|---|
| Gebied-URL |
|---|
| Gebied-URL-relaties: | 268.050  | 0,5% |
|---|
| is een pagina in een database van | 11  | 268.050  | 100,0% |
|---|
| heeft een Geonames-pagina op | 148.494  | 148.494  | 55,4% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 119.545  | 119.545  | 44,6% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 0  | 0  | 0,0% |
|---|
| Gebied-Compositie |
|---|
| Gebied-Compositie-relaties: | 7.265  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is of was het volkslied van {entity0} | 351  | 351  | 4,8% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 124  | 124  | 1,7% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1.428  | 5.003  | 68,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gearrangeerd in {entity0} | 73  | 73  | 1,5% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} gecomponeerd in {entity0} | 3.048  | 3.048  | 60,9% |
|---|
| {entity1} werd {additional:aanvullend} vertaald in {entity0} | 6  | 6  | 0,1% |
|---|
| {entity1} werd herzien in {entity0} | 21  | 21  | 0,4% |
|---|
| De tekst van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 426  | 426  | 8,5% |
|---|
| Het libretto van {entity1} werd {additional:aanvullend} geschreven in {entity0} | 1  | 1  | 0,0% |
|---|
| De première van {entity1} was in {entity0} | 1.784  | 1.784  | 24,6% |
|---|
| gaf opdracht voor | 3  | 3  | 0,0% |
|---|
| Artiest-Artiest |
|---|
| Artiest-Artiest-relaties: | 764.724  | 1,5% |
|---|
| muzikale relatie | 0  | 725.102  | 94,8% |
|---|
| is een hommage aan | 2.265  | 2.265  | 0,3% |
|---|
| is/was {additional:een} {original:oorspronkelijk} {additional:aanvullend} {eponymous:naamgevend} lid van | 580.118  | 580.118  | 80,0% |
|---|
| is/was {assistant:assisterend} {emeritus:emeritus} {principal:hoofd}{guest:gast}dirigent van | 6.702  | 6.702  | 0,9% |
|---|
| is/was artistiek directeur van | 1.063  | 1.063  | 0,1% |
|---|
| is/was een ondersteunende artiest voor | 2.260  | 9.179  | 1,3% |
|---|
| doet/deed {vocal:%|vocale} ondersteuning voor | 1.326  | 1.326  | 14,4% |
|---|
| speelt/speelde ondersteunend {instrument} voor | 5.593  | 5.593  | 60,9% |
|---|
| is/was een subgroep van | 3.164  | 3.164  | 0,4% |
|---|
| onderwees | 27.203  | 27.203  | 3,8% |
|---|
| oprichter van | 6.455  | 6.455  | 0,9% |
|---|
| sprak de stem in van | 10.275  | 10.275  | 1,4% |
|---|
| treedt op als | 68.693  | 68.693  | 9,5% |
|---|
| was huiscomponist van | 220  | 220  | 0,0% |
|---|
| werd hernoemd naar | 1.350  | 1.350  | 0,2% |
|---|
| werkte {minor:in een kleine rol} {additional:aanvullend} samen in het project | 8.415  | 8.415  | 1,2% |
|---|
| persoonlijke relatie | 0  | 39.622  | 5,2% |
|---|
| heeft {half:half-}{step:stief}broer of zus | 13.876  | 13.876  | 35,0% |
|---|
| heeft of had een verhouding met | 1.653  | 1.653  | 4,2% |
|---|
| is de {step:stief}ouder van | 14.393  | 14.393  | 36,3% |
|---|
| is vernoemd naar de artiest | 749  | 749  | 1,9% |
|---|
| is/was getrouwd met | 8.951  | 8.951  | 22,6% |
|---|
| Artiest-Evenement |
|---|
| Artiest-Evenement-relaties: | 278.512  | 0,5% |
|---|
| gaf les op | 84  | 84  | 0,0% |
|---|
| gastartiest op | 8.453  | 8.453  | 3,0% |
|---|
| host van | 3.117  | 3.117  | 1,1% |
|---|
| niet-uitvoeringsrelaties | 0  | 605  | 0,2% |
|---|
| kreeg hommage-evenement | 236  | 236  | 39,0% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 54  | 249  | 41,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 56  | 56  | 22,5% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 9  | 139  | 55,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 130  | 130  | 93,5% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus van | 25  | 25  | 4,1% |
|---|
| was een jurylid bij | 95  | 95  | 15,7% |
|---|
| speelde als orkest op | 1.707  | 1.707  | 0,6% |
|---|
| was dirigent bij | 2.070  | 2.070  | 0,7% |
|---|
| was een deelnemer aan | 1.728  | 1.728  | 0,6% |
|---|
| was een hoofdartiest op | 226.573  | 226.573  | 81,4% |
|---|
| was een ondersteunende artiest op | 33.527  | 33.527  | 12,0% |
|---|
| was ondersteunende dj op | 561  | 561  | 0,2% |
|---|
| was vj op | 87  | 87  | 0,0% |
|---|
| Artiest-Genre |
|---|
| Artiest-Genre-relaties: | 1  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 1  | 1  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Instrument |
|---|
| Artiest-Instrument-relaties: | 94  | 0,0% |
|---|
| uitvinder van | 94  | 94  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij |
|---|
| Artiest-Platenmaatschappij-relaties: | 57.609  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 34  | 34  | 0,1% |
|---|
| eigendom | 0  | 33.259  | 57,7% |
|---|
| heeft de persoonlijke platenmaatschappij | 5.018  | 5.018  | 15,1% |
|---|
| heeft de persoonlijke uitgever | 4.855  | 4.855  | 14,6% |
|---|
| is de eigenaar van | 3.205  | 3.205  | 9,6% |
|---|
| oprichter van | 20.181  | 20.181  | 60,7% |
|---|
| is vernoemd naar de platenmaatschappij | 17  | 17  | 0,0% |
|---|
| was in dienst bij | 230  | 24.299  | 42,2% |
|---|
| had een platencontract met | 18.473  | 18.473  | 76,0% |
|---|
| heeft een creatieve functie bij | 2.058  | 2.058  | 8,5% |
|---|
| heeft een directiefunctie bij | 311  | 311  | 1,3% |
|---|
| heeft een producerende functie bij | 2.339  | 2.339  | 9,6% |
|---|
| heeft een technische functie bij | 440  | 440  | 1,8% |
|---|
| werkte als A&R bij | 448  | 448  | 1,8% |
|---|
| Artiest-Plaats |
|---|
| Artiest-Plaats-relaties: | 44.798  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is of was de standaard concertlocatie van {entity0} | 708  | 708  | 1,6% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 322  | 322  | 0,7% |
|---|
| is de eigenaar van | 2.030  | 2.030  | 4,5% |
|---|
| is verbonden aan het onderwijsinstituut | 0  | 29.577  | 66,0% |
|---|
| gaf les op | 6.808  | 6.808  | 23,0% |
|---|
| is geassocieerd met | 625  | 625  | 2,1% |
|---|
| onderwezen aan | 21.995  | 21.995  | 74,4% |
|---|
| was schooldirecteur van | 149  | 149  | 0,5% |
|---|
| is vernoemd naar de plaats | 4  | 4  | 0,0% |
|---|
| oprichter van | 3.305  | 3.305  | 7,4% |
|---|
| residentie | 0  | 1.490  | 3,3% |
|---|
| was {assistant:assistent-}beiaardier van | 7  | 7  | 0,5% |
|---|
| was {assistant:assistent-}organist van | 945  | 945  | 63,4% |
|---|
| was huiscomponist van | 538  | 538  | 36,1% |
|---|
| werkt als technicus bij | 5.569  | 7.362  | 16,4% |
|---|
| werkt als masteringtechnicus bij | 1.071  | 1.071  | 14,5% |
|---|
| werkt als mixtechnicus bij | 258  | 258  | 3,5% |
|---|
| werkt als opnametechnicus bij | 464  | 464  | 6,3% |
|---|
| Artiest-Opname |
|---|
| Artiest-Opname-relaties: | 16.828.222  | 31,9% |
|---|
| productie | 0  | 5.323.426  | 31,6% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 21.689  | 108.823  | 2,0% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 28  | 28  | 0,0% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op de video | 65  | 65  | 0,1% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 56.173  | 56.173  | 51,6% |
|---|
| publiceerde | 14  | 14  | 0,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 368  | 368  | 0,3% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 4.274  | 4.274  | 3,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 3.441  | 3.441  | 3,2% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 2.360  | 2.360  | 2,2% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 79  | 79  | 0,1% |
|---|
| verzorgde juridische vertegenwoordiging voor | 152  | 152  | 0,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 20.180  | 20.180  | 18,5% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 2.111.010  | 2.111.010  | 39,7% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 857  | 857  | 0,0% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 797.411  | 3.102.736  | 58,3% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 103.217  | 103.217  | 3,3% |
|---|
| {co:co}masterde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 2.157  | 2.157  | 0,1% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 837.671  | 837.671  | 27,0% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 296.288  | 296.288  | 9,5% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 97.996  | 97.996  | 3,2% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 841.030  | 843.680  | 27,2% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 2.650  | 2.650  | 0,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 110.163  | 110.163  | 3,6% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 14.153  | 14.153  | 0,5% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 333.180  | 2,0% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 3.287  | 3.287  | 1,0% |
|---|
| dj-mix | 73.544  | 73.544  | 22,1% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 254.456  | 254.456  | 76,4% |
|---|
| samengesteld | 1.893  | 1.893  | 0,6% |
|---|
| uitvoering | 0  | 10.536.306  | 62,6% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 930.955  | 930.955  | 8,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 746.424  | 746.424  | 7,1% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 31.297  | 31.297  | 0,3% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 320.666  | 8.806.998  | 83,6% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 6.051.090  | 6.051.090  | 68,7% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 2.435.242  | 2.435.242  | 27,7% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 3.980  | 3.980  | 0,0% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 16.652  | 16.652  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 509.441  | 607.608  | 3,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 12.925  | 12.925  | 2,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 38.015  | 85.242  | 14,0% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 47.227  | 47.227  | 55,4% |
|---|
| video | 0  | 27.703  | 0,2% |
|---|
| is te zien in de clip van | 11.762  | 11.762  | 42,5% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 517  | 1.553  | 5,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 713  | 713  | 45,9% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 149  | 323  | 20,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 174  | 174  | 53,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} animatie voor | 730  | 730  | 2,6% |
|---|
| was {assistant:assistent-}choreograaf van | 166  | 166  | 0,6% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 13.386  | 13.386  | 48,3% |
|---|
| was cinematograaf van | 106  | 106  | 0,4% |
|---|
| Artiest-Uitgave |
|---|
| Artiest-Uitgave-relaties: | 1.419.953  | 2,7% |
|---|
| auteurschap | 0  | 64.349  | 4,5% |
|---|
| schreef {additional:aanvullend} | 17.188  | 45.313  | 70,4% |
|---|
| {additional:aanvullend} vertaalde | 582  | 582  | 1,3% |
|---|
| componeerde {additional:aanvullend} | 19.857  | 19.857  | 43,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} de tekst van | 7.590  | 7.590  | 16,8% |
|---|
| schreef {additional:aanvullingen aan} het libretto van | 96  | 96  | 0,2% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangement van | 11.362  | 19.036  | 29,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van de {vocal:%|vocals}stem voor | 745  | 745  | 3,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} het arrangeren van het instrument {instrument:%|instruments} voor | 4.556  | 6.929  | 36,4% |
|---|
| orkestreerde {additional:aanvullend} | 2.373  | 2.373  | 34,2% |
|---|
| productie | 0  | 804.999  | 56,7% |
|---|
| heeft een diverse rol op | 19.588  | 402.591  | 50,0% |
|---|
| {entity1} heeft {additional:aanvullende} foto’s door {entity0} | 92.126  | 92.126  | 22,9% |
|---|
| {sub:sub}publiceerde | 557  | 557  | 0,1% |
|---|
| {translator:vertaalde|schreef} {additional:aanvullend} het boekje van | 54.247  | 54.247  | 13,5% |
|---|
| bezit het auteursrecht (©) op | 22.370  | 22.370  | 5,6% |
|---|
| bezit het fonografisch auteursrecht (℗) op | 19.358  | 19.358  | 4,8% |
|---|
| gelicentieerd | 509  | 509  | 0,1% |
|---|
| leverde {additional:aanvullende} artwork voor | 30.280  | 157.473  | 39,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} ontwerp/illustratie voor | 25.063  | 25.063  | 15,9% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} illustratie voor | 24.959  | 24.959  | 15,8% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullend} ontwerp voor | 49.644  | 77.171  | 49,0% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} grafisch ontwerp voor | 27.527  | 27.527  | 35,7% |
|---|
| redigeerde het boekje van | 3.300  | 3.300  | 0,8% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} juridische vertegenwoordiging voor | 1.836  | 1.836  | 0,5% |
|---|
| verzorgde boekingen voor | 1.640  | 1.640  | 0,4% |
|---|
| verzorgde{assistant: als assistent} {additional:aanvullende} artistieke leiding op | 28.404  | 28.404  | 7,1% |
|---|
| was de {instrument:%|instrument}technicus voor | 945  | 945  | 0,2% |
|---|
| was de productiecoördinator van | 238  | 238  | 0,1% |
|---|
| is {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {executive:leidinggevend} {co:co-}producent van | 142.470  | 142.470  | 17,7% |
|---|
| verzorgde geluidseffecten voor | 1.002  | 1.002  | 0,1% |
|---|
| werkte als {associate:partner} {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {co:co-}{executive:leidinggevend} technicus op | 47.049  | 258.936  | 32,2% |
|---|
| {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {co:co-}geluidstechnicus op | 2.529  | 2.529  | 1,0% |
|---|
| {co:co}mixte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 35.327  | 35.327  | 13,6% |
|---|
| {co:co}redigeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} | 6.630  | 6.630  | 2,6% |
|---|
| programmeerde {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} {instrument:% on} | 8.063  | 8.063  | 3,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullend} {assistant:als assistent} {associate:als partner} {co:gezamenlijk} de {pre:pre}{re}mastering van | 124.462  | 126.082  | 48,7% |
|---|
| sneed de lakplaat voor | 1.620  | 1.620  | 1,3% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co-}opnametechnicus van | 31.306  | 31.441  | 12,1% |
|---|
| maakte buitenopnamen voor | 135  | 135  | 0,4% |
|---|
| was {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:geassocieerd} {co:co} balanstechnicus voor | 217  | 217  | 0,1% |
|---|
| werkte {additional:aanvullend} {assistant:assisterend} {associate:als partner} als {co:co-}audiotechnicus op | 1.288  | 1.288  | 0,5% |
|---|
| zorgde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent}{associate: als partner}{co:gezamenlijk} voor het overzetten van | 310  | 310  | 0,1% |
|---|
| remixes en compilaties | 0  | 29.974  | 2,1% |
|---|
| {entity1} bevat {additional:aanvullende} samples van {entity0} | 728  | 728  | 2,4% |
|---|
| dj-mixte {medium:% van} | 15.574  | 15.574  | 52,0% |
|---|
| remixte {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 2.420  | 2.420  | 8,1% |
|---|
| samengesteld | 11.252  | 11.252  | 37,5% |
|---|
| uitvoering | 0  | 520.189  | 36,6% |
|---|
| dirigeerde {additional:aanvullend}{assistant: als assistent} | 4.777  | 4.777  | 0,9% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} als orkest op | 2.529  | 2.529  | 0,5% |
|---|
| treedt op als {additional:aanvullend}{assistant:assistent}koorleider op | 596  | 596  | 0,1% |
|---|
| voerde {guest:als gast} {additional:aanvullend} {solo:solo} uit | 15.973  | 508.981  | 97,8% |
|---|
| speelde {additional:aanvullend} {guest:gast} {solo:solo} {instrument:%|instrumenten} op | 346.547  | 346.547  | 68,1% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} {solo}{guest:gast}{vocal:%|vocalen} op | 146.461  | 146.461  | 28,8% |
|---|
| was {assistant:assistent-}audioregisseur van | 2.715  | 2.715  | 0,5% |
|---|
| was de {guest:gast}concertmeester op | 591  | 591  | 0,1% |
|---|
| video | 0  | 442  | 0,0% |
|---|
| was {assistant:assistent-}videoregisseur van | 442  | 442  | 100,0% |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep |
|---|
| Artiest-Uitgavegroep-relaties: | 15.124  | 0,0% |
|---|
| {entity1} is een eerbetoon aan {entity0} | 6.779  | 6.779  | 44,8% |
|---|
| {entity1} is opgedragen aan {entity0} | 1.373  | 1.373  | 9,1% |
|---|
| is vernoemd naar de uitgavegroep | 89  | 89  | 0,6% |
|---|
| verzorgde {additional:aanvullende} creatieve leiding op | 1.387  | 1.387  | 9,2% |
|---|
| verzorgde A&R-ondersteuning voor | 5.496  | 5.496  | 36,3% |
|---|
| Artiest-Serie |
|---|
| Artiest-Serie-relaties: | 41.041  | 0,1% |
|---|
| {entity1} is vernoemd naar de artiest {entity0} | 188  | 188  | 0,5% |
|---|
| artiesten van evenementen | 0  | 2.392  | 5,8% |
|---|
| {entity1} is een concertresidentie van {entity0} | 85  | 85  | 3,6% |
|---|
| {entity1} is een tournee van {entity0} | 2.307  | 2.307  | 96,4% |
|---|
| compositiecatalogi | 0  | 887  | 2,2% |
|---|
| {entity1} is een catalogus van het werk van {entity0} | 655  | 655  | 73,8% |
|---|
| catalogiseerde | 232  | 232  | 26,2% |
|---|
| is een deel van | 36.697  | 36.697  | 89,4% |
|---|
| is/was a host for | 566  | 566  | 1,4% |
|---|
| oprichter van | 311  | 311  | 0,8% |
|---|
| Artiest-URL |
|---|
| Artiest-URL-relaties: | 5.397.376  | 10,2% |
|---|
| discografie | 0  | 143.093  | 2,7% |
|---|
| heeft een afbeelding op | 21.367  | 21.367  | 14,9% |
|---|
| heeft een BBC Music-pagina op | 6.760  | 6.760  | 4,7% |
|---|
| heeft een biografie op | 68.502  | 68.502  | 47,9% |
|---|
| heeft een discografie op | 25.012  | 25.012  | 17,5% |
|---|
| heeft een fanpagina op | 12.667  | 12.667  | 8,9% |
|---|
| heeft een interview op | 8.785  | 8.785  | 6,1% |
|---|
| heeft een officiële website op | 300.505  | 300.505  | 5,6% |
|---|
| heeft een pagina in een database op | 554.045  | 2.569.980  | 47,6% |
|---|
| heeft een Allmusic-pagina op | 143.759  | 143.759  | 5,6% |
|---|
| heeft een Bandsintown-pagina op | 11.501  | 11.501  | 0,4% |
|---|
| heeft een BookBrainz-pagina op | 834  | 834  | 0,0% |
|---|
| heeft een CPDL-pagina op | 286  | 286  | 0,0% |
|---|
| heeft een Discogs-pagina op | 1.184.489  | 1.184.489  | 46,1% |
|---|
| heeft een IMDB-pagina op | 76.646  | 76.646  | 3,0% |
|---|
| heeft een IMSLP-pagina op | 7.311  | 7.311  | 0,3% |
|---|
| heeft een Last.fm-pagina op | 74.577  | 74.577  | 2,9% |
|---|
| heeft een SecondHandSongs-pagina op | 14.603  | 14.603  | 0,6% |
|---|
| heeft een setlist.fm-pagina op | 32.671  | 32.671  | 1,3% |
|---|
| heeft een Songkick-pagina op | 37.195  | 37.195  | 1,4% |
|---|
| heeft een VGMdb-pagina op | 19.923  | 19.923  | 0,8% |
|---|
| heeft een VIAF-ID op | 119.127  | 119.127  | 4,6% |
|---|
| heeft een Wikidata-pagina op | 271.093  | 271.093  | 10,5% |
|---|
| heeft een Wikipedia-pagina op | 21.920  | 21.920  | 0,9% |
|---|
| online gegevens | 0  | 1.230.430  | 22,8% |
|---|
| heeft een crowdfundingpagina op | 481  | 481  | 0,0% |
|---|
| heeft een kaartverkooppagina op | 930  | 930  | 0,1% |
|---|
| heeft een kunstgalerie op | 1.795  | 1.795  | 0,1% |
|---|
| heeft een online gemeenschap op | 6.690  | 6.690  | 0,5% |
|---|
| heeft een pagina voor donaties op | 4.356  | 4.356  | 0,4% |
|---|
| heeft een sociaalnetwerkpagina op | 759.832  | 1.191.388  | 96,8% |
|---|
| heeft een Myspace-pagina op | 88.102  | 88.102  | 7,4% |
|---|
| heeft een officieel videokanaal op | 10.219  | 175.248  | 14,7% |
|---|
| heeft een officieel YouTube-kanaal op | 165.029  | 165.029  | 94,2% |
|---|
| heeft een PureVolume-pagina op | 1.843  | 1.843  | 0,2% |
|---|
| heeft een SoundCloud-pagina op | 166.363  | 166.363  | 14,0% |
|---|
| heeft een weblog op | 24.790  | 24.790  | 2,0% |
|---|
| tekst op | 36.602  | 36.602  | 0,7% |
|---|
| verkrijg de muziek | 0  | 1.116.766  | 20,7% |
|---|
| heeft Apple Music-pagina op | 39  | 39  | 0,0% |
|---|
| heeft een Bandcamp-pagina op | 166.297  | 166.297  | 14,9% |
|---|
| heeft een CD Baby-pagina op | 3.148  | 3.148  | 0,3% |
|---|
| heeft een YouTube Music-kanaal op | 13.700  | 13.700  | 1,2% |
|---|
