Datenbankstatistiken
Zuletzt aktualisiert: 2025-07-12
Veröffentlichungs-/Medienformate
| Rang | Format | Veröffentlichungen | % aller Veröffentlichungen | Mediums | % aller Medien |
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 4.848.194 ![]() | 100 % | 5.358.437 ![]() | 100 % | |
| 1 | Digitales Medium | 2.113.690 ![]() | 43,60 % | 2.157.083 ![]() | 40,26 % |
| 2 | CD | 1.726.046 ![]() | 35,60 % | 2.076.973 ![]() | 38,76 % |
| 3 | 12"-Vinyl | 367.184 ![]() | 7,57 % | 407.190 ![]() | 7,60 % |
| 4 | Unbekanntes Format | 235.866 ![]() | 4,87 % | 246.226 ![]() | 4,60 % |
| 5 | 7″-Vinyl | 141.878 ![]() | 2,93 % | 144.923 ![]() | 2,70 % |
| 6 | Kassette | 72.020 ![]() | 1,49 % | 75.820 ![]() | 1,41 % |
| 7 | CD-R | 54.201 ![]() | 1,12 % | 60.898 ![]() | 1,14 % |
| 8 | Vinyl | 37.570 ![]() | 0,77 % | 39.793 ![]() | 0,74 % |
| 9 | DVD-Video | 25.618 ![]() | 0,53 % | 27.873 ![]() | 0,52 % |
| 10 | 10″-Schellack | 24.879 ![]() | 0,51 % | 25.451 ![]() | 0,47 % |
| 11 | Erweiterte CD | 11.316 ![]() | 0,23 % | 11.575 ![]() | 0,22 % |
| 12 | 8-cm-CD | 10.535 ![]() | 0,22 % | 10.964 ![]() | 0,20 % |
| 13 | 10″-Vinyl | 9.907 ![]() | 0,20 % | 10.463 ![]() | 0,20 % |
| 14 | DVD | 7.646 ![]() | 0,16 % | 8.280 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 5.514 ![]() | 0,11 % | 6.241 ![]() | 0,12 % |
| 16 | Hybrid-SACD | 3.764 ![]() | 0,08 % | 4.753 ![]() | 0,09 % |
| 17 | SHM-CD | 3.640 ![]() | 0,08 % | 4.313 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2.816 ![]() | 0,06 % | 3.771 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Wachszylinder | 3.254 ![]() | 0,07 % | 3.348 ![]() | 0,06 % |
| 20 | Copy Control CD | 2.738 ![]() | 0,06 % | 3.122 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2.470 ![]() | 0,05 % | 2.980 ![]() | 0,06 % |
| 22 | Hybrid SACD (CD-Schicht) | 2.189 ![]() | 0,05 % | 2.510 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, 2-Kanal) | 1.750 ![]() | 0,04 % | 2.064 ![]() | 0,04 % |
| 24 | Daten-CD | 1.330 ![]() | 0,03 % | 1.834 ![]() | 0,03 % |
| 25 | Blu-spec CD | 1.113 ![]() | 0,02 % | 1.519 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1.181 ![]() | 0,02 % | 1.246 ![]() | 0,02 % |
| 27 | Hybrid SACD (SACD-Schicht, Mehrkanal) | 958 ![]() | 0,02 % | 1.075 ![]() | 0,02 % |
| 28 | USB-Massenspeicher | 685 ![]() | 0,01 % | 1.057 ![]() | 0,02 % |
| 29 | 7″-Flexidisc | 957 ![]() | 0,02 % | 1.021 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Download Card | 941 ![]() | 0,02 % | 996 ![]() | 0,02 % |
| 31 | DVD-Audio | 902 ![]() | 0,02 % | 983 ![]() | 0,02 % |
| 32 | HQCD | 804 ![]() | 0,02 % | 977 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Phonographenaufnahme | 935 ![]() | 0,02 % | 961 ![]() | 0,02 % |
| 34 | Mixed Mode CD | 805 ![]() | 0,02 % | 850 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Anderes | 668 ![]() | 0,01 % | 682 ![]() | 0,01 % |
| 36 | Schellack | 645 ![]() | 0,01 % | 661 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 217 ![]() | 0,00 % | 579 ![]() | 0,01 % |
| 38 | 8-Spur-Kassette | 525 ![]() | 0,01 % | 533 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Tonband | 503 ![]() | 0,01 % | 526 ![]() | 0,01 % |
| 40 | Hybrid SACD (SACD-Schicht) | 402 ![]() | 0,01 % | 508 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 396 ![]() | 0,01 % | 427 ![]() | 0,01 % |
| 42 | 12″-Schellack | 325 ![]() | 0,01 % | 417 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 321 ![]() | 0,01 % | 342 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 304 ![]() | 0,01 % | 335 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,01 % | 281 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2-Kanal) | 257 ![]() | 0,01 % | 279 ![]() | 0,01 % |
| 47 | Flexible Disc (Flexidisc, Schallfolie oder Flexi) | 256 ![]() | 0,01 % | 274 ![]() | 0,01 % |
| 48 | DualDisc (CD-Seite) | 236 ![]() | 0,00 % | 260 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 188 ![]() | 0,00 % | 213 ![]() | 0,00 % |
| 50 | Notenrolle | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 51 | CDV | 164 ![]() | 0,00 % | 168 ![]() | 0,00 % |
| 52 | DualDisc (DVD-Video-Seite) | 153 ![]() | 0,00 % | 168 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 158 ![]() | 0,00 % | 166 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 55 | DVD-R Video | 123 ![]() | 0,00 % | 148 ![]() | 0,00 % |
| 56 | DTS-CD | 124 ![]() | 0,00 % | 144 ![]() | 0,00 % |
| 57 | 10" Azetat | 135 ![]() | 0,00 % | 135 ![]() | 0,00 % |
| 58 | SHM-SACD (2-Kanal) | 130 ![]() | 0,00 % | 132 ![]() | 0,00 % |
| 59 | 8-cm-CD+G | 117 ![]() | 0,00 % | 117 ![]() | 0,00 % |
| 60 | 12"-LaserDisc | 108 ![]() | 0,00 % | 111 ![]() | 0,00 % |
| 61 | 7″-Schellack | 106 ![]() | 0,00 % | 109 ![]() | 0,00 % |
| 62 | SACD (Mehrkanal) | 85 ![]() | 0,00 % | 91 ![]() | 0,00 % |
| 63 | 12" Azetat | 86 ![]() | 0,00 % | 90 ![]() | 0,00 % |
| 64 | Daten-DVD | 70 ![]() | 0,00 % | 86 ![]() | 0,00 % |
| 65 | 3,5″-Diskette | 74 ![]() | 0,00 % | 84 ![]() | 0,00 % |
| 66 | KiT Album | 76 ![]() | 0,00 % | 77 ![]() | 0,00 % |
| 67 | DualDisc (DVD-Audio-Seite) | 63 ![]() | 0,00 % | 70 ![]() | 0,00 % |
| 68 | 4-/8-Spur-Kassette | 65 ![]() | 0,00 % | 66 ![]() | 0,00 % |
| 69 | Daten-DVD-R | 42 ![]() | 0,00 % | 59 ![]() | 0,00 % |
| 70 | Mikrokassette | 54 ![]() | 0,00 % | 54 ![]() | 0,00 % |
| 71 | VinylDisc | 37 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Playbutton | 37 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 73 | 3" Vinyl | 30 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Betamax | 37 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Betacam SP | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 76 | ROM cartridge | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 77 | 7" Azetat | 29 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 78 | Digital Compact Cassette | 31 ![]() | 0,00 % | 31 ![]() | 0,00 % |
| 79 | SD Karte | 25 ![]() | 0,00 % | 26 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Blu-ray-R | 21 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 81 | Minimax CD | 21 ![]() | 0,00 % | 22 ![]() | 0,00 % |
| 82 | DualDisc (DVD side) | 16 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Diskette | 16 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 84 | DVDplus (DVD-Video-Seite) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 85 | Azetat | 14 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DVDplus (CD-Seite) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 88 | Universal Media Disc | 11 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 89 | 8cm CD-R | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 90 | HD-DVD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (CD-Seite) | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 93 | DataPlay | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VinylDisc (Vinyl-Seite) | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 95 | PlayTape | 8 ![]() | 0,00 % | 9 ![]() | 0,00 % |
| 96 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 97 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 98 | Pathé disc | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 99 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 100 | DVDplus (DVD-Audio-Seite) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 101 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | 8"-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 103 | CD-i | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | 5,25″-Diskette | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 105 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 106 | Zip-Diskette | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 107 | SHM-SACD (Mehrkanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | Minimax DVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | Minimax DVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | VinylDisc (DVD-Seite) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | Minimax DVD | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
