Statistieken over MusicBrainz
Het laatst bijgewerkt op 2025-07-12
Type uitgave/medium
| Rang | Type medium | Uitgaven | % van het totale aantal uitgaven | Media | % van totale media |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal | 4.848.194 ![]() | 100% | 5.358.437 ![]() | 100% | |
| 1 | digitale media | 2.113.690 ![]() | 43,60% | 2.157.083 ![]() | 40,26% |
| 2 | cd | 1.726.046 ![]() | 35,60% | 2.076.973 ![]() | 38,76% |
| 3 | 12″-vinyl | 367.184 ![]() | 7,57% | 407.190 ![]() | 7,60% |
| 4 | Onbekend mediumtype | 235.866 ![]() | 4,87% | 246.226 ![]() | 4,60% |
| 5 | 7″-vinyl | 141.878 ![]() | 2,93% | 144.923 ![]() | 2,70% |
| 6 | cassette | 72.020 ![]() | 1,49% | 75.820 ![]() | 1,41% |
| 7 | cd-r | 54.201 ![]() | 1,12% | 60.898 ![]() | 1,14% |
| 8 | vinyl | 37.570 ![]() | 0,77% | 39.793 ![]() | 0,74% |
| 9 | dvd-video | 25.618 ![]() | 0,53% | 27.873 ![]() | 0,52% |
| 10 | 10″-schellak | 24.879 ![]() | 0,51% | 25.451 ![]() | 0,47% |
| 11 | Enhanced CD | 11.316 ![]() | 0,23% | 11.575 ![]() | 0,22% |
| 12 | 8cm-cd | 10.535 ![]() | 0,22% | 10.964 ![]() | 0,20% |
| 13 | 10″-vinyl | 9.907 ![]() | 0,20% | 10.463 ![]() | 0,20% |
| 14 | dvd | 7.646 ![]() | 0,16% | 8.280 ![]() | 0,15% |
| 15 | blu-ray | 5.514 ![]() | 0,11% | 6.241 ![]() | 0,12% |
| 16 | hybride sacd | 3.764 ![]() | 0,08% | 4.753 ![]() | 0,09% |
| 17 | SHM-cd | 3.640 ![]() | 0,08% | 4.313 ![]() | 0,08% |
| 18 | hdcd | 2.816 ![]() | 0,06% | 3.771 ![]() | 0,07% |
| 19 | wascilinder | 3.254 ![]() | 0,07% | 3.348 ![]() | 0,06% |
| 20 | cd met kopieerbeveiliging | 2.738 ![]() | 0,06% | 3.122 ![]() | 0,06% |
| 21 | sacd | 2.470 ![]() | 0,05% | 2.980 ![]() | 0,06% |
| 22 | hybride sacd (cd-laag) | 2.189 ![]() | 0,05% | 2.510 ![]() | 0,05% |
| 23 | hybride sacd (SACD-laag, twee kanalen) | 1.750 ![]() | 0,04% | 2.064 ![]() | 0,04% |
| 24 | data-cd | 1.330 ![]() | 0,03% | 1.834 ![]() | 0,03% |
| 25 | blu-spec cd | 1.113 ![]() | 0,02% | 1.519 ![]() | 0,03% |
| 26 | VHS (videoband) | 1.181 ![]() | 0,02% | 1.246 ![]() | 0,02% |
| 27 | hybride sacd (SACD-laag, meerkanaals) | 958 ![]() | 0,02% | 1.075 ![]() | 0,02% |
| 28 | USB-stick | 685 ![]() | 0,01% | 1.057 ![]() | 0,02% |
| 29 | 7″-flexi-disc | 957 ![]() | 0,02% | 1.021 ![]() | 0,02% |
| 30 | Downloadkaart | 941 ![]() | 0,02% | 996 ![]() | 0,02% |
| 31 | dvd-audio | 902 ![]() | 0,02% | 983 ![]() | 0,02% |
| 32 | hqcd | 804 ![]() | 0,02% | 977 ![]() | 0,02% |
| 33 | grammofoonplaat | 935 ![]() | 0,02% | 961 ![]() | 0,02% |
| 34 | mixedmode-cd | 805 ![]() | 0,02% | 850 ![]() | 0,02% |
| 35 | Overig | 668 ![]() | 0,01% | 682 ![]() | 0,01% |
| 36 | schellak | 645 ![]() | 0,01% | 661 ![]() | 0,01% |
| 37 | DAT | 217 ![]() | 0,00% | 579 ![]() | 0,01% |
| 38 | 8-sporencassette | 525 ![]() | 0,01% | 533 ![]() | 0,01% |
| 39 | bandrecorder | 503 ![]() | 0,01% | 526 ![]() | 0,01% |
| 40 | hybride sacd (sacd-laag) | 402 ![]() | 0,01% | 508 ![]() | 0,01% |
| 41 | video-cd | 396 ![]() | 0,01% | 427 ![]() | 0,01% |
| 42 | 12″-schellak | 325 ![]() | 0,01% | 417 ![]() | 0,01% |
| 43 | minidisc | 321 ![]() | 0,01% | 342 ![]() | 0,01% |
| 44 | cd+g | 304 ![]() | 0,01% | 335 ![]() | 0,01% |
| 45 | SHM-sacd | 267 ![]() | 0,01% | 281 ![]() | 0,01% |
| 46 | SACD (twee kanalen) | 257 ![]() | 0,01% | 279 ![]() | 0,01% |
| 47 | flexidisc | 256 ![]() | 0,01% | 274 ![]() | 0,01% |
| 48 | DualDisc (cd-kant) | 236 ![]() | 0,00% | 260 ![]() | 0,00% |
| 49 | DualDisc | 188 ![]() | 0,00% | 213 ![]() | 0,00% |
| 50 | pianorol (notenrol) | 169 ![]() | 0,00% | 169 ![]() | 0,00% |
| 51 | cd-video (cdv) | 164 ![]() | 0,00% | 168 ![]() | 0,00% |
| 52 | DualDisc (dvd-video-kant) | 153 ![]() | 0,00% | 168 ![]() | 0,00% |
| 53 | LaserDisc | 158 ![]() | 0,00% | 166 ![]() | 0,00% |
| 54 | Edison Diamond Disc | 161 ![]() | 0,00% | 161 ![]() | 0,00% |
| 55 | dvd-r-video | 123 ![]() | 0,00% | 148 ![]() | 0,00% |
| 56 | dts-cd | 124 ![]() | 0,00% | 144 ![]() | 0,00% |
| 57 | 10″-lakplaat | 135 ![]() | 0,00% | 135 ![]() | 0,00% |
| 58 | SHM-SACD (twee kanalen) | 130 ![]() | 0,00% | 132 ![]() | 0,00% |
| 59 | 8cm-cd+g | 117 ![]() | 0,00% | 117 ![]() | 0,00% |
| 60 | 12″-LaserDisc | 108 ![]() | 0,00% | 111 ![]() | 0,00% |
| 61 | 7″-schellak | 106 ![]() | 0,00% | 109 ![]() | 0,00% |
| 62 | SACD (meerkanaals) | 85 ![]() | 0,00% | 91 ![]() | 0,00% |
| 63 | 12″-lakplaat | 86 ![]() | 0,00% | 90 ![]() | 0,00% |
| 64 | data-dvd | 70 ![]() | 0,00% | 86 ![]() | 0,00% |
| 65 | 3,5″-floppy | 74 ![]() | 0,00% | 84 ![]() | 0,00% |
| 66 | KiT Album | 76 ![]() | 0,00% | 77 ![]() | 0,00% |
| 67 | DualDisc (dvd-audio-kant) | 63 ![]() | 0,00% | 70 ![]() | 0,00% |
| 68 | 4- of 8-sporencassette | 65 ![]() | 0,00% | 66 ![]() | 0,00% |
| 69 | data-dvd-r | 42 ![]() | 0,00% | 59 ![]() | 0,00% |
| 70 | microcassette | 54 ![]() | 0,00% | 54 ![]() | 0,00% |
| 71 | VinylDisc | 37 ![]() | 0,00% | 38 ![]() | 0,00% |
| 72 | playbutton | 37 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 73 | 3″-vinyl | 30 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 74 | Betamax | 37 ![]() | 0,00% | 37 ![]() | 0,00% |
| 75 | Betacam SP | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 76 | ROM-cartridge | 36 ![]() | 0,00% | 36 ![]() | 0,00% |
| 77 | 7″-lakplaat | 29 ![]() | 0,00% | 32 ![]() | 0,00% |
| 78 | DCC | 31 ![]() | 0,00% | 31 ![]() | 0,00% |
| 79 | SD-kaart | 25 ![]() | 0,00% | 26 ![]() | 0,00% |
| 80 | Blu-ray-R | 21 ![]() | 0,00% | 23 ![]() | 0,00% |
| 81 | minimax-cd | 21 ![]() | 0,00% | 22 ![]() | 0,00% |
| 82 | DualDisc (dvd-kant) | 16 ![]() | 0,00% | 17 ![]() | 0,00% |
| 83 | floppy | 16 ![]() | 0,00% | 16 ![]() | 0,00% |
| 84 | DVDplus (dvd-video-kant) | 14 ![]() | 0,00% | 15 ![]() | 0,00% |
| 85 | Lakplaat | 14 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 86 | DVDplus (cd-kant) | 13 ![]() | 0,00% | 14 ![]() | 0,00% |
| 87 | microSD | 13 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 88 | UMD | 11 ![]() | 0,00% | 13 ![]() | 0,00% |
| 89 | 8cm-cd-r | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 90 | hd-dvd | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 91 | VHD | 11 ![]() | 0,00% | 11 ![]() | 0,00% |
| 92 | VinylDisc (cd-kant) | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 93 | DataPlay | 10 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 94 | VinylDisc (vinylkant) | 9 ![]() | 0,00% | 10 ![]() | 0,00% |
| 95 | PlayTape | 8 ![]() | 0,00% | 9 ![]() | 0,00% |
| 96 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 97 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00% | 8 ![]() | 0,00% |
| 98 | Pathé-plaat | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 99 | SVCD | 5 ![]() | 0,00% | 5 ![]() | 0,00% |
| 100 | DVDplus (dvd-audio-kant) | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 101 | CED | 4 ![]() | 0,00% | 4 ![]() | 0,00% |
| 102 | 8″-LaserDisc | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 103 | cd-i | 3 ![]() | 0,00% | 3 ![]() | 0,00% |
| 104 | 5,25″-floppy | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 105 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00% | 2 ![]() | 0,00% |
| 106 | zipdisk | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 107 | SHM-SACD (meerkanaals) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 108 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 109 | minimax-dvd-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 110 | MiniDVD-audio | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 111 | minimax-dvd-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 112 | HiPac | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 113 | VinylDisc (dvd-kant) | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 114 | MiniDVD-video | 1 ![]() | 0,00% | 1 ![]() | 0,00% |
| 115 | minimax-dvd | 0 ![]() | 0,00% | 0 ![]() | 0,00% |
