Statistiques de la base de données
Dernière mise à jour : 2025-07-12
Formats de parution/support
| Rang | Format | Parutions | % du total des parutions | Supports | % du nombre total de supports |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4 848 194 ![]() | 100 % | 5 358 437 ![]() | 100 % | |
| 1 | Support numérique | 2 113 690 ![]() | 43,60 % | 2 157 083 ![]() | 40,26 % |
| 2 | CD | 1 726 046 ![]() | 35,60 % | 2 076 973 ![]() | 38,76 % |
| 3 | Vinyle 30 cm (12 po) | 367 184 ![]() | 7,57 % | 407 190 ![]() | 7,60 % |
| 4 | Format inconnu | 235 866 ![]() | 4,87 % | 246 226 ![]() | 4,60 % |
| 5 | Vinyle 18 cm (7 po) | 141 878 ![]() | 2,93 % | 144 923 ![]() | 2,70 % |
| 6 | Cassette | 72 020 ![]() | 1,49 % | 75 820 ![]() | 1,41 % |
| 7 | CD-R | 54 201 ![]() | 1,12 % | 60 898 ![]() | 1,14 % |
| 8 | Vinyle | 37 570 ![]() | 0,77 % | 39 793 ![]() | 0,74 % |
| 9 | DVD-Vidéo | 25 618 ![]() | 0,53 % | 27 873 ![]() | 0,52 % |
| 10 | Shellac 25 cm (10 po) | 24 879 ![]() | 0,51 % | 25 451 ![]() | 0,47 % |
| 11 | CD-Extra | 11 316 ![]() | 0,23 % | 11 575 ![]() | 0,22 % |
| 12 | CD 8 cm (3 po) | 10 535 ![]() | 0,22 % | 10 964 ![]() | 0,20 % |
| 13 | Vinyle 25 cm (10 po) | 9 907 ![]() | 0,20 % | 10 463 ![]() | 0,20 % |
| 14 | DVD | 7 646 ![]() | 0,16 % | 8 280 ![]() | 0,15 % |
| 15 | Blu-ray | 5 514 ![]() | 0,11 % | 6 241 ![]() | 0,12 % |
| 16 | SACD hybride | 3 764 ![]() | 0,08 % | 4 753 ![]() | 0,09 % |
| 17 | SHM-CD | 3 640 ![]() | 0,08 % | 4 313 ![]() | 0,08 % |
| 18 | HDCD | 2 816 ![]() | 0,06 % | 3 771 ![]() | 0,07 % |
| 19 | Cylindre de cire | 3 254 ![]() | 0,07 % | 3 348 ![]() | 0,06 % |
| 20 | CD Copy Control | 2 738 ![]() | 0,06 % | 3 122 ![]() | 0,06 % |
| 21 | SACD | 2 470 ![]() | 0,05 % | 2 980 ![]() | 0,06 % |
| 22 | SACD hybride (couche CD) | 2 189 ![]() | 0,05 % | 2 510 ![]() | 0,05 % |
| 23 | Hybrid SACD (couche SACD, 2 canaux) | 1 750 ![]() | 0,04 % | 2 064 ![]() | 0,04 % |
| 24 | CD de données | 1 330 ![]() | 0,03 % | 1 834 ![]() | 0,03 % |
| 25 | CD Blu-spec | 1 113 ![]() | 0,02 % | 1 519 ![]() | 0,03 % |
| 26 | VHS | 1 181 ![]() | 0,02 % | 1 246 ![]() | 0,02 % |
| 27 | Hybrid SACD (couche SACD, multicanal) | 958 ![]() | 0,02 % | 1 075 ![]() | 0,02 % |
| 28 | Clef USB | 685 ![]() | 0,01 % | 1 057 ![]() | 0,02 % |
| 29 | Flexi-disque 18 cm (7 po) | 957 ![]() | 0,02 % | 1 021 ![]() | 0,02 % |
| 30 | Carte de téléchargement | 941 ![]() | 0,02 % | 996 ![]() | 0,02 % |
| 31 | DVD-Audio | 902 ![]() | 0,02 % | 983 ![]() | 0,02 % |
| 32 | HQCD | 804 ![]() | 0,02 % | 977 ![]() | 0,02 % |
| 33 | Disque phonographique | 935 ![]() | 0,02 % | 961 ![]() | 0,02 % |
| 34 | CD en mode mixte | 805 ![]() | 0,02 % | 850 ![]() | 0,02 % |
| 35 | Autre | 668 ![]() | 0,01 % | 682 ![]() | 0,01 % |
| 36 | Shellac | 645 ![]() | 0,01 % | 661 ![]() | 0,01 % |
| 37 | DAT | 217 ![]() | 0,00 % | 579 ![]() | 0,01 % |
| 38 | Cartouche 8 pistes | 525 ![]() | 0,01 % | 533 ![]() | 0,01 % |
| 39 | Bande magnétique | 503 ![]() | 0,01 % | 526 ![]() | 0,01 % |
| 40 | SACD hybride (couche SACD) | 402 ![]() | 0,01 % | 508 ![]() | 0,01 % |
| 41 | VCD | 396 ![]() | 0,01 % | 427 ![]() | 0,01 % |
| 42 | Shellac 30 cm (12 po) | 325 ![]() | 0,01 % | 417 ![]() | 0,01 % |
| 43 | MiniDisc | 321 ![]() | 0,01 % | 342 ![]() | 0,01 % |
| 44 | CD+G | 304 ![]() | 0,01 % | 335 ![]() | 0,01 % |
| 45 | SHM-SACD | 267 ![]() | 0,01 % | 281 ![]() | 0,01 % |
| 46 | SACD (2 canaux) | 257 ![]() | 0,01 % | 279 ![]() | 0,01 % |
| 47 | Flexi-disque | 256 ![]() | 0,01 % | 274 ![]() | 0,01 % |
| 48 | DualDisc (face CD) | 236 ![]() | 0,00 % | 260 ![]() | 0,00 % |
| 49 | DualDisc | 188 ![]() | 0,00 % | 213 ![]() | 0,00 % |
| 50 | Rouleau de piano pneumatique | 169 ![]() | 0,00 % | 169 ![]() | 0,00 % |
| 51 | CD-V | 164 ![]() | 0,00 % | 168 ![]() | 0,00 % |
| 52 | DualDisc (face DVD vidéo) | 153 ![]() | 0,00 % | 168 ![]() | 0,00 % |
| 53 | LaserDisc | 158 ![]() | 0,00 % | 166 ![]() | 0,00 % |
| 54 | Disque diamant Edison | 161 ![]() | 0,00 % | 161 ![]() | 0,00 % |
| 55 | Vidéo DVD-R | 123 ![]() | 0,00 % | 148 ![]() | 0,00 % |
| 56 | CD DTS | 124 ![]() | 0,00 % | 144 ![]() | 0,00 % |
| 57 | Acétate 25 cm (10 po) | 135 ![]() | 0,00 % | 135 ![]() | 0,00 % |
| 58 | SHM-SACD (2 canaux) | 130 ![]() | 0,00 % | 132 ![]() | 0,00 % |
| 59 | CD+G 8 cm (3 po) | 117 ![]() | 0,00 % | 117 ![]() | 0,00 % |
| 60 | LaserDisc 30 cm (12 po) | 108 ![]() | 0,00 % | 111 ![]() | 0,00 % |
| 61 | Shellac 18 cm (7 po) | 106 ![]() | 0,00 % | 109 ![]() | 0,00 % |
| 62 | SACD (multicanal) | 85 ![]() | 0,00 % | 91 ![]() | 0,00 % |
| 63 | Acétate 30 cm (12 po) | 86 ![]() | 0,00 % | 90 ![]() | 0,00 % |
| 64 | DVD de données | 70 ![]() | 0,00 % | 86 ![]() | 0,00 % |
| 65 | Disquette 3,5 po (90 mm) | 74 ![]() | 0,00 % | 84 ![]() | 0,00 % |
| 66 | « KiT Album » | 76 ![]() | 0,00 % | 77 ![]() | 0,00 % |
| 67 | DualDisc (face DVD audio) | 63 ![]() | 0,00 % | 70 ![]() | 0,00 % |
| 68 | Cartouche | 65 ![]() | 0,00 % | 66 ![]() | 0,00 % |
| 69 | DVD-R de données | 42 ![]() | 0,00 % | 59 ![]() | 0,00 % |
| 70 | Microcassette | 54 ![]() | 0,00 % | 54 ![]() | 0,00 % |
| 71 | VinylDisc | 37 ![]() | 0,00 % | 38 ![]() | 0,00 % |
| 72 | Bouton de lecture | 37 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 73 | Vinyle 8 cm (3 po) | 30 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 74 | Betamax | 37 ![]() | 0,00 % | 37 ![]() | 0,00 % |
| 75 | Betacam SP | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 76 | Cartouche ROM | 36 ![]() | 0,00 % | 36 ![]() | 0,00 % |
| 77 | Acétate 18 cm (7 po) | 29 ![]() | 0,00 % | 32 ![]() | 0,00 % |
| 78 | DCC | 31 ![]() | 0,00 % | 31 ![]() | 0,00 % |
| 79 | Carte SD | 25 ![]() | 0,00 % | 26 ![]() | 0,00 % |
| 80 | Blu-ray-R | 21 ![]() | 0,00 % | 23 ![]() | 0,00 % |
| 81 | CD Minimax | 21 ![]() | 0,00 % | 22 ![]() | 0,00 % |
| 82 | DualDisc (côté DVD) | 16 ![]() | 0,00 % | 17 ![]() | 0,00 % |
| 83 | Disquette | 16 ![]() | 0,00 % | 16 ![]() | 0,00 % |
| 84 | DVDPlus (face DVD vidéo) | 14 ![]() | 0,00 % | 15 ![]() | 0,00 % |
| 85 | Acétate | 14 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 86 | DVDPlus (face CD) | 13 ![]() | 0,00 % | 14 ![]() | 0,00 % |
| 87 | microSD | 13 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 88 | UMD | 11 ![]() | 0,00 % | 13 ![]() | 0,00 % |
| 89 | 8cm CD-R | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 90 | HD-DVD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 91 | VHD | 11 ![]() | 0,00 % | 11 ![]() | 0,00 % |
| 92 | VinylDisc (face CD) | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 93 | Disque optique DataPlay | 10 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 94 | VinylDisc (face vinyle) | 9 ![]() | 0,00 % | 10 ![]() | 0,00 % |
| 95 | PlayTape | 8 ![]() | 0,00 % | 9 ![]() | 0,00 % |
| 96 | slotMusic | 8 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 97 | DVDplus | 6 ![]() | 0,00 % | 8 ![]() | 0,00 % |
| 98 | Disque Pathé | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 99 | SVCD | 5 ![]() | 0,00 % | 5 ![]() | 0,00 % |
| 100 | DVDPlus (face DVD audio) | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 101 | CED | 4 ![]() | 0,00 % | 4 ![]() | 0,00 % |
| 102 | LaserDisc 20 cm (8 po) | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 103 | CD-i | 3 ![]() | 0,00 % | 3 ![]() | 0,00 % |
| 104 | Disquette 5,25 po (133,4 mm) | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 105 | MiniDVD | 2 ![]() | 0,00 % | 2 ![]() | 0,00 % |
| 106 | SHM-SACD (multicanal) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 107 | Disque ZIP | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 108 | MiniDVD-Audio | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 109 | DVD-Video Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 110 | Tefifon | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 111 | DVD-Audio Minimax | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 112 | MiniDVD-Video | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 113 | VinylDisc (face DVD) | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 114 | HiPac | 1 ![]() | 0,00 % | 1 ![]() | 0,00 % |
| 115 | DVD Minimax | 0 ![]() | 0,00 % | 0 ![]() | 0,00 % |
