Zuletzt aktualisiert: 2025-07-12
Grundlegende Metadaten
| Hauptobjekte |
|---|
| Künstler: | 2.645.642  |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.780.694  |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  |
|---|
| Mediums: | 5.358.437  |
|---|
| Aufnahmen: | 35.714.628  |
|---|
| Titel: | 50.974.094  |
|---|
| Labels: | 309.744  |
|---|
| Werke: | 2.451.723  |
|---|
| URLs: | 14.961.485  |
|---|
| Gebiete: | 119.676  |
|---|
| Örtlichkeiten: | 73.501  |
|---|
| Serien: | 29.271  |
|---|
| Instrumente: | 1.050  |
|---|
| Veranstaltungen: | 101.166  |
|---|
| Genres: | 2.049  |
|---|
| Andere Objekte |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt / gelöscht): | 1.200.794  | / | 6.502  |
|---|
| Beziehungen: | 52.693.217  |
|---|
| Sammlungen: | 1.393.672  |
|---|
| CD-Stubs (insgesamt / zur Zeit): | 362.480  | / | 274.839  |
|---|
| Tags (roh / kumuliert): | 18.042.935  | / | 223.720  |
|---|
| Bewertungen (roh / kumuliert): | 1.284.175  | / | 974.325  |
|---|
| Identifikatoren |
|---|
| MBIDs: | 132.102.893  |
|---|
| ISRCs (alle / einzigartig): | 4.796.049  | / | 4.668.339  |
|---|
| ISWCs (alle / einzigartig): | 460.330  | / | 456.907  |
|---|
| Disc-IDs: | 1.131.515  |
|---|
| Strichcodes: | 2.031.855  |
|---|
| IPIs: | 104.460  |
|---|
| ISNIs: | 130.162  |
|---|
Künstler
| Künstler |
|---|
| Künstler: | 2.645.642  | |
|---|
| mit Typ Person: | 1.421.936  | 53,7 % |
|---|
| mit Typ Gruppe: | 593.001  | 22,4 % |
|---|
| mit Typ Orchester: | 10.722  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Chor: | 9.671  | 0,4 % |
|---|
| mit Typ Figur: | 14.964  | 0,6 % |
|---|
| mit Typ Sonstiges: | 5.416  | 0,2 % |
|---|
| ohne Typ: | 589.932  | 22,3 % |
|---|
| die in Künstlernennungen vorkommen: | 1.815.317  | 68,6 % |
|---|
| die nicht in Künstlernennungen vorkommen: | 830.325  | 31,4 % |
|---|
| Nicht-Gruppen-Künstler: | 2.032.248 | |
|---|
| Männlich: | 867.201  | 42,7 % |
|---|
| Weiblich: | 258.050  | 12,7 % |
|---|
| nichtbinär: | 1.676  | 0,1 % |
|---|
| anderes Geschlecht: | 1.559  | 0,1 % |
|---|
| Geschlecht nicht zutreffend: | 1.978  | 0,1 % |
|---|
| ohne Geschlecht: | 901.784  | 44,4 % |
|---|
Veröffentlichungen, Datenqualität und Disc-IDs
| Veröffentlichungen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  | |
|---|
| von verschiedenen Künstlern: | 297.356  | 6,1 % |
|---|
| von einem einzigen Künstler: | 4.550.838  | 93,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsstatus |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  | |
|---|
| Offiziell | 4.381.515  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 108.505  | 2,2 % |
|---|
| Bootleg | 90.326  | 1,9 % |
|---|
| Pseudo-Veröffentlichung | 21.786  | 0,4 % |
|---|
| Zurückgezogen | 5.783  | 0,1 % |
|---|
| Abgesagt | 366  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 164  | 0,0 % |
|---|
| Kein Status gesetzt | 239.749  | 4,9 % |
|---|
| Veröffentlichungsverpackung |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  | |
|---|
| Jewelcase | 522.636  | 10,8 % |
|---|
| Slimcase | 31.134  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 112.103  | 2,3 % |
|---|
| Papp-/Papierhülle | 250.640  | 5,2 % |
|---|
| Sonstige | 19.169  | 0,4 % |
|---|
| Keep-Case | 5.171  | 0,1 % |
|---|
| Keine | 1.625.907  | 33,5 % |
|---|
| Kassettenhülle | 27.574  | 0,6 % |
|---|
| Buch | 6.376  | 0,1 % |
|---|
| Fatbox | 7.504  | 0,2 % |
|---|
| Snap Case | 1.249  | 0,0 % |
|---|
| Gatefold-Cover | 37.820  | 0,8 % |
|---|
| Discbox-Slider | 1.359  | 0,0 % |
|---|
| Super Jewelcase | 3.311  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3.658  | 0,1 % |
|---|
| Plastikhülle | 3.599  | 0,1 % |
|---|
| Box | 11.345  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 407  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1.485  | 0,0 % |
|---|
| Metal Tin | 176  | 0,0 % |
|---|
| Longbox | 151  | 0,0 % |
|---|
| Clamshell Case | 900  | 0,0 % |
|---|
| Digifile | 1.930  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 187  | 0,0 % |
|---|
| Keine Verpackung gesetzt | 2.172.403  | 44,8 % |
|---|
| Cover-Art-Quellen |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  | |
|---|
| CAA: | 3.069.021  | 63,3 % |
|---|
| Kein vorderes Cover-Art: | 1.779.173  | 36,7 % |
|---|
| Datenqualität |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  | |
|---|
| Hohe Datenqualität: | 4.398  | 0,1 % |
|---|
| Standarddatenqualität: | 4.837.789  | 99,8 % |
|---|
| | Normale Datenqualität: | 2.473  | 0,1 % |
|---|
| | Unbekannte Datenqualität: | 4.835.316  | 99,9 % |
|---|
| Niedrige Datenqualität: | 6.006  | 0,1 % |
|---|
| Disc-IDs |
|---|
| Disc-IDs: | 1.131.515  | |
|---|
| Veröffentlichungen: | 4.848.194  | |
|---|
| Veröffentlichungen ohne Disc-IDs: | 3.924.981  | 81,0 % |
|---|
| Veröffentlichungen mit mindestens einer Disc-ID: | 923.213  | 19,0 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 740.107  | 80,2 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 115.968  | 12,6 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 29.604  | 3,2 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 14.265  | 1,5 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 7.378  | 0,8 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 4.457  | 0,5 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 2.482  | 0,3 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.959  | 0,2 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 1.237  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 5.756  | 0,6 % |
|---|
| Mediums: | 5.358.437  | |
|---|
| Medien ohne Disc-IDs: | 4.241.254  | 79,2 % |
|---|
| Medien mit mindestens einer Disc-ID: | 1.117.183  | 20,8 % |
|---|
| | mit einer Disc-ID: | 1.016.054  | 90,9 % |
|---|
| | mit 2 Disc-IDs: | 64.794  | 5,8 % |
|---|
| | mit 3 Disc-IDs: | 16.831  | 1,5 % |
|---|
| | mit 4 Disc-IDs: | 7.063  | 0,6 % |
|---|
| | mit 5 Disc-IDs: | 3.742  | 0,3 % |
|---|
| | mit 6 Disc-IDs: | 2.411  | 0,2 % |
|---|
| | mit 7 Disc-IDs: | 1.722  | 0,2 % |
|---|
| | mit 8 Disc-IDs: | 1.142  | 0,1 % |
|---|
| | mit 9 Disc-IDs: | 789  | 0,1 % |
|---|
| | mit 10 oder mehr Disc-IDs: | 2.635  | 0,2 % |
|---|
Veröffentlichungsgruppen
| Primäre Typen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.780.694  | |
|---|
| Album | 2.073.399  | 54,8 % |
|---|
| Single | 1.060.132  | 28,0 % |
|---|
| EP | 482.731  | 12,8 % |
|---|
| Sonstiges | 55.210  | 1,5 % |
|---|
| Rundfunkübertragung | 20.997  | 0,6 % |
|---|
| None | 88.225  | 2,3 % |
|---|
| Sekundärtypen |
|---|
| Veröffentlichungsgruppen: | 3.780.694  | |
|---|
| Hörspiel | 14.459  | 0,4 % |
|---|
| Hörbuch | 17.400  | 0,5 % |
|---|
| Kompilation | 452.135  | 12,0 % |
|---|
| DJ-Mix | 29.296  | 0,8 % |
|---|
| Demo | 31.967  | 0,8 % |
|---|
| Field recording | 608  | 0,0 % |
|---|
| Interview | 2.263  | 0,1 % |
|---|
| Live | 140.869  | 3,7 % |
|---|
| Mixtape/Street | 16.073  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 57.382  | 1,5 % |
|---|
| Soundtrack | 82.179  | 2,2 % |
|---|
| Spoken Word | 14.916  | 0,4 % |
|---|
| None | 2.957.721  | 78,2 % |
|---|
Aufnahmen
| Aufnahmen |
|---|
| Aufnahmen: | 35.714.628  | |
|---|
| Videos: | 326.096  | 0,9 % |
|---|
| Alleinstehend: | 136.739  | 0,4 % |
|---|
| Mit ISRCs: | 4.650.614  | 13,0 % |
|---|
Labels
| Typen |
|---|
| Labels: | 309.744  | |
|---|
| Bootleg-Produktion | 2.886  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 35  | 0,0 % |
|---|
| Distributor | 7.963  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5.217  | 1,7 % |
|---|
| Imprint | 9.865  | 3,2 % |
|---|
| Hersteller | 1.135  | 0,4 % |
|---|
| Originalproduktion | 50.374  | 16,3 % |
|---|
| Produktion | 19.192  | 6,2 % |
|---|
| Herausgeber | 41.395  | 13,4 % |
|---|
| Neuaufleger | 1.967  | 0,6 % |
|---|
| Verwertungsgesellschaft | 171  | 0,1 % |
|---|
| None | 169.544  | 54,7 % |
|---|
Werke
| Typen |
|---|
| Werke: | 2.451.723  | |
|---|
| Arie | 3.635  | 0,1 % |
|---|
| Hörspiel | 2.274  | 0,1 % |
|---|
| Ballett | 1.033  | 0,0 % |
|---|
| Peking-Oper | 282  | 0,0 % |
|---|
| Kantate | 1.762  | 0,1 % |
|---|
| Instrumentalkonzert | 6.707  | 0,3 % |
|---|
| Bühnenmusik/Begleitmusik | 8.194  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 966  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1.399  | 0,1 % |
|---|
| Motette | 1.677  | 0,1 % |
|---|
| Musical | 957  | 0,0 % |
|---|
| Oper | 3.074  | 0,1 % |
|---|
| Operette | 505  | 0,0 % |
|---|
| Oratorium | 634  | 0,0 % |
|---|
| Ouvertüre | 1.761  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 244  | 0,0 % |
|---|
| Schauspiel | 646  | 0,0 % |
|---|
| Gedicht | 4.221  | 0,2 % |
|---|
| Prosa | 8.308  | 0,3 % |
|---|
| Quartett | 2.477  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7.451  | 0,3 % |
|---|
| Lied | 1.310.760  | 53,5 % |
|---|
| Liederzyklus | 1.670  | 0,1 % |
|---|
| Soundtrack | 13.805  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4.375  | 0,2 % |
|---|
| Sinfonische Dichtung | 688  | 0,0 % |
|---|
| Sinfonie | 3.722  | 0,2 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Etüde | 1.361  | 0,1 % |
|---|
| None | 1.056.972  | 43,1 % |
|---|
| Mit ISWCs: | 433.655  | 17,7 % |
|---|
| Eigenschaften |
|---|
| Werke: | 2.451.723  | |
|---|
| AACIMH-ID | 3.565  | 0,1 % |
|---|
| ACAM-ID | 6.440  | 0,3 % |
|---|
| ACDAM-ID | 6.812  | 0,3 % |
|---|
| ACUM-ID | 11.774  | 0,5 % |
|---|
| AEI-ID | 3.551  | 0,1 % |
|---|
| AGADU-ID | 30.549  | 1,2 % |
|---|
| AKKA-/LAA-ID | 64  | 0,0 % |
|---|
| AKM-ID | 42.966  | 1,8 % |
|---|
| AMRA-ID | 7.347  | 0,3 % |
|---|
| APA-ID | 23.197  | 0,9 % |
|---|
| APDAYC-ID | 50.222  | 2,0 % |
|---|
| APRA-ID | 64.608  | 2,6 % |
|---|
| ARTISJUS-ID | 8.870  | 0,4 % |
|---|
| ASCAP-ID | 105.921  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| BMI-ID | 92.171  | 3,8 % |
|---|
| BUMA/STEMRA ID | 68.540  | 2,8 % |
|---|
| CASH ID | 17.879  | 0,7 % |
|---|
| CCLI ID | 834  | 0,0 % |
|---|
| COMPASS-ID | 72.368  | 3,0 % |
|---|
| COSCAP-ID | 13  | 0,0 % |
|---|
| COTT-ID | 150  | 0,0 % |
|---|
| ECAD-ID | 60.545  | 2,5 % |
|---|
| Form (Ottoman, Turkish) | 4.048  | 0,2 % |
|---|
| GEMA-ID | 120.391  | 4,9 % |
|---|
| GMR ID | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| HFA-ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| ICE-ID | 633  | 0,0 % |
|---|
| IMRO-ID | 376  | 0,0 % |
|---|
| IPRS-ID | 65  | 0,0 % |
|---|
| Identifikatoren | 0  | 0,0 % |
|---|
| JACAP-ID | 68  | 0,0 % |
|---|
| JASRAC-ID | 182.305  | 7,4 % |
|---|
| KODA-ID | 3.512  | 0,1 % |
|---|
| KOMCA-ID | 2.191  | 0,1 % |
|---|
| Tonart | 24.266  | 1,0 % |
|---|
| LATGA ID | 196  | 0,0 % |
|---|
| LatinNet ID | 947  | 0,0 % |
|---|
| MACP-ID | 4.019  | 0,2 % |
|---|
| MCSC-ID | 23  | 0,0 % |
|---|
| MCT-ID | 20  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| Makam (Ottoman, Turkish) | 4.062  | 0,2 % |
|---|
| MÜST-ID | 1.042  | 0,0 % |
|---|
| NICAUTOR-ID | 3.544  | 0,1 % |
|---|
| NexTone-ID | 2.693  | 0,1 % |
|---|
| OSA-ID | 8.067  | 0,3 % |
|---|
| PRS tune code | 100.864  | 4,1 % |
|---|
| Raga (karnatisch) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 136  | 0,0 % |
|---|
| SABAM ID | 71.903  | 2,9 % |
|---|
| SACEM ID | 68.154  | 2,8 % |
|---|
| SACIM-ID | 3.583  | 0,1 % |
|---|
| SACM ID | 22.572  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN-ID | 27.634  | 1,1 % |
|---|
| SADAIC ID | 38.837  | 1,6 % |
|---|
| SAMRO-ID | 95  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE-ID | 54.808  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO-ID | 61.742  | 2,5 % |
|---|
| SAZAS ID | 214  | 0,0 % |
|---|
| SCD ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| SESAC-ID | 11.754  | 0,5 % |
|---|
| SGACEDOM-ID | 3.569  | 0,1 % |
|---|
| SGAE ID | 87.856  | 3,6 % |
|---|
| SIAE-ID | 70.501  | 2,9 % |
|---|
| SOBODAYCOM-ID | 3.532  | 0,1 % |
|---|
| SOCAN-ID | 56.483  | 2,3 % |
|---|
| SODRAC-ID | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 209  | 0,0 % |
|---|
| SPA-ID | 76.455  | 3,1 % |
|---|
| SPAC-ID | 3.549  | 0,1 % |
|---|
| STEF-ID | 294  | 0,0 % |
|---|
| STIM-ID | 4.335  | 0,2 % |
|---|
| SUISA ID | 73.288  | 3,0 % |
|---|
| Soundreef ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| TEOSTO-ID | 713  | 0,0 % |
|---|
| TONO-ID | 689  | 0,0 % |
|---|
| Tala (karnatisch) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul (Ottoman, Turkish) | 3.923  | 0,2 % |
|---|
| VCPMC ID | 14  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| ZAiKS-ID | 392  | 0,0 % |
|---|
| None | 2.074.054  | 84,6 % |
|---|
Gebiete
| Typen |
|---|
| Gebiete: | 119.676  | |
|---|
| Stadt | 76.216  | 63,7 % |
|---|
| Land | 255  | 0,2 % |
|---|
| Landkreis | 3.502  | 2,9 % |
|---|
| Bezirk | 1.685  | 1,4 % |
|---|
| Indigenes Territorium / Reservat | 12  | 0,0 % |
|---|
| Insel | 145  | 0,1 % |
|---|
| Militärbasis | 12  | 0,0 % |
|---|
| Gemeinde | 32.524  | 27,2 % |
|---|
| Verwaltungseinheit | 5.293  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Örtlichkeiten
| Typen |
|---|
| Örtlichkeiten: | 73.501  | |
|---|
| Amphitheater | 219  | 0,3 % |
|---|
| Club | 876  | 1,2 % |
|---|
| Konzerthaus / Theater | 1.058  | 1,4 % |
|---|
| Bildungseinrichtung | 2.668  | 3,6 % |
|---|
| Festivalbühne | 513  | 0,7 % |
|---|
| Veranstaltungshalle | 1.263  | 1,7 % |
|---|
| Sonstiges | 4.298  | 5,8 % |
|---|
| Park | 493  | 0,7 % |
|---|
| Presswerk | 344  | 0,5 % |
|---|
| Religiöses Gebäude | 3.870  | 5,3 % |
|---|
| Stadion | 859  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 32.791  | 44,6 % |
|---|
| Veranstaltungsort | 18.225  | 24,8 % |
|---|
| None | 6.024  | 8,2 % |
|---|
Serien
| Typen |
|---|
| Serien: | 29.271  | |
|---|
| Artist award | 1.438  | 4,9 % |
|---|
| Artist series | 377  | 1,3 % |
|---|
| Preisverleihung | 60  | 0,2 % |
|---|
| Werkverzeichnis | 582  | 2,0 % |
|---|
| Veranstaltungsreihe | 880  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1.640  | 5,6 % |
|---|
| Podcast | 624  | 2,1 % |
|---|
| Recording award | 114  | 0,4 % |
|---|
| Aufnahmenreihe | 592  | 2,0 % |
|---|
| Release group award | 323  | 1,1 % |
|---|
| Veröffentlichungsgruppenreihe | 14.347  | 49,0 % |
|---|
| Veröffentlichungsreihe | 5.003  | 17,1 % |
|---|
| Residency | 40  | 0,1 % |
|---|
| Wiederholungen | 218  | 0,7 % |
|---|
| Tour | 2.181  | 7,5 % |
|---|
| Work award | 134  | 0,5 % |
|---|
| Werkreihe | 718  | 2,5 % |
|---|
Instrumente
| Typen |
|---|
| Instrumente: | 1.050  | |
|---|
| Elektronisches Instrument | 50  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Familie | 16  | 1,5 % |
|---|
| Anderes Instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Schlaginstrument | 287  | 27,3 % |
|---|
| Saiteninstrument | 347  | 33,0 % |
|---|
| Blasinstrument | 312  | 29,7 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Veranstaltungen
| Typen |
|---|
| Veranstaltungen: | 101.166  | |
|---|
| Preisverleihung | 510  | 0,5 % |
|---|
| Competition | 381  | 0,4 % |
|---|
| Konzert | 67.436  | 66,7 % |
|---|
| Versammlung/Ausstellung | 1.038  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 25.798  | 25,5 % |
|---|
| Auftaktveranstaltung | 596  | 0,6 % |
|---|
| Masterclass/Clinic | 51  | 0,1 % |
|---|
| Bühnenaufführung | 548  | 0,5 % |
|---|
| None | 4.808  | 4,8 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Veranstaltungen: | 101.166  | |
|---|
| With EAA poster art: | 5.516  | 5,5 % |
|---|
| No poster art: | 95.650  | 94,5 % |
|---|
Sammlungen
| Sammlungen |
|---|
| Sammlungen: | 1.393.672  | |
|---|
| mit Veröffentlichungen: | 141.745  | 10,2 % |
|---|
| | Generisch: | 128.628  | 90,7 % |
|---|
| | Eigene Musik: | 12.189  | 8,6 % |
|---|
| | Wunschliste: | 928  | 0,7 % |
|---|
| mit Veranstaltungen: | 1.236.671  | 88,7 % |
|---|
| | Generisch: | 1.527  | 0,1 % |
|---|
| | teilnehmend: | 617.597  | 49,9 % |
|---|
| | vielleicht teilnehmend: | 617.547  | 49,9 % |
|---|
| mit Gebieten: | 227  | 0,0 % |
|---|
| mit Künstlern: | 5.871  | 0,4 % |
|---|
| mit Genres: | 135  | 0,0 % |
|---|
| mit Instrumenten: | 163  | 0,0 % |
|---|
| mit Labels: | 704  | 0,1 % |
|---|
| mit Örtlichkeiten: | 228  | 0,0 % |
|---|
| mit Aufnahmen: | 2.503  | 0,2 % |
|---|
| mit Veröffentlichungsgruppen: | 2.458  | 0,2 % |
|---|
| mit Serien: | 607  | 0,0 % |
|---|
| mit Werken: | 2.236  | 0,2 % |
|---|
| Öffentlich: | 1.336.967  | 95,9 % |
|---|
| Privat: | 56.705  | 4,1 % |
|---|
| With collaborators: | 1.463  | 0,1 % |
|---|
Bearbeiter, Bearbeitungen und Stimmen
| Bearbeiter |
|---|
| Bearbeiter (bestätigt): | 1.200.794  | |
|---|
| jemals aktiv: | 299.274  | 24,9 % |
|---|
| | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet und/oder abgestimmt haben: | 2.310  | 0,8 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen bearbeitet haben: | 2.284  | 98,9 % |
|---|
| | | die in den letzten 7 Tagen abgestimmt haben: | 167  | 7,2 % |
|---|
| | die bearbeiten: | 270.134  | 90,3 % |
|---|
| | die abstimmen: | 19.374  | 6,5 % |
|---|
| | die Bearbeitungsbemerkungen schreiben: | 195.310  | 65,3 % |
|---|
| | die Tags benutzen: | 47.164  | 15,8 % |
|---|
| | die Bewertungen benutzen: | 45.028  | 15,0 % |
|---|
| | die Abonnements benutzen: | 102.562  | 34,3 % |
|---|
| | die Sammlungen benutzen: | 19.550  | 6,5 % |
|---|
| | die registrierte Anwendungen haben: | 5.759  | 1,9 % |
|---|
| nur bestätigte E-Mail-Adressen: | 836.831  | 69,7 % |
|---|
| inaktiv: | 64.689  | 5,4 % |
|---|
| Bearbeiter (gelöscht): | 6.502  | |
|---|
| Bearbeitungen |
|---|
| Bearbeitungen: | 123.372.646  | |
|---|
| Offen: | 41.124  | 0,0 % |
|---|
| Angewandt: | 122.145.939  | 99,0 % |
|---|
| Abgelehnt: | 306.340  | 0,2 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Abhängigkeit): | 155.922  | 0,1 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (Vorbedingung): | 36.641  | 0,0 % |
|---|
| Fehlgeschlagen (interner Fehler): | 6.390  | 0,0 % |
|---|
| Abgebrochen: | 679.686  | 0,6 % |
|---|
| Bearbeitungen: | 123.372.646  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 382.098  | 0,3 % |
|---|
| | Gestern: | 58.987  | 15,4 % |
|---|
| Stimmen |
|---|
| Stimmen: | 25.896.825  | |
|---|
| Absegnen: | 893.336  | 3,4 % |
|---|
| Ja: | 17.884.348  | 69,1 % |
|---|
| Nein: | 852.070  | 3,3 % |
|---|
| Enthalten: | 6.267.049  | 24,2 % |
|---|
| Admin approval: | 21  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection: | 1  | 0,0 % |
|---|
| Stimmen: | 25.896.825  | |
|---|
| Letzte 7 Tage: | 34.346  | 0,1 % |
|---|
| | Gestern: | 7.682  | 22,4 % |
|---|