Ultima modifica: 2025-07-12
Metadati di base
| Entità principali |
|---|
| Artisti: | 2.645.642  |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.780.694  |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  |
|---|
| Supporti: | 5.358.437  |
|---|
| Registrazioni: | 35.714.628  |
|---|
| Tracce: | 50.974.094  |
|---|
| Etichette: | 309.744  |
|---|
| Opere: | 2.451.723  |
|---|
| URL: | 14.961.485  |
|---|
| Aree: | 119.676  |
|---|
| Posti: | 73.501  |
|---|
| Serie: | 29.271  |
|---|
| Strumenti: | 1.050  |
|---|
| Eventi: | 101.166  |
|---|
| Generi: | 2.049  |
|---|
| Altre entità |
|---|
| Editor (validi / eliminati): | 1.200.794  | / | 6.502  |
|---|
| Relazioni: | 52.693.217  |
|---|
| Collezioni: | 1.393.672  |
|---|
| Bozze CD (da sempre/attualmente): | 362.480  | / | 274.839  |
|---|
| Tag (grezzi / aggregati): | 18.042.935  | / | 223.720  |
|---|
| Valutazioni (grezze/aggregate): | 1.284.175  | / | 974.325  |
|---|
| Identificatori |
|---|
| MBID: | 132.102.893  |
|---|
| ISRC (totali/unici): | 4.796.049  | / | 4.668.339  |
|---|
| ISWC (totali/unici): | 460.330  | / | 456.907  |
|---|
| ID disco: | 1.131.515  |
|---|
| Codici a barre: | 2.031.855  |
|---|
| IPI: | 104.460  |
|---|
| ISNI: | 130.162  |
|---|
Artisti
| Artisti |
|---|
| Artisti: | 2.645.642  | |
|---|
| Persone: | 1.421.936  | 53,7% |
|---|
| Gruppi: | 593.001  | 22,4% |
|---|
| Orchestre: | 10.722  | 0,4% |
|---|
| Cori: | 9.671  | 0,4% |
|---|
| Personaggi: | 14.964  | 0,6% |
|---|
| Altro: | 5.416  | 0,2% |
|---|
| senza un tipo impostato: | 589.932  | 22,3% |
|---|
| che compaiono in accreditamenti artista: | 1.815.317  | 68,6% |
|---|
| che non compaiono in accreditamenti artista: | 830.325  | 31,4% |
|---|
| Artisti non gruppi: | 2.032.248 | |
|---|
| Uomo: | 867.201  | 42,7% |
|---|
| Donna: | 258.050  | 12,7% |
|---|
| Non binario: | 1.676  | 0,1% |
|---|
| Altro genere: | 1.559  | 0,1% |
|---|
| Genere non applicabile: | 1.978  | 0,1% |
|---|
| senza un genere impostato: | 901.784  | 44,4% |
|---|
Pubblicazioni, qualità dei dati e ID disco
| Pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  | |
|---|
| di artisti vari: | 297.356  | 6,1% |
|---|
| di un artista singolo: | 4.550.838  | 93,9% |
|---|
| Status delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  | |
|---|
| Ufficiale | 4.381.515  | 90,4% |
|---|
| Promozionale | 108.505  | 2,2% |
|---|
| Bootleg | 90.326  | 1,9% |
|---|
| Pseudo-pubblicazione | 21.786  | 0,4% |
|---|
| Ritirata | 5.783  | 0,1% |
|---|
| Annullate | 366  | 0,0% |
|---|
| Epurata | 164  | 0,0% |
|---|
| Nessuno status impostato | 239.749  | 4,9% |
|---|
| Confezione delle pubblicazioni |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  | |
|---|
| Jewel case | 522.636  | 10,8% |
|---|
| Slim jewel case | 31.134  | 0,6% |
|---|
| Digipak | 112.103  | 2,3% |
|---|
| Busta di carta/cartone | 250.640  | 5,2% |
|---|
| Altro | 19.169  | 0,4% |
|---|
| Amaray | 5.171  | 0,1% |
|---|
| Nessuna | 1.625.907  | 33,5% |
|---|
| Custodia per audiocassetta | 27.574  | 0,6% |
|---|
| Libro | 6.376  | 0,1% |
|---|
| Fatbox | 7.504  | 0,2% |
|---|
| Snap case | 1.249  | 0,0% |
|---|
| Copertina pieghevole | 37.820  | 0,8% |
|---|
| Discbox slider | 1.359  | 0,0% |
|---|
| Super Jewel Box | 3.311  | 0,1% |
|---|
| Digibook | 3.658  | 0,1% |
|---|
| Busta di plastica | 3.599  | 0,1% |
|---|
| Scatola | 11.345  | 0,2% |
|---|
| Slidepack | 407  | 0,0% |
|---|
| SnapPack | 1.485  | 0,0% |
|---|
| Scatola in metallo | 176  | 0,0% |
|---|
| Longbox | 151  | 0,0% |
|---|
| Custodia con apertura a scatto | 900  | 0,0% |
|---|
| Digifile | 1.930  | 0,0% |
|---|
| Slipcase | 187  | 0,0% |
|---|
| Nessuna confezione impostata | 2.172.403  | 44,8% |
|---|
| Fonti delle copertine |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  | |
|---|
| CAA: | 3.069.021  | 63,3% |
|---|
| Nessuna copertina frontale: | 1.779.173  | 36,7% |
|---|
| Qualità dei dati |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  | |
|---|
| Qualità dei dati alta: | 4.398  | 0,1% |
|---|
| Qualità dei dati predefinita: | 4.837.789  | 99,8% |
|---|
| | Qualità dei dati normale: | 2.473  | 0,1% |
|---|
| | Qualità dei dati sconosciuta: | 4.835.316  | 99,9% |
|---|
| Qualità dei dati bassa: | 6.006  | 0,1% |
|---|
| ID disco |
|---|
| ID disco: | 1.131.515  | |
|---|
| Pubblicazioni: | 4.848.194  | |
|---|
| Pubblicazioni senza ID disco: | 3.924.981  | 81,0% |
|---|
| Pubblicazioni con almeno un ID disco: | 923.213  | 19,0% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 740.107  | 80,2% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 115.968  | 12,6% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 29.604  | 3,2% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 14.265  | 1,5% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 7.378  | 0,8% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 4.457  | 0,5% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 2.482  | 0,3% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1.959  | 0,2% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 1.237  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 5.756  | 0,6% |
|---|
| Supporti: | 5.358.437  | |
|---|
| Supporti senza ID disco: | 4.241.254  | 79,2% |
|---|
| Supporti con almeno un ID disco: | 1.117.183  | 20,8% |
|---|
| | con 1 ID disco: | 1.016.054  | 90,9% |
|---|
| | con 2 ID disco: | 64.794  | 5,8% |
|---|
| | con 3 ID disco: | 16.831  | 1,5% |
|---|
| | con 4 ID disco: | 7.063  | 0,6% |
|---|
| | con 5 ID disco: | 3.742  | 0,3% |
|---|
| | con 6 ID disco: | 2.411  | 0,2% |
|---|
| | con 7 ID disco: | 1.722  | 0,2% |
|---|
| | con 8 ID disco: | 1.142  | 0,1% |
|---|
| | con 9 ID disco: | 789  | 0,1% |
|---|
| | con 10 o più ID disco: | 2.635  | 0,2% |
|---|
Gruppi di pubblicazioni
| Tipi principali |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.780.694  | |
|---|
| Album | 2.073.399  | 54,8% |
|---|
| Singolo | 1.060.132  | 28,0% |
|---|
| EP | 482.731  | 12,8% |
|---|
| Altro | 55.210  | 1,5% |
|---|
| Trasmissione | 20.997  | 0,6% |
|---|
| Nessuno | 88.225  | 2,3% |
|---|
| Tipi secondari |
|---|
| Gruppi di pubblicazioni: | 3.780.694  | |
|---|
| Audiodramma | 14.459  | 0,4% |
|---|
| Audiolibro | 17.400  | 0,5% |
|---|
| Raccolta | 452.135  | 12,0% |
|---|
| DJ mix | 29.296  | 0,8% |
|---|
| Demo | 31.967  | 0,8% |
|---|
| Field recording | 608  | 0,0% |
|---|
| Intervista | 2.263  | 0,1% |
|---|
| Dal vivo | 140.869  | 3,7% |
|---|
| Mixtape/Street | 16.073  | 0,4% |
|---|
| Remix | 57.382  | 1,5% |
|---|
| Colonna sonora | 82.179  | 2,2% |
|---|
| Spoken word (parlato) | 14.916  | 0,4% |
|---|
| Nessuno | 2.957.721  | 78,2% |
|---|
Registrazioni
| Registrazioni |
|---|
| Registrazioni: | 35.714.628  | |
|---|
| Video: | 326.096  | 0,9% |
|---|
| A sé stanti: | 136.739  | 0,4% |
|---|
| Con ISRC: | 4.650.614  | 13,0% |
|---|
Etichette
| Tipi |
|---|
| Etichette: | 309.744  | |
|---|
| Produzione di bootleg | 2.886  | 0,9% |
|---|
| Creative Agency | 35  | 0,0% |
|---|
| Distributore | 7.963  | 2,6% |
|---|
| Holding | 5.217  | 1,7% |
|---|
| Casa discografica | 9.865  | 3,2% |
|---|
| Fabbricante | 1.135  | 0,4% |
|---|
| Produzione originale | 50.374  | 16,3% |
|---|
| Produzione | 19.192  | 6,2% |
|---|
| Editore | 41.395  | 13,4% |
|---|
| Produzione di riedizioni | 1.967  | 0,6% |
|---|
| Società di tutela dei diritti d'autore | 171  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 169.544  | 54,7% |
|---|
Opere
| Tipi |
|---|
| Opere: | 2.451.723  | |
|---|
| Aria | 3.635  | 0,1% |
|---|
| Audiodramma | 2.274  | 0,1% |
|---|
| Balletto | 1.033  | 0,0% |
|---|
| Opera di Pechino | 282  | 0,0% |
|---|
| Cantata | 1.762  | 0,1% |
|---|
| Concerto | 6.707  | 0,3% |
|---|
| Musica di scena | 8.194  | 0,3% |
|---|
| Madrigale | 966  | 0,0% |
|---|
| Messa | 1.399  | 0,1% |
|---|
| Mottetto | 1.677  | 0,1% |
|---|
| Musical | 957  | 0,0% |
|---|
| Opera | 3.074  | 0,1% |
|---|
| Operetta | 505  | 0,0% |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0% |
|---|
| Ouverture | 1.761  | 0,1% |
|---|
| Partita | 244  | 0,0% |
|---|
| Rappresentazione teatrale | 646  | 0,0% |
|---|
| Poesia | 4.221  | 0,2% |
|---|
| Prosa | 8.308  | 0,3% |
|---|
| Quartetto | 2.477  | 0,1% |
|---|
| Sonata | 7.451  | 0,3% |
|---|
| Canzone | 1.310.760  | 53,5% |
|---|
| Ciclo di canzoni | 1.670  | 0,1% |
|---|
| Colonna sonora | 13.805  | 0,6% |
|---|
| Suite | 4.375  | 0,2% |
|---|
| Poema sinfonico | 688  | 0,0% |
|---|
| Sinfonia | 3.722  | 0,2% |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0% |
|---|
| Studio | 1.361  | 0,1% |
|---|
| Nessuno | 1.056.972  | 43,1% |
|---|
| Con ISWC: | 433.655  | 17,7% |
|---|
| Attributi |
|---|
| Opere: | 2.451.723  | |
|---|
| ID AACIMH | 3.565  | 0,1% |
|---|
| ID ACAM | 6.440  | 0,3% |
|---|
| ID ACDAM | 6.812  | 0,3% |
|---|
| ID ACUM | 11.774  | 0,5% |
|---|
| ID AEI | 3.551  | 0,1% |
|---|
| ID AGADU | 30.549  | 1,2% |
|---|
| ID AKKA/LAA | 64  | 0,0% |
|---|
| ID AKM | 42.966  | 1,8% |
|---|
| ID AMRA | 7.347  | 0,3% |
|---|
| ID APA | 23.197  | 0,9% |
|---|
| ID APDAYC | 50.222  | 2,0% |
|---|
| ID APRA | 64.608  | 2,6% |
|---|
| ID ARTISJUS | 8.870  | 0,4% |
|---|
| ID ASCAP | 105.921  | 4,3% |
|---|
| ID AUTODIA | 11  | 0,0% |
|---|
| ID BMI | 92.171  | 3,8% |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 68.540  | 2,8% |
|---|
| ID CASH | 17.879  | 0,7% |
|---|
| ID CCLI | 834  | 0,0% |
|---|
| ID COMPASS | 72.368  | 3,0% |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0% |
|---|
| ID COTT | 150  | 0,0% |
|---|
| ID ECAD | 60.545  | 2,5% |
|---|
| Forma (ottomana, turca) | 4.048  | 0,2% |
|---|
| ID GEMA | 120.391  | 4,9% |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0% |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 4  | 0,0% |
|---|
| ID HFA | 16  | 0,0% |
|---|
| ID ICE | 633  | 0,0% |
|---|
| ID IMRO | 376  | 0,0% |
|---|
| ID IPRS | 65  | 0,0% |
|---|
| Identificatori | 0  | 0,0% |
|---|
| ID JACAP | 68  | 0,0% |
|---|
| ID JASRAC | 182.305  | 7,4% |
|---|
| ID KODA | 3.512  | 0,1% |
|---|
| ID KOMCA | 2.191  | 0,1% |
|---|
| Tonalità | 24.266  | 1,0% |
|---|
| ID LATGA | 196  | 0,0% |
|---|
| ID LatinNet | 947  | 0,0% |
|---|
| ID MACP | 4.019  | 0,2% |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0% |
|---|
| ID MCT | 20  | 0,0% |
|---|
| ID MUSICAUTOR | 2  | 0,0% |
|---|
| Makam (ottomano, turco) | 4.062  | 0,2% |
|---|
| ID MÜST | 1.042  | 0,0% |
|---|
| ID NICAUTOR | 3.544  | 0,1% |
|---|
| ID NexTone | 2.693  | 0,1% |
|---|
| ID OSA | 8.067  | 0,3% |
|---|
| Codice brano PRS | 100.864  | 4,1% |
|---|
| Rāga (carnatico) | 402  | 0,0% |
|---|
| Rāga (Hindustani) | 136  | 0,0% |
|---|
| ID SABAM | 71.903  | 2,9% |
|---|
| ID SACEM | 68.154  | 2,8% |
|---|
| ID SACIM | 3.583  | 0,1% |
|---|
| ID SACM | 22.572  | 0,9% |
|---|
| ID SACVEN | 27.634  | 1,1% |
|---|
| ID SADAIC | 38.837  | 1,6% |
|---|
| ID SAMRO | 95  | 0,0% |
|---|
| ID SAYCE | 54.808  | 2,2% |
|---|
| ID SAYCO | 61.742  | 2,5% |
|---|
| ID SAZAS | 214  | 0,0% |
|---|
| ID SCD | 4  | 0,0% |
|---|
| ID SESAC | 11.754  | 0,5% |
|---|
| ID SGACEDOM | 3.569  | 0,1% |
|---|
| ID SGAE | 87.856  | 3,6% |
|---|
| ID SIAE | 70.501  | 2,9% |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3.532  | 0,1% |
|---|
| ID SOCAN | 56.483  | 2,3% |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0% |
|---|
| ID SOKOJ | 209  | 0,0% |
|---|
| ID SPA | 76.455  | 3,1% |
|---|
| ID SPAC | 3.549  | 0,1% |
|---|
| ID STEF | 294  | 0,0% |
|---|
| ID STIM | 4.335  | 0,2% |
|---|
| ID SUISA | 73.288  | 3,0% |
|---|
| ID Soundreef | 16  | 0,0% |
|---|
| ID TEOSTO | 713  | 0,0% |
|---|
| ID TONO | 689  | 0,0% |
|---|
| Tāla (carnatico) | 372  | 0,0% |
|---|
| Tāla (Hindustani) | 22  | 0,0% |
|---|
| ID UACRR | 1  | 0,0% |
|---|
| Usul (ottomano, turco) | 3.923  | 0,2% |
|---|
| ID VCPMC | 14  | 0,0% |
|---|
| ID WAMI | 16  | 0,0% |
|---|
| ID ZAiKS | 392  | 0,0% |
|---|
| Nessuno | 2.074.054  | 84,6% |
|---|
Aree
| Tipi |
|---|
| Aree: | 119.676  | |
|---|
| Città | 76.216  | 63,7% |
|---|
| Paese | 255  | 0,2% |
|---|
| Contea | 3.502  | 2,9% |
|---|
| Quartiere | 1.685  | 1,4% |
|---|
| Territorio/Riserva indigena | 12  | 0,0% |
|---|
| Isola | 145  | 0,1% |
|---|
| Base militare | 12  | 0,0% |
|---|
| Comune | 32.524  | 27,2% |
|---|
| Suddivisione | 5.293  | 4,4% |
|---|
| Nessuno | 32  | 0,0% |
|---|
Posti
| Tipi |
|---|
| Posti: | 73.501  | |
|---|
| Anfiteatro | 219  | 0,3% |
|---|
| Club | 876  | 1,2% |
|---|
| Sala concerti / Teatro | 1.058  | 1,4% |
|---|
| Istituzione di istruzione | 2.668  | 3,6% |
|---|
| Palco di festival | 513  | 0,7% |
|---|
| Arena coperta | 1.263  | 1,7% |
|---|
| Altro | 4.298  | 5,8% |
|---|
| Parco | 493  | 0,7% |
|---|
| Impianto di pressatura | 344  | 0,5% |
|---|
| Edificio religioso | 3.870  | 5,3% |
|---|
| Stadio | 859  | 1,2% |
|---|
| Studio | 32.791  | 44,6% |
|---|
| Locale | 18.225  | 24,8% |
|---|
| Nessuno | 6.024  | 8,2% |
|---|
Serie
| Tipi |
|---|
| Serie: | 29.271  | |
|---|
| Premio per artisti | 1.438  | 4,9% |
|---|
| Serie di artisti | 377  | 1,3% |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 60  | 0,2% |
|---|
| Catalogo | 582  | 2,0% |
|---|
| Serie di eventi | 880  | 3,0% |
|---|
| Festival | 1.640  | 5,6% |
|---|
| Podcast | 624  | 2,1% |
|---|
| Premio a registrazioni | 114  | 0,4% |
|---|
| Serie di registrazioni | 592  | 2,0% |
|---|
| Premio a gruppi di pubblicazioni | 323  | 1,1% |
|---|
| Serie di gruppi di pubblicazioni | 14.347  | 49,0% |
|---|
| Serie di pubblicazioni | 5.003  | 17,1% |
|---|
| Residency | 40  | 0,1% |
|---|
| Ciclo | 218  | 0,7% |
|---|
| Tour | 2.181  | 7,5% |
|---|
| Premio a opere | 134  | 0,5% |
|---|
| Serie di opere | 718  | 2,5% |
|---|
Strumenti
| Tipi |
|---|
| Strumenti: | 1.050  | |
|---|
| Strumenti elettronici | 50  | 4,8% |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9% |
|---|
| Famiglie | 16  | 1,5% |
|---|
| Altri strumenti | 17  | 1,6% |
|---|
| Strumenti a percussione | 287  | 27,3% |
|---|
| Strumenti a corda | 347  | 33,0% |
|---|
| Strumenti ad aria | 312  | 29,7% |
|---|
| Nessuno | 1  | 0,1% |
|---|
Eventi
| Tipi |
|---|
| Eventi: | 101.166  | |
|---|
| Cerimonia di premiazione | 510  | 0,5% |
|---|
| Concorso | 381  | 0,4% |
|---|
| Concerto | 67.436  | 66,7% |
|---|
| Convegno/Esposizione | 1.038  | 1,0% |
|---|
| Festival | 25.798  | 25,5% |
|---|
| Evento di lancio | 596  | 0,6% |
|---|
| Master class/Clinic | 51  | 0,1% |
|---|
| Esibizione in scena | 548  | 0,5% |
|---|
| Nessuno | 4.808  | 4,8% |
|---|
| Immagini di eventi |
|---|
| Eventi: | 101.166  | |
|---|
| Con manifesti nell'EAA: | 5.516  | 5,5% |
|---|
| Nessun manifesto: | 95.650  | 94,5% |
|---|
Collezioni
| Collezioni |
|---|
| Collezioni: | 1.393.672  | |
|---|
| Di pubblicazioni: | 141.745  | 10,2% |
|---|
| | Generico: | 128.628  | 90,7% |
|---|
| | Musica in mio possesso: | 12.189  | 8,6% |
|---|
| | Lista desideri: | 928  | 0,7% |
|---|
| Di eventi: | 1.236.671  | 88,7% |
|---|
| | Generico: | 1.527  | 0,1% |
|---|
| | Di tipo Partecipo: | 617.597  | 49,9% |
|---|
| | Di tipo Forse partecipo: | 617.547  | 49,9% |
|---|
| Di aree: | 227  | 0,0% |
|---|
| Di artisti: | 5.871  | 0,4% |
|---|
| Di generi: | 135  | 0,0% |
|---|
| Di strumenti: | 163  | 0,0% |
|---|
| Di etichette: | 704  | 0,1% |
|---|
| Di posti: | 228  | 0,0% |
|---|
| Di registrazioni: | 2.503  | 0,2% |
|---|
| Di gruppi di pubblicazioni: | 2.458  | 0,2% |
|---|
| Di serie: | 607  | 0,0% |
|---|
| Di opere: | 2.236  | 0,2% |
|---|
| Pubblica: | 1.336.967  | 95,9% |
|---|
| Privata: | 56.705  | 4,1% |
|---|
| Con collaboratori: | 1.463  | 0,1% |
|---|
Editor, modifiche e voti
| Editor |
|---|
| Editor (validi): | 1.200.794  | |
|---|
| attivi almeno una volta: | 299.274  | 24,9% |
|---|
| | che hanno inserito modifiche e/o votato negli ultimi 7 giorni: | 2.310  | 0,8% |
|---|
| | | che hanno inserito modifiche negli ultimi 7 giorni: | 2.284  | 98,9% |
|---|
| | | che hanno votato negli ultimi 7 giorni: | 167  | 7,2% |
|---|
| | che inseriscono modifiche: | 270.134  | 90,3% |
|---|
| | che votano: | 19.374  | 6,5% |
|---|
| | che lasciano note di modifica: | 195.310  | 65,3% |
|---|
| | che usano i tag: | 47.164  | 15,8% |
|---|
| | che usano le valutazioni: | 45.028  | 15,0% |
|---|
| | che usano le iscrizioni: | 102.562  | 34,3% |
|---|
| | che usano le collezioni: | 19.550  | 6,5% |
|---|
| | che hanno registrato applicazioni: | 5.759  | 1,9% |
|---|
| solo con email verificata: | 836.831  | 69,7% |
|---|
| non attivi: | 64.689  | 5,4% |
|---|
| Editor (eliminati): | 6.502  | |
|---|
| Modifiche |
|---|
| Modifiche: | 123.372.646  | |
|---|
| In corso: | 41.124  | 0,0% |
|---|
| Applicata: | 122.145.939  | 99,0% |
|---|
| Rifiutate: | 306.340  | 0,2% |
|---|
| Fallite (dipendenze): | 155.922  | 0,1% |
|---|
| Fallite (prerequisiti): | 36.641  | 0,0% |
|---|
| Fallite (errore interno): | 6.390  | 0,0% |
|---|
| Annullate: | 679.686  | 0,6% |
|---|
| Modifiche: | 123.372.646  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 382.098  | 0,3% |
|---|
| | Ieri: | 58.987  | 15,4% |
|---|
| Voti |
|---|
| Voti: | 25.896.825  | |
|---|
| Approva: | 893.336  | 3,4% |
|---|
| Sì: | 17.884.348  | 69,1% |
|---|
| No: | 852.070  | 3,3% |
|---|
| Astenuto: | 6.267.049  | 24,2% |
|---|
| Approvazione amministratore: | 21  | 0,0% |
|---|
| Rifiuto amministratore: | 1  | 0,0% |
|---|
| Voti: | 25.896.825  | |
|---|
| Ultimi 7 giorni: | 34.346  | 0,1% |
|---|
| | Ieri: | 7.682  | 22,4% |
|---|