Dernière mise à jour : 2025-07-12
Métadonnées de base
| Entités principales |
|---|
| Artistes : | 2 645 642  |
|---|
| Groupes de parution : | 3 780 694  |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  |
|---|
| Supports : | 5 358 437  |
|---|
| Enregistrements : | 35 714 628  |
|---|
| Pistes : | 50 974 094  |
|---|
| Labels : | 309 744  |
|---|
| Œuvres : | 2 451 723  |
|---|
| URL : | 14 961 485  |
|---|
| Régions : | 119 676  |
|---|
| Lieux : | 73 501  |
|---|
| Série : | 29 271  |
|---|
| Instruments : | 1 050  |
|---|
| Événements : | 101 166  |
|---|
| Genres : | 2 049  |
|---|
| Autres entités |
|---|
| Éditeurs (valides / supprimés) : | 1 200 794  | / | 6 502  |
|---|
| Relations : | 52 693 217  |
|---|
| Collections : | 1 393 672  |
|---|
| Ébauches de CD (historique / courant ) : | 362 480  | / | 274 839  |
|---|
| Balises (brut / agrégé) : | 18 042 935  | / | 223 720  |
|---|
| Évaluations (brut / agrégé) : | 1 284 175  | / | 974 325  |
|---|
| Identifiants |
|---|
| MBID : | 132 102 893  |
|---|
| ISRC (tous / unique) : | 4 796 049  | / | 4 668 339  |
|---|
| ISWC (tous / unique) : | 460 330  | / | 456 907  |
|---|
| ID de disque : | 1 131 515  |
|---|
| Codes-barres : | 2 031 855  |
|---|
| IPI : | 104 460  |
|---|
| ISNI : | 130 162  |
|---|
Artistes
| Artistes |
|---|
| Artistes : | 2 645 642  | |
|---|
| de type Personne : | 1 421 936  | 53,7 % |
|---|
| de type Groupe : | 593 001  | 22,4 % |
|---|
| de type Orchestre : | 10 722  | 0,4 % |
|---|
| de type Chœur : | 9 671  | 0,4 % |
|---|
| de type Personnage : | 14 964  | 0,6 % |
|---|
| de type Autre : | 5 416  | 0,2 % |
|---|
| sans type de défini : | 589 932  | 22,3 % |
|---|
| avec mentions dans les crédits d’artistes : | 1 815 317  | 68,6 % |
|---|
| absents des crédits d’artistes : | 830 325  | 31,4 % |
|---|
| Artistes hors groupe : | 2 032 248 | |
|---|
| Homme : | 867 201  | 42,7 % |
|---|
| Femme : | 258 050  | 12,7 % |
|---|
| Non-binaire : | 1 676  | 0,1 % |
|---|
| Autre genre : | 1 559  | 0,1 % |
|---|
| Genre non applicable : | 1 978  | 0,1 % |
|---|
| sans genre précisé : | 901 784  | 44,4 % |
|---|
Parutions, qualité des données et ID de disque
| Parutions |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  | |
|---|
| par divers artistes : | 297 356  | 6,1 % |
|---|
| par un seul artiste : | 4 550 838  | 93,9 % |
|---|
| Statut de la parution |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  | |
|---|
| Officiel | 4 381 515  | 90,4 % |
|---|
| Promotion | 108 505  | 2,2 % |
|---|
| Pirate | 90 326  | 1,9 % |
|---|
| Pseudo-parution | 21 786  | 0,4 % |
|---|
| Retirée | 5 783  | 0,1 % |
|---|
| Annulée | 366  | 0,0 % |
|---|
| Expunged | 164  | 0,0 % |
|---|
| Pas de statut de défini | 239 749  | 4,9 % |
|---|
| Emballage de parution |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  | |
|---|
| Boîtier cristal | 522 636  | 10,8 % |
|---|
| Boîtier cristal extra-plat | 31 134  | 0,6 % |
|---|
| Digipak | 112 103  | 2,3 % |
|---|
| Pochette en carton ou papier | 250 640  | 5,2 % |
|---|
| Autre | 19 169  | 0,4 % |
|---|
| Boîtier Amaray | 5 171  | 0,1 % |
|---|
| Aucun | 1 625 907  | 33,5 % |
|---|
| Boîtier de cassette | 27 574  | 0,6 % |
|---|
| Livre | 6 376  | 0,1 % |
|---|
| Double boîtier cristal | 7 504  | 0,2 % |
|---|
| Boîtier plastique-papier cartonné | 1 249  | 0,0 % |
|---|
| Pochette à encart intégré | 37 820  | 0,8 % |
|---|
| Portefeuille en carton | 1 359  | 0,0 % |
|---|
| Super boîtier cristal | 3 311  | 0,1 % |
|---|
| Digibook | 3 658  | 0,1 % |
|---|
| Pochette plastique | 3 599  | 0,1 % |
|---|
| Boîte | 11 345  | 0,2 % |
|---|
| Slidepack | 407  | 0,0 % |
|---|
| SnapPack | 1 485  | 0,0 % |
|---|
| Boîte en métal | 176  | 0,0 % |
|---|
| « Longbox » | 151  | 0,0 % |
|---|
| Boîte à clapet | 900  | 0,0 % |
|---|
| CD support cartonné | 1 930  | 0,0 % |
|---|
| Slipcase | 187  | 0,0 % |
|---|
| Pas d’emballage de défini | 2 172 403  | 44,8 % |
|---|
| Sources des images |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  | |
|---|
| CAA : | 3 069 021  | 63,3 % |
|---|
| Pas d’image de couverture : | 1 779 173  | 36,7 % |
|---|
| Qualité des données |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  | |
|---|
| Données de haute qualité : | 4 398  | 0,1 % |
|---|
| Qualité par défaut des données : | 4 837 789  | 99,8 % |
|---|
| | Qualité de données normale : | 2 473  | 0,1 % |
|---|
| | Qualité de données inconnue : | 4 835 316  | 99,9 % |
|---|
| Données de mauvaise qualité : | 6 006  | 0,1 % |
|---|
| ID de disque |
|---|
| ID de disque : | 1 131 515  | |
|---|
| Parutions : | 4 848 194  | |
|---|
| Parutions sans ID de disque : | 3 924 981  | 81,0 % |
|---|
| Parutions avec au moins un ID de disque : | 923 213  | 19,0 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 740 107  | 80,2 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 115 968  | 12,6 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 29 604  | 3,2 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 14 265  | 1,5 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 7 378  | 0,8 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 4 457  | 0,5 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 2 482  | 0,3 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 959  | 0,2 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 1 237  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 5 756  | 0,6 % |
|---|
| Supports : | 5 358 437  | |
|---|
| Support sans ID de disque : | 4 241 254  | 79,2 % |
|---|
| Support avec au moins un ID de disque : | 1 117 183  | 20,8 % |
|---|
| | avec 1 ID de disque : | 1 016 054  | 90,9 % |
|---|
| | avec 2ID de disque : | 64 794  | 5,8 % |
|---|
| | avec 3ID de disque : | 16 831  | 1,5 % |
|---|
| | avec 4ID de disque : | 7 063  | 0,6 % |
|---|
| | avec 5ID de disque : | 3 742  | 0,3 % |
|---|
| | avec 6ID de disque : | 2 411  | 0,2 % |
|---|
| | avec 7ID de disque : | 1 722  | 0,2 % |
|---|
| | avec 8ID de disque : | 1 142  | 0,1 % |
|---|
| | avec 9ID de disque : | 789  | 0,1 % |
|---|
| | avec 10 ID de disque ou plus : | 2 635  | 0,2 % |
|---|
Groupes de parution
| Types principaux |
|---|
| Groupes de parution : | 3 780 694  | |
|---|
| Album | 2 073 399  | 54,8 % |
|---|
| Single | 1 060 132  | 28,0 % |
|---|
| EP | 482 731  | 12,8 % |
|---|
| Autre | 55 210  | 1,5 % |
|---|
| Émission | 20 997  | 0,6 % |
|---|
| None | 88 225  | 2,3 % |
|---|
| Types secondaires |
|---|
| Groupes de parution : | 3 780 694  | |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 14 459  | 0,4 % |
|---|
| Livre audio | 17 400  | 0,5 % |
|---|
| Compilation | 452 135  | 12,0 % |
|---|
| DJ-mix | 29 296  | 0,8 % |
|---|
| Démo | 31 967  | 0,8 % |
|---|
| Enregistrement sur le terrain | 608  | 0,0 % |
|---|
| Entrevue | 2 263  | 0,1 % |
|---|
| En public | 140 869  | 3,7 % |
|---|
| Mixtape | 16 073  | 0,4 % |
|---|
| Remix | 57 382  | 1,5 % |
|---|
| Bande originale | 82 179  | 2,2 % |
|---|
| Création parlée | 14 916  | 0,4 % |
|---|
| None | 2 957 721  | 78,2 % |
|---|
Enregistrements
| Enregistrements |
|---|
| Enregistrements : | 35 714 628  | |
|---|
| Vidéos : | 326 096  | 0,9 % |
|---|
| Isolé : | 136 739  | 0,4 % |
|---|
| Avec ISRC : | 4 650 614  | 13,0 % |
|---|
Labels
| Types |
|---|
| Labels : | 309 744  | |
|---|
| Production pirate | 2 886  | 0,9 % |
|---|
| Creative Agency | 35  | 0,0 % |
|---|
| Distributeur | 7 963  | 2,6 % |
|---|
| Holding | 5 217  | 1,7 % |
|---|
| Marque d’éditeur | 9 865  | 3,2 % |
|---|
| Fabricant | 1 135  | 0,4 % |
|---|
| Production originale | 50 374  | 16,3 % |
|---|
| Production | 19 192  | 6,2 % |
|---|
| Éditeur | 41 395  | 13,4 % |
|---|
| Production de réédition | 1 967  | 0,6 % |
|---|
| Société des droits | 171  | 0,1 % |
|---|
| None | 169 544  | 54,7 % |
|---|
Œuvres
| Types |
|---|
| Œuvres : | 2 451 723  | |
|---|
| Aria | 3 635  | 0,1 % |
|---|
| Pièce de théâtre audiophonique | 2 274  | 0,1 % |
|---|
| Ballet | 1 033  | 0,0 % |
|---|
| Opéra de Pékin | 282  | 0,0 % |
|---|
| Cantate | 1 762  | 0,1 % |
|---|
| Concerto | 6 707  | 0,3 % |
|---|
| Musique de scène | 8 194  | 0,3 % |
|---|
| Madrigal | 966  | 0,0 % |
|---|
| Messe | 1 399  | 0,1 % |
|---|
| Motet | 1 677  | 0,1 % |
|---|
| Théâtre musical | 957  | 0,0 % |
|---|
| Opéra | 3 074  | 0,1 % |
|---|
| Opérette | 505  | 0,0 % |
|---|
| Oratorio | 634  | 0,0 % |
|---|
| Ouverture | 1 761  | 0,1 % |
|---|
| Partita | 244  | 0,0 % |
|---|
| Pièce de théâtre | 646  | 0,0 % |
|---|
| Poème | 4 221  | 0,2 % |
|---|
| Prose | 8 308  | 0,3 % |
|---|
| Quatuor | 2 477  | 0,1 % |
|---|
| Sonate | 7 451  | 0,3 % |
|---|
| Chanson | 1 310 760  | 53,5 % |
|---|
| Série de chansons | 1 670  | 0,1 % |
|---|
| Bande originale | 13 805  | 0,6 % |
|---|
| Suite | 4 375  | 0,2 % |
|---|
| Poème symphonique | 688  | 0,0 % |
|---|
| Symphonie | 3 722  | 0,2 % |
|---|
| Zarzuela | 163  | 0,0 % |
|---|
| Étude | 1 361  | 0,1 % |
|---|
| None | 1 056 972  | 43,1 % |
|---|
| Avec ISWC : | 433 655  | 17,7 % |
|---|
| Attributs |
|---|
| Œuvres : | 2 451 723  | |
|---|
| ID AACIMH | 3 565  | 0,1 % |
|---|
| ID ACAM | 6 440  | 0,3 % |
|---|
| ID ACDAM | 6 812  | 0,3 % |
|---|
| ID ACUM | 11 774  | 0,5 % |
|---|
| ID AEI | 3 551  | 0,1 % |
|---|
| ID AGADU | 30 549  | 1,2 % |
|---|
| ID AKKA/LAA | 64  | 0,0 % |
|---|
| ID AKM | 42 966  | 1,8 % |
|---|
| ID AMRA | 7 347  | 0,3 % |
|---|
| ID APA | 23 197  | 0,9 % |
|---|
| ID APDAYC | 50 222  | 2,0 % |
|---|
| ID APRA | 64 608  | 2,6 % |
|---|
| ID ARTISJUS | 8 870  | 0,4 % |
|---|
| ID ASCAP | 105 921  | 4,3 % |
|---|
| AUTODIA ID | 11  | 0,0 % |
|---|
| ID BMI | 92 171  | 3,8 % |
|---|
| ID BUMA/STEMRA | 68 540  | 2,8 % |
|---|
| ID CASH | 17 879  | 0,7 % |
|---|
| ID CCLI | 834  | 0,0 % |
|---|
| ID COMPASS | 72 368  | 3,0 % |
|---|
| ID COSCAP | 13  | 0,0 % |
|---|
| ID COTT | 150  | 0,0 % |
|---|
| ID ECAD | 60 545  | 2,5 % |
|---|
| Forme (ottomane, turque) | 4 048  | 0,2 % |
|---|
| ID GEMA | 120 391  | 4,9 % |
|---|
| ID GMR | 165  | 0,0 % |
|---|
| HDS-ZAMP ID | 4  | 0,0 % |
|---|
| ID HFA | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID ICE | 633  | 0,0 % |
|---|
| ID IMRO | 376  | 0,0 % |
|---|
| ID IPRS | 65  | 0,0 % |
|---|
| Identifiants | 0  | 0,0 % |
|---|
| ID JACAP | 68  | 0,0 % |
|---|
| ID JASRAC | 182 305  | 7,4 % |
|---|
| ID KODA | 3 512  | 0,1 % |
|---|
| ID KOMCA | 2 191  | 0,1 % |
|---|
| Clef | 24 266  | 1,0 % |
|---|
| ID LATGA | 196  | 0,0 % |
|---|
| ID LatinNet | 947  | 0,0 % |
|---|
| ID MACP | 4 019  | 0,2 % |
|---|
| ID MCSC | 23  | 0,0 % |
|---|
| ID MCT | 20  | 0,0 % |
|---|
| MUSICAUTOR ID | 2  | 0,0 % |
|---|
| Makam (ottoman, turc) | 4 062  | 0,2 % |
|---|
| ID MÜST | 1 042  | 0,0 % |
|---|
| ID NICAUTOR | 3 544  | 0,1 % |
|---|
| ID NexTone | 2 693  | 0,1 % |
|---|
| ID OSA | 8 067  | 0,3 % |
|---|
| Code d’air (« tune ») PRS | 100 864  | 4,1 % |
|---|
| Râga (carnatique) | 402  | 0,0 % |
|---|
| Râga (hindoustani) | 136  | 0,0 % |
|---|
| ID SABAM | 71 903  | 2,9 % |
|---|
| ID SACEM | 68 154  | 2,8 % |
|---|
| ID SACIM | 3 583  | 0,1 % |
|---|
| ID SACM | 22 572  | 0,9 % |
|---|
| SACVEN ID | 27 634  | 1,1 % |
|---|
| ID SADAIC | 38 837  | 1,6 % |
|---|
| ID SAMRO | 95  | 0,0 % |
|---|
| SAYCE ID | 54 808  | 2,2 % |
|---|
| SAYCO ID | 61 742  | 2,5 % |
|---|
| ID SAZAS | 214  | 0,0 % |
|---|
| Identifiant SCD | 4  | 0,0 % |
|---|
| ID SESAC | 11 754  | 0,5 % |
|---|
| ID SGACEDOM | 3 569  | 0,1 % |
|---|
| ID SGAE | 87 856  | 3,6 % |
|---|
| SIAE ID | 70 501  | 2,9 % |
|---|
| ID SOBODAYCOM | 3 532  | 0,1 % |
|---|
| ID SOCAN | 56 483  | 2,3 % |
|---|
| ID SODRAC | 82  | 0,0 % |
|---|
| SOKOJ ID | 209  | 0,0 % |
|---|
| SPA ID | 76 455  | 3,1 % |
|---|
| ID SPAC | 3 549  | 0,1 % |
|---|
| ID STEF | 294  | 0,0 % |
|---|
| ID STIM | 4 335  | 0,2 % |
|---|
| ID SUISA | 73 288  | 3,0 % |
|---|
| ID Soundreef | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID TEOSTO | 713  | 0,0 % |
|---|
| ID TONO | 689  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (carnatique) | 372  | 0,0 % |
|---|
| Tâla (hindoustani) | 22  | 0,0 % |
|---|
| UACRR ID | 1  | 0,0 % |
|---|
| Usul/rythme (ottoman, turc) | 3 923  | 0,2 % |
|---|
| ID VCPMC | 14  | 0,0 % |
|---|
| WAMI ID | 16  | 0,0 % |
|---|
| ID ZAiKS | 392  | 0,0 % |
|---|
| None | 2 074 054  | 84,6 % |
|---|
Régions
| Types |
|---|
| Régions : | 119 676  | |
|---|
| Ville | 76 216  | 63,7 % |
|---|
| Pays | 255  | 0,2 % |
|---|
| Comté | 3 502  | 2,9 % |
|---|
| Arrondissement | 1 685  | 1,4 % |
|---|
| Réserve/territoire indigène | 12  | 0,0 % |
|---|
| île | 145  | 0,1 % |
|---|
| Base militaire | 12  | 0,0 % |
|---|
| Municipalité | 32 524  | 27,2 % |
|---|
| Subdivision | 5 293  | 4,4 % |
|---|
| None | 32  | 0,0 % |
|---|
Lieux
| Types |
|---|
| Lieux : | 73 501  | |
|---|
| Amphithéâtre | 219  | 0,3 % |
|---|
| Discothèque | 876  | 1,2 % |
|---|
| Salle de concert / Théâtre | 1 058  | 1,4 % |
|---|
| Établissement scolaire | 2 668  | 3,6 % |
|---|
| Scène de festival | 513  | 0,7 % |
|---|
| Stade couvert | 1 263  | 1,7 % |
|---|
| Autre | 4 298  | 5,8 % |
|---|
| Parc | 493  | 0,7 % |
|---|
| Usine de pressage | 344  | 0,5 % |
|---|
| Bâtiment religieux | 3 870  | 5,3 % |
|---|
| Stade | 859  | 1,2 % |
|---|
| Studio | 32 791  | 44,6 % |
|---|
| Salle | 18 225  | 24,8 % |
|---|
| None | 6 024  | 8,2 % |
|---|
Série
| Types |
|---|
| Série : | 29 271  | |
|---|
| Récompense d’artiste | 1 438  | 4,9 % |
|---|
| Série d’artiste | 377  | 1,3 % |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 60  | 0,2 % |
|---|
| Catalogue | 582  | 2,0 % |
|---|
| Série d’événements | 880  | 3,0 % |
|---|
| Festival | 1 640  | 5,6 % |
|---|
| Podcast | 624  | 2,1 % |
|---|
| Récompense d’enregistrement | 114  | 0,4 % |
|---|
| Série d’enregistrements | 592  | 2,0 % |
|---|
| Récompense de groupe de parution | 323  | 1,1 % |
|---|
| Série de groupes de parution | 14 347  | 49,0 % |
|---|
| Série de parutions | 5 003  | 17,1 % |
|---|
| Résidence | 40  | 0,1 % |
|---|
| Cycle | 218  | 0,7 % |
|---|
| Tournée | 2 181  | 7,5 % |
|---|
| Récompense d’œuvre | 134  | 0,5 % |
|---|
| Série d’œuvres | 718  | 2,5 % |
|---|
Instruments
| Types |
|---|
| Instruments : | 1 050  | |
|---|
| Instrument électronique | 50  | 4,8 % |
|---|
| Ensemble | 20  | 1,9 % |
|---|
| Famille | 16  | 1,5 % |
|---|
| Autre instrument | 17  | 1,6 % |
|---|
| Instrument de percussion | 287  | 27,3 % |
|---|
| Instruments à cordes | 347  | 33,0 % |
|---|
| Instruments à vent | 312  | 29,7 % |
|---|
| None | 1  | 0,1 % |
|---|
Événements
| Types |
|---|
| Événements : | 101 166  | |
|---|
| Cérémonie de remise de prix | 510  | 0,5 % |
|---|
| Compétition | 381  | 0,4 % |
|---|
| Concert | 67 436  | 66,7 % |
|---|
| Congrès/exposition | 1 038  | 1,0 % |
|---|
| Festival | 25 798  | 25,5 % |
|---|
| Événement de lancement | 596  | 0,6 % |
|---|
| Cours de maître/atelier | 51  | 0,1 % |
|---|
| Performance scénique | 548  | 0,5 % |
|---|
| None | 4 808  | 4,8 % |
|---|
| Event art |
|---|
| Événements : | 101 166  | |
|---|
| Avec un poster dans l’EAA : | 5 516  | 5,5 % |
|---|
| Pas de poster : | 95 650  | 94,5 % |
|---|
Collections
| Collections |
|---|
| Collections : | 1 393 672  | |
|---|
| De parutions : | 141 745  | 10,2 % |
|---|
| | Génériques : | 128 628  | 90,7 % |
|---|
| | Musique possédée : | 12 189  | 8,6 % |
|---|
| | Liste de souhaits : | 928  | 0,7 % |
|---|
| D’événements : | 1 236 671  | 88,7 % |
|---|
| | Génériques : | 1 527  | 0,1 % |
|---|
| | De type « Présent » : | 617 597  | 49,9 % |
|---|
| | De type « Peut-être présent » : | 617 547  | 49,9 % |
|---|
| De régions : | 227  | 0,0 % |
|---|
| D’artistes : | 5 871  | 0,4 % |
|---|
| De genres : | 135  | 0,0 % |
|---|
| D’instruments : | 163  | 0,0 % |
|---|
| De labels : | 704  | 0,1 % |
|---|
| De lieux : | 228  | 0,0 % |
|---|
| D’enregistrements : | 2 503  | 0,2 % |
|---|
| De groupes de parution : | 2 458  | 0,2 % |
|---|
| De séries : | 607  | 0,0 % |
|---|
| D’œuvres : | 2 236  | 0,2 % |
|---|
| Public : | 1 336 967  | 95,9 % |
|---|
| Privé : | 56 705  | 4,1 % |
|---|
| Avec collaborateurs : | 1 463  | 0,1 % |
|---|
Éditeurs, modifications et votes
| Éditeurs |
|---|
| Éditeurs (valides) : | 1 200 794  | |
|---|
| actifs à ce jour : | 299 274  | 24,9 % |
|---|
| | qui ont effectué des modifications et/ou voté durant les 7 derniers jours : | 2 310  | 0,8 % |
|---|
| | | qui ont effectué des modifications durant les 7 derniers jours : | 2 284  | 98,9 % |
|---|
| | | qui ont voté durant les 7 derniers jours : | 167  | 7,2 % |
|---|
| | qui effectuent des modifications : | 270 134  | 90,3 % |
|---|
| | qui votent : | 19 374  | 6,5 % |
|---|
| | qui ont laissé des notes de modification : | 195 310  | 65,3 % |
|---|
| | qui utilisent des tags : | 47 164  | 15,8 % |
|---|
| | qui utilisent des évaluations : | 45 028  | 15,0 % |
|---|
| | qui utilisent des abonnements : | 102 562  | 34,3 % |
|---|
| | qui utilisent des collections : | 19 550  | 6,5 % |
|---|
| | qui ont enregistré des applications : | 5 759  | 1,9 % |
|---|
| courriels validés seulement : | 836 831  | 69,7 % |
|---|
| inactifs : | 64 689  | 5,4 % |
|---|
| Éditeurs (supprimés) : | 6 502  | |
|---|
| Modifications |
|---|
| Modifications : | 123 372 646  | |
|---|
| Ouverte : | 41 124  | 0,0 % |
|---|
| Appliquée : | 122 145 939  | 99,0 % |
|---|
| Rejetées par vote : | 306 340  | 0,2 % |
|---|
| Échouées (par dépendance) : | 155 922  | 0,1 % |
|---|
| Échouées (par pré-requis) : | 36 641  | 0,0 % |
|---|
| Échouées (par erreur interne) : | 6 390  | 0,0 % |
|---|
| Annulées : | 679 686  | 0,6 % |
|---|
| Modifications : | 123 372 646  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 382 098  | 0,3 % |
|---|
| | Hier : | 58 987  | 15,4 % |
|---|
| Votes |
|---|
| Votes : | 25 896 825  | |
|---|
| Approuver : | 893 336  | 3,4 % |
|---|
| Oui : | 17 884 348  | 69,1 % |
|---|
| Non : | 852 070  | 3,3 % |
|---|
| S’abstenir : | 6 267 049  | 24,2 % |
|---|
| Admin approval : | 21  | 0,0 % |
|---|
| Admin rejection : | 1  | 0,0 % |
|---|
| Votes : | 25 896 825  | |
|---|
| 7 derniers jours : | 34 346  | 0,1 % |
|---|
| | Hier : | 7 682  | 22,4 % |
|---|